Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2018

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,8  10,6   15:33   4,0   23:00  11,2   0,0   3,2   4,9  14,3   15:43     Z
 2   7,1  12,1   16:27   3,4   07:05  10,9   0,0   0,0   3,6  11,6   06:55   ZJZ
 3   9,6  19,1   15:29   0,6   05:40   8,5   0,8   0,0   2,0  10,3   17:33    JV
 4  12,0  18,5   15:06   5,9   06:01   6,0   0,6   0,0   2,5  13,0   15:31   VJV
 5  11,6  18,1   15:34   4,8   06:19   6,4   0,5   0,2   2,3  13,4   21:14   JJZ
 6   8,6  13,9   16:35   2,8   23:39   9,4   0,0   0,0   3,2  10,3   05:39   SSZ
 7   9,7  17,5   14:01   1,1   06:18   8,3   0,4   0,0   1,5   6,3   18:53     V
 8  14,3  21,6   15:38   4,7   02:08   4,5   2,4   0,0   4,9  19,7   14:39    JV
 9  18,4  24,4   15:58  10,2   06:26   1,6   3,9   0,0   4,2  12,1   13:57    JV
10  15,7  20,3   13:17  11,3   05:40   2,5   1,4   0,0   4,4  12,5   12:12   VJV
11  15,5  21,1   13:31  10,5   05:38   3,2   1,9   0,0   3,5  10,7   13:44   VJV
12  18,0  25,8   14:45   8,9   06:45   2,6   4,5   0,0   3,6  12,1   14:19   VJV
13  16,0  20,8   16:02  12,4   23:15   2,3   1,5  10,0   3,4  13,9   14:09   VJV
14  13,8  20,9   16:20   6,2   06:23   4,7   1,5   0,0   1,1   5,8   03:06     V
15  16,2  24,1   16:33   7,8   02:52   3,5   3,2   0,2   2,0  10,3   17:32    JV
16  17,0  21,1   12:27  13,7   23:56   1,6   2,1   1,2   1,7   9,4   13:23   JJV
17  15,7  20,9   15:22  10,0   23:59   2,6   1,5   0,0   3,1   9,4   14:35   SSZ
18  14,2  22,9   16:09   5,2   06:08   4,7   2,1   0,0   1,2   6,7   14:57     S
19  16,1  26,1   16:02   6,2   05:35   3,8   3,4   0,0   1,9   8,0   17:14     S
20  17,9  25,1   15:53  11,3   06:30   2,0   3,5   0,0   1,4   4,9   00:02   SSZ
21  17,5  27,3   15:26   6,6   05:27   3,4   4,6   0,0   1,3   7,6   12:49   JJV
22  17,8  25,0   16:24  10,0   06:16   2,0   3,4   0,0   1,7   6,3   22:27   SSV
23  16,6  26,2   15:03   8,6   04:51   3,1   3,1   6,0   1,4  10,7   17:54   ZJZ
24  17,2  23,1   15:55  12,2   06:32   2,0   2,8   0,0   1,2   8,0   17:01   ZJZ
25  17,9  26,2   14:40   8,9   05:07   2,8   4,4   0,4   2,8  14,3   14:30   JJZ
26  13,8  17,7   17:07   6,6   23:56   4,2   0,5   0,6   1,8  10,3   15:18   ZJZ
27  11,2  19,0   15:10   2,7   05:47   6,8   0,8   0,0   1,7   8,9   17:38   VJV
28  17,1  25,1   14:27   8,7   02:29   2,9   3,8   0,0   2,4   9,4   16:56   VJV
29  21,3  28,7   15:40  12,2   06:28   1,1   6,6   0,0   2,9  13,4   15:48    JV
30  20,2  27,7   16:11  12,1   23:58   0,8   5,4   0,0   4,6  15,2   08:53    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,8  28,7    29     0,6     3   129,4  70,6  21,8   2,6  19,7     8      JV

Max  >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,0 dne 13
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,1 mm)  2 ( >= 5,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační