Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2016

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,0  12,3   00:00   2,0   23:59  10,0   0,0   0,0   3,9  10,7   10:39   SSV
 2   7,5  16,9   15:30  -1,8   06:10  10,5   0,2   0,2   2,0   9,4   16:08   VJV
 3  11,3  19,7   16:36   2,2   06:52   6,9   1,1   0,0   2,1  11,6   13:48    JV
 4  14,4  23,5   16:12   4,0   06:44   4,9   2,5   0,0   1,2   7,2   14:55     J
 5  15,4  26,0   15:18   5,7   06:48   4,4   3,1   0,0   1,2   6,7   17:12   JJV
 6  13,6  18,4   12:50   8,7   06:58   4,4   0,8   0,0   2,2  10,3   12:34     Z
 7  11,4  16,2   10:39   7,3   07:07   6,6   0,0   1,8   1,5   6,7   13:11   VJV
 8  10,3  13,2   11:47   7,6   22:49   7,7   0,0   8,2   3,1   8,5   11:14   SSZ
 9   7,2   7,9   13:50   6,5   23:41  10,8   0,0  21,6   3,3   8,0   10:12    SZ
10   7,5   9,6   14:47   6,4   00:03  10,5   0,0   5,6   1,8   5,8   00:03   ZSZ
11   9,4  12,7   14:30   7,1   05:32   8,2   0,0   0,0   2,2   8,0   16:30   SSV
12  11,1  14,3   15:30   6,7   23:55   6,9   0,0   0,0   1,2   6,7   16:20    SV
13  11,0  19,3   16:14   4,1   03:58   7,0   0,8   0,2   0,8   3,6   11:13    SZ
14  11,7  14,4   12:50   7,4   23:06   6,3   0,0   2,0   3,4  12,5   14:54     Z
15  10,2  15,9   14:05   2,6   05:33   7,8   0,0   0,0   1,9   9,4   16:43    JV
16  14,0  21,3   13:44   7,9   03:32   4,3   1,6   0,0   2,1   8,0   12:24    JV
17  14,7  21,8   14:48   6,6   05:18   4,1   2,2   3,4   2,2   8,5   09:34    JZ
18  10,9  14,2   17:04   7,8   23:58   7,1   0,0   3,2   1,7   6,3   00:04     S
19   9,3  14,8   14:41   3,0   05:23   8,7   0,0   0,0   2,0  11,6   15:34     Z
20   9,0  14,0   15:36   4,4   04:55   9,0   0,0   0,0   2,7   8,5   07:55     Z
21   8,8  16,8   15:58   0,2   06:11   9,2   0,2   0,0   1,1   4,9   16:14    JV
22  10,7  19,3   15:23   1,7   05:47   7,4   0,9   0,0   2,0   8,5   13:54   ZSZ
23  10,7  16,8   13:10   4,4   03:53   7,3   0,2   0,8   1,3   5,8   17:25    SZ
24   6,9  10,0   14:39   3,7   23:37  11,1   0,0   5,8   3,8  10,7   14:43   ZSZ
25   5,5  10,7   15:36   0,4   04:20  12,5   0,0   0,0   2,6  10,3   14:27   ZSZ
26   6,5  14,1   14:16  -1,2   04:25  11,5   0,0   5,2   3,0  14,3   15:19   JJV
27   5,6   8,1   11:53   1,4   23:51  12,4   0,0   5,8   1,7   6,3   16:04   JJZ
28   6,1  12,7   13:44  -0,3   04:33  11,9   0,0   0,2   2,6  11,2   12:49   JJV
29   8,0  16,0   15:57  -0,3   04:44  10,0   0,1   0,0   1,1   4,5   14:40   ZSZ
30  10,9  19,1   15:08   1,6   05:31   7,1   0,9   0,0   1,3   7,2   14:53     V
----------------------------------------------------------------------------------
     9,9  26,0     5    -1,8     2   246,5  14,6  64,0   2,1  14,3    26     ZSZ

Max  >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 21,6 dne 9
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,1 mm)  6 ( >= 5,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační