Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2014

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,6  18,1   15:06   2,2   06:20   7,7   0,0   0,0   0,6   3,6   15:27   SSZ
 2  11,5  20,4   14:27   4,0   02:48   6,9   0,2   0,0   0,9   3,2   13:18     V
 3  12,7  21,5   15:15   3,5   05:54   6,0   0,5   0,0   0,6   3,2   00:38    JV
 4  13,8  20,7   14:05   5,8   06:19   4,9   0,4   0,0   1,2   5,3   18:59   SSV
 5  11,0  15,3   13:50   7,5   23:59   7,3   0,0   0,0   1,1   5,0   16:22   SSV
 6  11,0  18,4   14:19   4,4   04:35   7,3   0,0   0,0   0,7   5,6   16:55   SSZ
 7  11,8  21,5   14:41   3,4   04:39   6,8   0,4   0,0   0,5   3,3   14:16    JV
 8  14,3  23,7   14:44   6,9   06:17   4,7   0,7   2,3   1,1   6,2   18:20   JJV
 9   9,3  13,2   13:57   3,0   22:59   8,4   0,0   2,1   1,9   9,3   17:39    SZ
10   7,5  12,2   14:34   2,8   00:36  10,7   0,0   3,3   1,5   6,5   16:58    SZ
11   8,0  14,4   14:53   2,0   06:32  10,3   0,0   0,0   1,0   3,6   10:48   SSZ
12   9,0  17,7   14:22   2,7   05:02   9,3   0,0   0,0   0,5   3,4   15:45   SSV
13   7,6  14,9   16:15   0,8   05:53  10,7   0,0   0,0   0,5   3,6   17:14   SSZ
14   7,7  14,8   10:19   2,9   23:16  10,6   0,0   4,1   1,5   9,1   17:52   VSV
15   5,7  10,4   15:48   2,3   01:21  12,2   0,0   2,0   2,0   8,9   19:01    SZ
16   6,5  11,6   13:55   2,6   23:26  11,8   0,0   0,0   2,5   6,9   17:21   SSZ
17   7,8  14,5   15:25   1,8   00:40  10,5   0,0   0,0   2,4   6,8   13:56     S
18   9,1  17,5   15:18  -0,8   05:44   9,2   0,0   0,0   1,0   4,1   20:55   SSZ
19  12,7  19,7   14:18   5,7   05:44   5,6   0,1   2,3   2,8  10,3   20:51   SSV
20  12,9  19,6   16:16   5,7   06:03   5,4   0,1   4,3   1,3   4,8   15:21   SSV
21  13,6  19,6   14:57   7,5   02:30   4,8   0,1   1,0   1,5   7,9   14:25   JJV
22  14,9  21,6   12:27  10,9   23:52   3,5   0,2   1,0   0,6   3,2   12:57   VJV
23  14,9  22,5   15:08  10,6   00:15   3,9   0,5   0,0   0,9   3,8   15:16     S
24  16,3  22,6   14:06  10,1   03:21   2,9   0,9   0,0   1,7   7,2   15:15   SSV
25  15,0  20,9   14:23  11,3   04:20   3,5   0,3   5,1   0,6   4,0   17:32   SSV
26  15,6  21,7   14:24  11,8   04:29   3,1   0,4   0,0   1,3   5,7   14:26   JJV
27  16,5  22,6   14:37  11,5   00:26   2,7   1,0   0,0   1,4   7,9   10:32   JJV
28  15,0  23,4   12:14   9,3   06:08   3,7   0,4   0,0   0,7   3,9   13:16   SSZ
29  15,9  22,1   14:28  10,2   04:20   3,1   0,7   0,0   1,3   4,2   15:47     S
30  15,2  23,3   14:17   8,3   05:06   4,0   0,9   0,0   0,8   3,8   15:17     S
----------------------------------------------------------------------------------
    11,8  23,7     8    -0,8    18   201,5   7,8  27,5   1,2  10,3    19       S

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,1 dne 25
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 20,0  Metoda: Integrační