Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2026

Stanice: Císařov   Město: Císařov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 00"   Zem délka: E 017° 21' 06"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   5,7  12,4   14:19  -0,7   05:31  12,3   0,0   0,6   0,8   5,4   20:25    SZ
02   6,7  12,6   13:30   1,2   23:50  11,3   0,0   0,0   1,6   5,8   13:02   SSV
03   5,8  15,2   15:34  -1,6   06:06  12,2   0,0   0,0   0,4   4,0   15:33    JZ
04   6,6  15,9   15:10  -1,2   07:16  11,4   0,0   0,2   0,4   4,0   14:38     Z
05   6,4  13,3   15:30   0,2   06:51  11,6   0,0   0,0   1,2   6,3   01:50    SV
06   6,1  16,9   16:19  -2,2   06:27  11,9   0,2   0,0   0,6   4,0   14:04     S
07   6,7  17,4   15:40  -1,7   06:28  11,3   0,3   0,0   0,5   4,9   12:42     J
08   6,6  16,8   14:26  -2,2   06:29  11,4   0,1   0,0   0,8   6,7   15:45    SV
09   7,5  16,1   13:44  -1,4   06:39  10,5   0,1   0,0   2,4  14,3   14:43    JV
10   9,5  15,8   14:58   3,0   07:02   8,4   0,0   0,0   2,8  10,7   11:20   JJV
11   9,6  17,2   13:20   2,1   06:32   8,4   0,3   0,0   1,9   8,0   13:58   JJV
12   8,8  14,9   15:40   2,8   06:37   9,2   0,0   0,0   1,0   5,8   11:35    SZ
13   8,7  17,6   15:19   1,0   03:11   9,3   0,3   0,2   2,0  13,4   15:56   JJV
14  12,1  17,3   13:17   5,9   03:58   5,9   0,4   0,0   5,3  17,9   12:05    JV
15  10,4  16,6   14:40   3,6   06:04   7,6   0,1   0,0   1,7   8,5   00:13   JJZ
16   6,2  10,6   15:26   2,8   23:25  11,8   0,0   0,4   1,4  11,6   11:01   JJZ
17   5,2   8,1   14:44   1,9   04:07  12,8   0,0   2,6   2,9  10,3   13:47     S
18   8,9  14,7   14:18   4,1   23:39   9,1   0,0   0,0   3,9  15,6   13:28    SV
19   7,0  13,3   14:06  -0,4   06:16  10,0   0,0   0,0   2,6  10,7   11:56   SSZ
20   6,3  13,6   14:13  -2,4   06:01  11,7   0,0   0,0   1,8   9,4   14:53   SSV
21   7,1  10,2   16:00   3,9   23:58  10,9   0,0   0,6   3,1   8,5   06:04    SV
22   6,1  13,6   12:46  -2,2   06:10  11,9   0,0   0,0   1,2   8,0   11:11   VSV
23   7,3  16,8   14:53  -2,5   05:55  10,7   0,1   0,0   0,8   7,6   16:39   ZSZ
24   8,4  15,4   13:29   2,1   06:36   9,6   0,0   0,0   1,4   7,2   12:35    SZ
25   9,5  17,1   13:44   0,4   02:11   8,5   0,3   4,4   3,0  12,1   10:44     J
26   5,6   7,6   13:53   3,7   20:30  12,4   0,0   8,8   5,0  14,8   15:14     S
27   5,5   7,3   10:27   3,0   23:27  12,5   0,0   0,0   6,7  13,9   04:17     S
28   5,6   7,4   14:22   3,1   00:01  12,4   0,0   0,0   3,4  13,0   03:32   SSZ
29   5,6   7,8   14:30   3,4   06:08  11,9   0,0   0,0   2,2   8,5   15:24    SZ
30   6,4   9,6   13:04   3,9   07:12  11,6   0,0   0,0   1,7   8,0   11:02     Z
31   5,3   7,0   12:35   3,8   04:33  12,7   0,0   2,2   2,9  11,2   11:11   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     7,2  17,6    13    -2,5    23   333,1   2,2  20,0   2,2  17,9    14     SSV

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 11
Min <= -10,0  0
Max srážky: 8,8 dne 26
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,1 mm)  1 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační