Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2024

Stanice: Císařov   Město: Císařov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 00"   Zem délka: E 017° 21' 06"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   8,8  14,2   11:41   3,7   05:13   9,2   0,0   2,0   1,4   8,9   12:27   VJV
02   9,1  12,1   12:02   5,1   06:38   8,9   0,0   0,0   1,9   7,6   12:20   VJV
03  11,1  14,4   12:08   8,3   01:24   6,9   0,0   0,0   4,2  12,5   12:41   VJV
04  10,3  16,8   14:49   4,1   06:46   7,7   0,2   0,0   1,4   6,7   13:56     J
05   7,5   9,2   13:32   4,4   23:03  10,5   0,0   0,0   1,6   6,7   10:58    SV
06   5,2   9,2   13:02   1,4   04:28  12,8   0,0   0,0   3,5   9,4   15:22     S
07   3,7   5,2   00:12   1,9   23:54  14,3   0,0   0,0   5,0  10,7   06:52   SSV
08   4,0   9,1   14:13  -0,5   06:44  14,0   0,0   0,0   1,7   6,7   09:00   VSV
09   7,1   9,4   14:28   3,0   06:08  10,9   0,0   0,0   4,4  14,3   12:38    JV
10  11,1  13,9   16:13   8,1   01:55   6,9   0,0   0,0   5,4  15,6   14:12   VJV
11  11,5  13,8   14:36   9,4   23:44   6,5   0,0   6,2   2,1  11,2   00:47    JV
12   8,8   9,6   11:04   7,2   23:44   9,2   0,0  21,0   2,0   7,6   11:39    SZ
13   8,8  12,9   11:37   5,7   06:33   9,2   0,0   1,6   1,7   7,6   09:23   SSZ
14   9,1  14,8   15:59   5,8   23:43   8,9   0,0   0,0   0,7   4,0   12:33    JV
15   9,9  15,7   13:34   5,2   02:18   8,1   0,0   0,0   2,0   7,6   15:24    JV
16  10,7  16,3   14:40   6,8   04:18   7,3   0,1   0,0   1,7   8,5   16:31    JZ
17   6,4  10,4   14:17   0,9   23:50  11,6   0,0   0,0   3,0  10,3   09:41   ZSZ
18   1,9   5,5   15:40  -1,5   06:21  16,1   0,0   0,0   2,1   9,4   15:56    SV
19   2,4   6,7   15:55  -1,3   23:47  15,6   0,0   0,0   0,9   5,4   09:49    SV
20   4,4  13,8   14:57  -4,0   05:37  13,5   0,0   0,0   0,9   4,9   13:12    JV
21   8,4  16,3   14:14  -0,3   05:31   9,6   0,1   0,0   0,4   3,1   13:12   JJZ
22  10,6  14,8   14:06   7,7   01:47   7,4   0,0   0,0   1,6   8,0   10:10   ZJZ
23  10,2  18,8   11:58   4,9   23:59   7,8   0,4   3,4   2,8  18,3   13:36    JZ
24   5,3   9,6   13:35   0,6   05:16  12,7   0,0   0,0   2,2  11,2   20:52    JZ
25   5,0   9,6   12:04  -0,8   23:51  12,8   0,0   0,4   3,0  14,3   13:05   ZJZ
26   7,9  14,5   13:46  -2,7   05:09  10,1   0,0   0,0   4,8  17,4   12:56    JV
27  12,2  15,4   15:22   8,3   00:38   5,8   0,0   0,0   5,9  15,6   12:37    JV
28  11,9  16,2   15:04   7,2   23:54   6,1   0,1   1,8   4,9  16,1   04:32     J
29  10,5  16,1   16:29   1,7   04:18   7,5   0,1   0,0   3,8  15,2   11:07    JV
30  15,0  19,6   15:11   7,6   05:46   3,3   1,7   0,0   4,1  14,8   13:43    JV
31  17,0  21,2   13:50  12,3   22:49   1,6   2,2   0,0   4,8  16,1   11:33   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,6  21,2    31    -4,0    20   292,8   5,0  36,4   2,8  18,3    23      JV

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  7
Min <= -10,0  0
Max srážky: 21,0 dne 12
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,1 mm)  2 ( >= 5,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační