Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2020

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,4  11,0   15:38   3,6   06:27  10,6   0,0   0,0   2,9  11,6   00:21   JJV
 2   8,0  11,6   15:18   5,9   07:24  10,0   0,0  12,8   3,1   9,4   15:45   JJV
 3   8,4  10,7   03:34   4,6   23:55   9,6   0,0   4,4   3,0  12,1   05:29     J
 4   4,6   8,8   14:34  -0,8   23:13  13,4   0,0   0,0   2,2   9,4   14:30    SZ
 5   3,9   9,9   14:05  -3,0   06:19  14,1   0,0   0,0   3,1  12,5   22:18    JV
 6   5,3   6,9   01:30   3,8   08:19  12,7   0,0   4,4   4,1  13,4   02:30    JV
 7   5,7   7,4   10:24   4,2   01:12  12,3   0,0   0,2   2,9   9,8   16:17     Z
 8   4,9   9,5   15:00  -0,8   22:57  13,1   0,0   0,0   1,7   8,0   00:06     Z
 9   3,9  10,2   15:56  -2,4   03:53  14,1   0,0   0,0   1,0   4,5   12:51   JJV
10   7,0  12,6   14:11  -1,2   06:41  11,0   0,0   0,0   2,7  11,6   15:20   JJZ
11   9,9  12,5   11:11   7,7   01:44   8,1   0,0   1,2   3,4  10,3   04:07    JZ
12  12,9  19,4   14:42   7,2   03:28   5,2   0,9   0,0   4,5  15,2   13:21    JZ
13   8,7  12,6   13:46   4,0   23:26   9,3   0,0   0,0   3,6  13,0   11:51     Z
14   4,7   9,4   14:35  -1,3   21:47  13,3   0,0   0,0   3,0   9,8   18:55     S
15   2,1   9,6   15:30  -5,4   06:44  15,9   0,0   0,0   2,2  10,3   13:02    JV
16   5,6  13,1   14:30  -0,7   03:10  12,4   0,0   0,0   3,8  16,5   09:49   JJV
17   5,5  15,6   14:53  -2,8   06:15  12,5   0,0   0,0   0,8   6,7   16:03   JJZ
18   8,3  18,0   15:04  -0,8   06:03   9,7   0,5   0,0   1,2   5,4   14:08   JJV
19   9,8  18,8   14:15   0,6   05:57   8,2   0,5   0,0   0,8   4,9   13:12   SSV
20  12,1  17,5   15:12   7,9   06:00   5,9   0,4   0,0   2,0   8,9   20:57   SSV
21   4,7  10,5   00:00   1,2   23:54  13,3   0,0   4,4   6,7  14,8   16:21   SSV
22   0,2   3,5   14:10  -2,5   23:20  17,8   0,0   0,0   5,3  14,3   16:38     S
23   0,5   4,5   15:06  -3,4   05:07  17,5   0,0   0,0   6,5  17,9   09:45   SSV
24   2,0   6,5   14:10  -2,7   06:05  16,0   0,0   0,0   6,9  17,9   20:39    SV
25   1,8   7,1   15:42  -3,8   06:02  16,2   0,0   0,0   3,6  10,7   16:44    SV
26   4,8  11,4   13:34  -4,2   01:27  13,2   0,0   0,0   2,4   9,4   10:30    SV
27   8,2  17,1   14:28  -0,5   04:17   9,8   0,3   0,0   0,8   4,9   17:47     S
28   8,4  18,0   14:56  -1,0   06:09   9,6   0,5   0,0   1,3   7,2   15:24     S
29   6,3  13,2   13:44  -0,8   05:04  11,2   0,0   0,0   3,2  15,2   22:52     S
30   1,5   5,6   14:57  -5,4   23:59  16,5   0,0   0,0   5,0  14,8   03:03     S
31   0,3   6,7   15:55  -5,5   00:00  17,7   0,0   0,2   1,6  10,3   16:03     S
----------------------------------------------------------------------------------
     5,7  19,4    12    -5,5    31   380,2   3,1  27,6   3,1  17,9    23      SV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 20
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,8 dne 2
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,1 mm)  1 ( >= 5,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační