Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bře 2019

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,8  10,2   14:35   3,4   03:48  11,2   0,0   1,4   0,8   7,6   18:39   SSZ
 2   4,3   6,8   14:43   2,5   04:28  13,7   0,0   0,0   0,7   6,3   15:32   SSZ
 3   7,3  12,7   13:56   3,1   00:00   8,7   0,0   0,0   1,6   9,4   11:51     J
 4  10,8  17,1   13:20   5,3   03:09   7,2   0,2   0,4   2,0  13,4   20:17     J
 5   7,3  11,5   14:28   1,9   23:53   9,8   0,0   0,2   3,4  13,4   12:30    JZ
 6   6,5  12,1   14:48   0,8   06:49  11,5   0,0   0,0   2,2  11,2   23:10    JV
 7  11,8  18,8   15:54   5,4   07:07   6,2   0,5   0,0   2,9  12,5   18:22    JV
 8  10,3  14,9   13:22   3,8   23:59   7,7   0,0   0,0   3,0  14,3   11:41   JJZ
 9   8,0  12,6   15:03   1,6   06:35  10,0   0,0   0,2   3,2  16,5   23:37   JJZ
10   7,9  10,6   20:37   5,8   05:17  10,1   0,0   8,8   3,6  16,1   00:08   JJZ
11   4,9   9,7   00:00   0,5   19:16  13,1   0,0   0,0   3,8  16,1   01:28   ZJZ
12   3,6   7,9   15:31  -1,0   20:52  14,4   0,0   0,0   1,3   7,6   09:12   ZJZ
13   5,7  10,8   14:37   0,4   00:01  12,3   0,0   0,0   2,5  10,7   14:32   JJV
14   6,3  10,9   13:57   3,9   05:42  11,7   0,0   0,6   4,0  14,3   14:32   JJZ
15   7,8  10,8   12:37   4,9   02:54  10,2   0,0   0,0   3,2  11,6   22:12   JJZ
16   7,4   9,1   11:32   4,6   23:40  10,6   0,0   4,0   2,8  17,9   00:12   ZJZ
17  10,5  19,4   15:08   1,7   03:02   7,6   0,7   0,2   2,0  13,9   23:05   JJV
18   6,9  10,3   12:55   0,1   23:33  11,1   0,0   0,4   1,7  14,3   00:07     Z
19   3,5   9,4   14:05  -2,9   04:04  14,5   0,0   0,0   1,0   8,5   12:40   ZSZ
20   3,4   9,4   15:31  -3,0   06:13  14,6   0,0   0,0   0,2   6,3   13:38    SZ
21   4,4  13,9   15:20  -4,1   06:14  13,6   0,0   0,0   0,0   3,1   21:13    JV
22   7,4  15,5   11:55  -1,1   04:35  10,6   0,0   0,0   1,7   8,5   17:45    SV
23   8,4  18,4   16:16   0,6   05:33   9,6   0,5   0,0   0,0   3,1   02:24     J
24   9,6  14,3   14:28   4,0   00:45   8,4   0,0   0,0   1,9   8,5   04:48    SV
25   6,7  10,9   13:56  -0,3   23:57  11,3   0,0   1,6   1,5  16,1   14:45     Z
26   5,5   9,4   12:58  -0,7   00:02  12,5   0,0   0,0   2,0  11,2   12:18     Z
27   6,4  11,2   15:18   0,8   06:24  11,6   0,0   0,0   0,7   7,2   00:01    SZ
28   7,7  12,2   13:31   3,2   23:36  10,3   0,0   0,0   0,7   8,0   11:46   ZSZ
29   6,9  14,2   16:13  -1,8   05:57  11,1   0,0   0,0   0,3   4,9   19:02   SSV
30   8,0  17,8   15:35  -1,6   06:01  10,0   0,4   0,0   0,2   4,5   14:19   JJV
31  10,1  20,1   16:06  -1,2   06:15   7,8   0,9   0,0   1,9  11,2   22:32     S
----------------------------------------------------------------------------------
     7,2  20,1    31    -4,1    21   333,0   3,2  17,8   1,8  17,9    16     JJZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,8 dne 10
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,1 mm)  1 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační