Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2016

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,2   4,6   00:07   0,4   22:17  15,8   0,0   3,8   2,8  10,7   08:50   ZSZ
 2   3,1   5,2   16:37   0,1   06:40  14,9   0,0   2,0   2,0   7,6   16:33    JV
 3   4,6   6,1   03:04   2,8   23:41  13,4   0,0   2,6   2,7   9,4   06:15    JV
 4   3,8   6,9   12:43   0,8   21:37  14,2   0,0   0,8   1,8   7,2   18:11   SSZ
 5   5,4  10,9   14:59  -0,7   06:43  12,6   0,0   0,2   3,7  13,9   16:52    JV
 6   6,9   9,6   13:32   3,0   20:34  11,1   0,0   1,8   3,5  13,4   03:19   JJV
 7   4,0   6,1   13:08   3,2   00:22  14,0   0,0   0,2   2,6   8,9   16:19   ZSZ
 8   3,8   6,8   11:06   2,8   19:00  14,2   0,0   3,8   1,8   6,3   12:00   SSZ
 9   3,9   7,5   14:20   0,8   23:49  14,1   0,0   0,2   3,1   9,8   15:18   SSV
10   4,4   8,3   12:52  -0,8   05:56  13,6   0,0   0,2   3,3  10,3   22:28     S
11   6,0   7,2   13:10   5,0   21:17  12,0   0,0   0,0   4,5   9,8   08:18     S
12   5,1   7,2   13:24   3,6   05:48  12,6   0,0   0,0   3,6   8,5   21:31     S
13   4,6   5,9   14:59   2,0   23:08  13,4   0,0   0,0   6,2  12,1   17:59     S
14   3,9   8,6   14:14   0,3   03:47  14,1   0,0   0,0   4,0   9,8   09:25     S
15   2,5   5,0   11:45   0,7   02:52  15,5   0,0   4,4   4,0  11,6   12:34     S
16   3,2   6,4   16:02  -0,3   23:57  14,8   0,0   0,0   3,6  11,6   02:59    SV
17   3,7  11,1   14:21  -2,9   06:14  14,3   0,0   0,2   0,8   3,6   13:25   ZSZ
18   5,3  13,9   14:35  -2,8   06:38  12,7   0,0   0,0   1,9   9,4   13:24   ZSZ
19   4,0   7,2   14:42   0,2   23:01  14,0   0,0   0,0   1,5   6,7   07:23    SZ
20   4,0   7,1   14:28  -0,4   00:16  14,0   0,0   0,0   2,1   7,6   09:44   ZJZ
21   6,4   9,7   11:11   3,4   04:27  11,6   0,0   0,0   1,8   8,9   11:12   ZJZ
22   6,6  11,0   14:45   2,1   22:05  11,4   0,0   0,0   2,4  12,5   12:52     Z
23   5,5  11,3   12:49  -1,2   04:31  12,5   0,0   0,2   1,6   7,2   20:42   SSZ
24   5,2   9,6   13:52   2,1   20:14  12,8   0,0   0,8   2,9   9,8   15:02    SZ
25   5,6   9,9   15:43  -0,7   04:27  12,4   0,0   0,8   1,6   7,2   11:37     J
26   7,7  11,9   15:23   4,5   01:39  10,3   0,0   0,0   1,8   9,4   14:02   ZSZ
27   7,8  14,8   14:07  -0,8   06:48   9,8   0,0   0,0   2,0   9,4   13:41    JV
28   8,5  15,6   15:41   0,1   07:05   9,5   0,0   0,0   2,4  13,9   15:52    JV
29  10,5  16,6   13:34   4,8   03:11   7,5   0,1   0,0   3,8  15,2   15:25    JZ
30  10,4  16,6   14:46   3,7   06:42   7,6   0,1   0,4   2,2   9,8   12:43     J
31  13,1  21,5   16:26   5,4   04:18   5,3   1,4   0,0   1,8   7,6   22:35     V
----------------------------------------------------------------------------------
     5,5  21,5    31    -2,9    17   386,0   1,6  22,4   2,7  15,2    29     SSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,4 dne 15
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,1 mm)  0 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační