Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2014

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,9  12,1   15:36   0,3   01:25  12,4   0,0   0,0   1,2   5,7   15:46   JJV
 2   5,3  13,7   13:49  -1,9   06:18  13,0   0,0   0,0   1,0   4,6   20:13   SSV
 3   4,5   8,9   16:07   0,0   04:21  13,8   0,0   0,0   0,9   5,8   00:25    SV
 4   6,5  12,7   12:58   0,7   23:48  11,8   0,0   0,0   0,8   4,3   16:57   SSV
 5   4,5  10,3   13:29  -0,4   02:15  13,8   0,0   0,0   1,8   6,2   16:07   SSZ
 6   6,8   9,4   14:12   5,0   03:24  11,4   0,0   0,0   2,6   5,9   11:52     S
 7   5,7   8,7   13:05   2,4   23:29  12,6   0,0   0,0   1,9   4,8   11:47     S
 8   5,0  11,8   14:27  -1,9   06:30  13,3   0,0   0,0   1,0   3,3   18:22   SSZ
 9   6,8  13,2   14:14   0,9   05:03  11,5   0,0   0,0   1,9   5,9   12:03     S
10   4,9  13,6   13:45  -2,2   05:14  13,4   0,0   0,0   0,5   2,7   13:38    SV
11   5,5  15,1   14:27  -4,0   05:45  12,8   0,0   0,0   0,9   3,9   16:45     S
12   7,4  14,1   13:22   1,5   23:57  10,9   0,0   0,0   1,5   5,6   11:01     S
13   6,1  15,1   13:34  -2,1   06:00  12,2   0,0   0,0   0,5   2,8   12:03   JJV
14   6,4  16,5   14:19  -1,9   05:45  11,9   0,0   0,0   0,3   2,7   13:36   SSV
15   5,5  11,4   10:33   0,7   01:56  12,7   0,0   2,1   1,9  10,9   17:53   SSZ
16   8,7  13,2   12:37   3,5   00:00   7,5   0,0   2,0   2,6   9,9   19:52     S
17  11,2  13,5   12:50   7,0   23:34   7,1   0,0   0,0   1,8   6,4   05:27   SSV
18  10,8  16,7   14:41   4,0   06:16   7,5   0,0   1,0   0,7   3,4   11:55   VJV
19  10,6  13,5   11:02   8,3   03:17   7,7   0,0   1,3   1,6   7,9   11:58     S
20  12,6  18,2   13:55   3,8   03:15   3,8   0,0   0,0   1,5   4,3   10:49   JJV
21  13,7  20,4   14:20   6,2   01:41   4,9   0,3   0,0   2,6   8,4   09:00   JJV
22  12,7  20,5   13:54   4,6   05:34   5,8   0,2   0,0   1,7   8,7   15:45   JJV
23  10,7  12,5   16:43   5,9   23:52   7,6   0,0   3,0   1,3   5,4   16:38   JJV
24   5,7   8,5   13:21   3,4   20:23  12,6   0,0   2,0   1,0   4,2   13:44   SSZ
25   5,4  11,7   13:18   0,5   23:26  12,9   0,0   0,0   0,8   4,8   10:47   SSZ
26   6,3  13,7   14:03  -1,4   05:28  12,0   0,0   0,0   1,7   5,7   17:29   SSV
27   9,0  15,9   13:53   0,6   05:49   9,3   0,0   0,0   1,8   5,5   15:00   SSV
28  10,5  16,3   13:30   5,3   04:12   7,8   0,0   0,0   1,8   4,9   09:35     S
29   9,7  17,3   13:51   3,3   03:47   8,6   0,0   0,0   0,8   4,4   16:08   SSZ
30  10,2  19,6   14:10   1,1   06:33   7,8   0,1   0,0   0,5   3,0   14:08     S
31  10,6  20,0   15:12   2,1   05:46   7,9   0,2   0,0   0,7   5,3   15:45   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     7,9  20,5    22    -4,0    11   318,3   0,8  11,4   1,3  10,9    15       S

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 3,0 dne 23
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 20,0  Metoda: Integrační