Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2013

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,8   3,0   14:27  -0,1   23:57  17,8   0,0   0,0   1,5   6,9   15:16    SZ
 2   1,2   6,4   14:23  -2,4   23:26  17,1   0,0   0,0   1,1   5,5   11:14   SSZ
 3   0,3   4,2   12:22  -4,2   06:29  18,7   0,0   0,0   1,1   7,1   15:24   SSZ
 4   1,2   6,4   13:50  -2,7   06:50  17,8   0,0   0,0   0,5   2,9   15:11     S
 5   3,2   8,9   13:04  -2,8   05:15  15,7   0,0   0,0   2,3   9,4   10:17   JJV
 6   7,7  13,6   14:13   2,3   02:35  10,6   0,0   0,0   3,0   8,8   15:18   JJV
 7   9,3  13,5   14:30   5,7   00:47   9,4   0,0   0,0   1,5   5,9   08:49   JJV
 8   7,1   9,5   13:04   3,5   23:57  11,7   0,0   0,0   1,3   4,8   16:10    SV
 9   4,1   6,2   10:37   2,3   06:06  14,8   0,0   1,5   1,3   5,2   11:23   SSV
10   5,5   9,0   15:37   2,5   06:20  13,3   0,0   1,0   0,2   2,0   10:39    JV
11   3,6   7,4   08:42  -2,1   23:41  15,3   0,0   0,0   1,8   7,7   20:54     S
12  -0,6   1,9   13:27  -2,7   05:07  20,3   0,0   0,0   2,1   6,5   19:11    SV
13   0,1   3,4   13:09  -2,1   23:55  18,2   0,0   0,0   1,5   5,1   17:09   SSV
14  -2,8  -1,9   12:32  -4,1   22:41  21,9   0,0   0,0   3,7  10,7   17:13     S
15  -2,3  -0,5   12:38  -4,4   23:11  22,2   0,0   0,0   4,7  11,7   09:05   SSZ
16  -2,6   0,0   12:28  -7,2   06:13  26,8   0,0   0,0   1,0   4,3   15:15     S
17  -2,0   3,9   13:07  -9,3   05:59  20,3   0,0   0,0   3,2  10,0   12:16   JJV
18   0,7   3,9   09:09  -0,3   00:00  17,6   0,0   1,6   1,9  10,5   09:45   JJV
19   2,0   4,4   12:51   0,2   00:00  16,3   0,0  13,5   0,9   5,7   10:28   JJV
20   3,6   9,3   13:40  -1,2   06:14  14,7   0,0   0,0   0,5   4,7   01:04   JJV
21   2,5   7,6   12:47  -0,2   23:09  16,2   0,0   1,0   2,4   9,0   15:39    SZ
22  -0,1   1,9   13:17  -2,8   23:47  18,4   0,0   0,0   2,9   7,7   21:15     S
23  -4,2  -1,7   13:42  -8,2   23:50  23,4   0,0   0,0   3,8   8,0   02:53   SSV
24  -4,4  -0,5   13:35  -9,1   04:35  24,5   0,0   0,0   5,1  11,1   21:27   SSV
25  -3,0  -0,6   12:58  -4,9   05:07  22,2   0,0   0,0   4,9  10,8   21:45   SSV
26  -2,2  -0,1   13:40  -3,3   04:46  20,5   0,0   0,0   5,4  11,0   20:39   SSV
27  -1,4   2,1   13:42  -4,2   02:29  19,7   0,0   0,0   3,3   8,2   01:08   SSV
28   0,3   2,9   12:39  -2,4   04:20  18,0   0,0   0,0   1,9   7,7   13:24   JJV
29   2,0   5,9   13:34   0,0   06:15  16,3   0,0  10,4   0,9   5,2   15:08   JJV
30   3,3   8,0   14:21  -0,2   05:01  16,2   0,0   0,0   0,6   3,0   08:42     S
31   0,2   2,5   00:00  -1,3   21:58  18,1   0,0   3,1   2,3   9,6   15:35   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     1,1  13,6     6    -9,3    17   554,0   0,0  32,1   2,2  11,7    15     SSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  7
Min <=   0,0: 25
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,5 dne 19
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 5,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 20,0  Metoda: Integrační