Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2024

Stanice: Císařov   Město: Císařov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 00"   Zem délka: E 017° 21' 06"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   1,4   3,3   14:57  -0,4   21:11  16,5   0,0   0,2   2,0   8,9   06:26   JJZ
02   3,2   6,3   12:40  -0,2   03:41  14,8   0,0   0,0   1,5   8,0   20:49    JZ
03   8,1  11,1   11:11   4,6   00:32   9,9   0,0   0,4   3,1  11,6   11:32   ZJZ
04   8,7  11,2   14:30   6,5   23:58   9,3   0,0   2,4   4,0  14,8   19:28    JZ
05  10,0  12,8   16:01   5,9   01:16   8,0   0,0   0,4   4,5  13,0   07:46   ZJZ
06   7,3   9,2   11:26   3,5   04:09  10,7   0,0   0,0   3,5  12,1   23:46    JZ
07   7,8  11,2   15:09   2,6   23:59  10,2   0,0   0,0   5,2  12,1   10:09    JZ
08   3,0   5,8   23:57   0,7   05:12  15,0   0,0   4,6   1,1   6,7   00:52   VSV
09   8,5  11,1   13:42   5,8   00:00   9,5   0,0   3,0   1,6   6,7   12:53    JV
10  10,3  13,6   13:25   5,4   07:52   7,7   0,0   2,4   2,5  10,3   22:08   VJV
11   9,6  11,8   00:00   6,8   22:18   8,4   0,0  12,2   3,8  11,2   00:13    JV
12   8,0  11,3   11:56   6,4   23:54  10,0   0,0   0,0   2,1   8,0   01:00   ZJZ
13   5,2   8,7   12:05  -0,4   23:32  12,8   0,0   0,0   2,3   9,4   11:25   ZSZ
14   2,8   8,8   15:47  -2,7   06:31  15,2   0,0   0,0   0,6   4,9   15:40   JJV
15   7,6  10,0   12:52   4,5   07:06  10,4   0,0   0,0   0,9   4,5   21:43    JV
16   8,0  13,4   13:56   2,5   07:03  10,0   0,0   0,0   2,4  11,6   12:36    JV
17   6,2   8,6   15:22   4,2   06:58  11,8   0,0   3,2   0,9   8,5   19:55   ZSZ
18   5,4   9,8   15:48   1,7   23:56  12,6   0,0   0,0   0,8   4,5   01:28     V
19   6,2   9,6   11:56   1,7   00:00  11,8   0,0   4,0   2,5  12,1   15:07    JZ
20   6,5   9,9   14:20   3,6   07:41  11,5   0,0   0,4   2,0   8,9   16:41   ZJZ
21   6,2   9,3   13:10   3,6   21:42  11,8   0,0   0,0   1,7   5,8   11:34     J
22   7,8   9,7   13:55   3,6   00:48  10,2   0,0   0,8   3,5  11,6   13:20   JJV
23   7,9   9,5   23:57   7,1   08:01  10,1   0,0   8,6   2,5   8,9   21:34    JV
24   6,7   9,8   00:32   4,4   21:12  11,3   0,0   1,6   1,7   9,8   00:29     J
25   6,9  11,8   15:40   0,7   06:49  11,1   0,0   0,0   2,1   9,4   15:38    JV
26   9,2  13,4   13:33   5,0   04:19   8,8   0,0   0,0   3,7  14,3   12:40   VJV
27   9,9  16,1   13:25   2,7   07:18   8,1   0,1   1,0   1,5   8,0   12:29    JV
28   8,9  11,9   14:32   6,6   06:33   7,6   0,0   0,2   0,9   5,4   14:38    SV
29   8,6  13,6   14:47   6,6   06:31   9,4   0,0   0,0   2,0   5,8   08:35   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,1  16,1    27    -2,7    14   314,6   0,1  45,4   2,3  14,8     4       J

Max  >=  25,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  4
Min <= -10,0  0
Max srážky: 12,2 dne 11
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,1 mm)  2 ( >= 5,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační