Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2021

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -3,8  -0,2   13:25  -7,9   07:32  21,8   0,0   0,0   1,0   5,4   20:27   SSV
 2   0,2   2,1   18:18  -4,6   01:20  17,8   0,0   5,8   1,3   6,3   16:38   JJV
 3   2,9   5,6   13:00   1,2   05:40  15,1   0,0   4,8   1,0   6,7   17:07     J
 4   5,7   8,1   10:53   0,7   23:57  12,3   0,0   2,8   2,1  11,2   08:49    JZ
 5   2,5   5,7   11:47   0,1   01:54  15,5   0,0   0,6   2,3   8,0   19:55    SV
 6   0,3   1,1   09:55  -1,3   22:59  17,7   0,0   0,6   3,9  12,1   23:27    SV
 7  -3,4  -1,2   00:48  -4,7   14:58  21,4   0,0   4,0   4,8  12,1   00:03    SV
 8  -4,5  -3,3   01:55  -7,2   23:59  22,5   0,0   7,2   2,0   6,7   00:27    SV
 9  -4,9  -1,1   15:13  -8,6   03:35  22,9   0,0   0,2   0,6   5,9   04:00   VSV
10  -4,2  -2,1   12:34  -6,5   23:55  22,2   0,0   1,4   1,4   7,6   14:56   SSV
11  -6,2  -4,0   14:51  -8,9   23:28  24,2   0,0   0,0   4,7  11,2   15:01   SSZ
12  -7,5  -3,6   14:18 -10,3   21:11  25,5   0,0   1,0   2,1   9,4   10:48   SSZ
13  -7,1  -2,7   13:37 -13,4   06:45  25,1   0,0   2,2   1,4   6,7   14:16    SZ
14  -9,8  -3,5   15:27 -16,8   06:36  27,8   0,0   0,0   1,0   7,6   08:58   SSZ
15 -11,0  -5,2   15:40 -17,3   04:29  29,0   0,0   0,0   0,5   4,0   20:19   VJV
16  -3,2  -0,9   14:26  -7,1   00:00  21,2   0,0   1,2   1,6   6,3   17:42    JV
17   0,5   2,9   23:58  -1,6   00:00  17,5   0,0   2,6   1,2   7,6   09:41     J
18   2,2   5,9   15:14  -1,4   22:18  15,8   0,0   0,0   1,2   5,4   23:18   VJV
19   0,5   3,2   10:12  -1,9   21:08  17,5   0,0   0,0   1,0   5,8   09:16     J
20  -0,1   0,8   13:37  -1,7   00:35  18,0   0,0   0,2   0,4   2,2   20:07    SZ
21   0,9   3,1   13:55  -1,5   02:22  17,1   0,0   0,0   0,7   3,6   01:11   SSZ
22   1,5   7,3   14:22  -2,6   05:35  16,5   0,0   0,2   0,9   5,4   14:51     Z
23   1,9   4,9   15:42  -0,2   23:54  16,1   0,0   0,2   0,6   4,0   08:08    JV
24   1,8   9,4   15:53  -1,6   07:35  16,2   0,0   0,2   0,4   2,7   18:57   SSZ
25   3,8  13,7   15:04  -1,4   06:31  14,2   0,0   0,0   0,4   2,7   19:18   VJV
26   4,7  12,7   15:43  -0,8   05:56  13,3   0,0   6,4   1,1   8,5   21:24   SSV
27   4,9   7,6   10:40   1,9   21:58  13,1   0,0   0,0   2,1   8,5   11:14    SZ
28   3,7   8,8   16:05   0,2   23:48  14,3   0,0   0,0   1,5   5,4   11:24   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,0  13,7    25   -17,3    15   531,6   0,0  41,6   1,5  12,1     6     SSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 11
Min <=   0,0: 23
Min <= -10,0:  4
Max srážky: 7,2 dne 8
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,1 mm)  3 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační