Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2020

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,2  14,1   13:38   3,6   03:39   8,8   0,0   0,4   2,0  10,3   13:12   JJZ
 2   9,6  12,2   14:24   6,9   08:40   8,4   0,0   3,0   3,5  14,3   12:38    JZ
 3   7,9  10,9   00:00   6,6   11:19  10,1   0,0   5,8   2,2  10,3   02:54   ZJZ
 4   5,0   7,6   09:00   2,6   22:42  13,0   0,0   9,4   4,7  18,3   11:15   ZSZ
 5   1,9   4,2   11:40  -0,8   23:48  16,1   0,0   1,6   5,3  17,9   12:47   SSZ
 6   0,9   3,2   23:43  -2,3   05:17  17,1   0,0   0,0   0,7   8,0   23:34   ZSZ
 7   3,5   6,8   13:43  -0,7   23:43  14,5   0,0   0,0   0,9   8,5   00:32    SZ
 8   0,1   5,7   14:52  -4,6   07:51  17,9   0,0   0,0   0,3   5,4   16:05    JV
 9   1,2   6,6   14:37  -4,4   06:44  16,8   0,0   0,0   0,9   9,4   17:03     J
10   6,5  11,2   15:02   1,5   22:57  11,5   0,0   4,6   5,8  26,4   18:39   JJZ
11   4,7   8,4   13:09   0,1   19:07  13,3   0,0   0,6   5,4  21,9   17:27   ZJZ
12   2,9   6,2   12:30   0,3   22:00  15,1   0,0   0,6   3,3  18,3   13:43    JZ
13   3,4   6,9   14:31  -1,4   02:25  14,6   0,0   0,0   2,5  10,3   19:37     J
14   5,9   9,2   12:51   1,0   23:40  12,1   0,0   0,0   2,2  10,3   13:00     Z
15   3,7   9,6   14:53  -2,0   06:54  14,3   0,0   0,0   0,9   5,8   14:55   JJV
16   7,1  11,2   13:09   1,7   02:30  10,9   0,0   0,0   4,6  13,9   13:10   JJV
17   8,0  11,9   14:16   2,9   05:15  10,0   0,0   0,6   1,7   9,4   01:35     J
18   7,8  11,7   12:55   4,6   23:59  10,2   0,0   0,2   3,6  13,9   12:22   ZJZ
19   5,3   9,5   12:29   1,1   23:40  12,7   0,0   0,2   3,6  15,6   18:14    JZ
20   4,8   8,9   15:04   1,2   00:22  13,2   0,0   0,0   1,4   6,3   14:14     J
21   4,2   8,0   12:44  -2,2   22:47  13,8   0,0   0,2   3,5  15,6   11:51     Z
22   4,8  11,2   14:03  -3,6   03:03  13,2   0,0   0,0   2,6  11,2   14:05   JJV
23  10,5  14,0   22:48   8,8   14:48   7,5   0,0   5,8   5,2  20,6   23:03    JZ
24   6,6  10,4   00:00   4,0   06:53  11,4   0,0   1,2   4,4  18,8   00:23     Z
25   8,8  11,9   16:07   5,5   00:00   9,2   0,0   0,6   3,5  10,7   02:52   JJZ
26   5,3   8,1   12:36   2,0   20:38  12,7   0,0   0,4   3,1  13,4   12:24   ZJZ
27   3,9   7,4   11:53   1,4   04:15  14,1   0,0   0,0   2,9  11,2   23:24   JJZ
28   2,9   6,5   12:24   0,7   23:32  15,1   0,0   3,6   3,7  13,4   10:07   ZSZ
29   3,7   6,8   21:26  -1,2   00:44  14,3   0,0   0,0   3,4  12,1   11:51    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     5,2  14,1     1    -4,6     8   371,9   0,0  38,8   3,0  26,4    10      JZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,4 dne 4
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,1 mm)  3 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační