Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc úno 2019

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,2   6,8   23:07  -4,8   00:00  15,8   0,0   0,0   2,0  10,3   23:23    JV
 2   8,5  11,9   13:55   3,9   20:51   9,5   0,0   0,0   3,9  15,6   14:13    JV
 3   3,7   6,1   00:34   0,6   22:38  14,3   0,0  20,2   2,6  13,4   08:43    SV
 4   0,7   1,6   13:05  -1,0   23:26  17,3   0,0   7,8   1,2   4,9   19:40   SSZ
 5  -7,0  -0,8   00:00 -11,7   21:22  25,0   0,0   0,0   0,2   2,7   00:19   SSV
 6  -5,6   0,9   13:59 -10,5   23:59  23,6   0,0   0,0   0,0   3,1   11:09   ZSZ
 7  -6,0  -0,8   15:59 -11,4   01:10  24,0   0,0   0,0   0,2   3,6   18:41   VJV
 8  -0,2   2,8   14:31  -5,4   00:06  18,1   0,0   0,0   0,5   4,9   14:34   VJV
 9   1,6   4,7   12:08  -4,2   00:08  16,4   0,0   0,2   2,0   8,0   08:52    JV
10   3,2   5,5   21:23  -0,4   07:44  14,8   0,0   2,6   1,9  10,3   14:55    JV
11   4,3   6,5   11:16   2,8   04:10  13,7   0,0   2,4   3,2   9,8   09:44    JZ
12   2,6   5,0   14:46  -0,6   23:50  15,4   0,0   0,0   2,9  12,1   06:48     Z
13   1,4   4,7   13:43  -3,0   04:25  16,6   0,0   0,2   0,2   4,0   01:24   ZJZ
14   4,7   8,7   13:58   0,9   06:54  13,3   0,0   0,0   0,3   4,5   14:08    SZ
15   4,9  10,0   15:03  -0,1   22:35  13,1   0,0   0,2   0,3   4,5   05:00     Z
16   1,5   9,1   15:33  -3,3   07:19  16,5   0,0   0,0   0,1   2,7   19:59     V
17   1,6  10,1   15:00  -4,1   07:30  16,1   0,0   0,2   0,1   2,7   12:30   VJV
18   0,2   7,4   16:16  -4,2   03:29  17,7   0,0   0,0   0,0   1,8   17:20   VJV
19   1,8  10,7   15:12  -4,8   06:39  16,2   0,0   0,2   0,3   4,0   14:09    JV
20   3,8   9,4   13:34  -2,2   06:30  14,2   0,0   0,0   0,6   8,5   14:28     Z
21   4,7   9,8   15:30  -0,1   06:00  13,3   0,0   3,2   0,4   8,9   17:30   JJZ
22   2,6   6,7   08:30  -3,1   23:56  14,8   0,0   0,0   3,3  17,4   09:30     S
23  -2,9  -0,1   13:54  -5,4   06:25  18,8   0,0   0,0   2,4   8,0   00:07     S
24  -1,6   1,6   15:23  -6,2   03:07  19,3   0,0   0,0   0,0   1,8   07:27   JJZ
25   1,5   8,6   13:08  -3,5   06:05  16,5   0,0   0,0   0,1   3,6   14:28   JJV
26   5,2  13,9   14:00  -2,8   02:02  12,5   0,0   0,0   2,1   9,8   10:57    SZ
27   4,7  11,4   15:20  -0,7   04:38  12,8   0,0   0,0   0,3   5,8   00:00     Z
28   5,9  16,0   14:27  -4,2   06:47  11,7   0,0   0,0   0,8  11,2   14:34     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     1,7  16,0    28   -11,7     5   451,3   0,0  37,2   1,1  17,4    22       S

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  3
Min <=   0,0: 24
Min <= -10,0:  3
Max srážky: 20,2 dne 3
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,1 mm)  2 ( >= 5,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační