Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2017

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,7   0,3   13:20  -2,9   00:41  18,7   0,0   1,6   0,3   3,1   17:03   ZSZ
 2   0,4   1,6   14:42  -0,4   06:59  17,6   0,0   4,4   0,2   4,5   10:22   JJV
 3   1,5   3,4   15:13   0,6   01:03  16,5   0,0   9,4   0,3   3,1   15:43     Z
 4   1,6   2,7   14:37   1,0   03:41  16,4   0,0   1,4   0,7   4,5   20:36     V
 5   1,6   3,3   14:29  -1,4   23:29  16,4   0,0   0,2   0,8   4,0   10:27   VJV
 6   0,6   2,8   12:05  -2,1   03:27  17,4   0,0   0,2   1,8   5,8   17:44     S
 7  -0,8   0,1   11:18  -2,3   23:32  18,8   0,0   0,0   3,7   8,9   14:15     S
 8  -3,4  -2,3   00:00  -4,5   23:11  21,4   0,0   0,0   3,6   7,6   04:02   SSV
 9  -3,7  -1,8   14:16  -4,6   04:12  21,7   0,0   0,0   3,3   8,0   16:01    SV
10  -1,3   2,2   14:27  -3,7   00:52  19,3   0,0   0,0   2,2   6,7   08:44   VSV
11   0,8   3,6   14:41  -1,2   07:43  17,2   0,0   0,0   2,2   6,3   06:35   VSV
12   0,0   4,5   13:50  -3,7   23:50  18,0   0,0   0,0   1,8   5,8   04:04    SV
13  -4,0  -1,0   14:11  -7,5   23:12  22,0   0,0   0,0   3,0   6,7   02:36    SV
14  -5,3  -0,2   14:53  -8,5   06:49  23,0   0,0   0,0   0,3   3,6   00:58     S
15  -2,3   5,7   15:02  -8,6   06:32  20,3   0,0   0,0   0,1   1,8   13:27   ZJZ
16  -1,1   4,9   13:36  -6,0   06:45  19,1   0,0   0,0   0,1   2,2   11:08    JV
17  -0,4   1,2   14:37  -3,3   02:10  18,4   0,0   1,2   0,4   4,9   11:47   JJV
18   1,7   4,1   13:56   0,2   00:13  16,3   0,0   1,2   0,1   2,7   23:29    JV
19   1,5   4,3   14:25  -0,4   04:41  16,5   0,0   0,0   1,1   7,6   15:06   JJV
20   2,7   5,8   15:27  -0,6   05:46  15,3   0,0   2,8   2,5  12,1   21:20   JJV
21   5,9   8,8   15:17   4,1   04:27  12,1   0,0   1,2   2,6  10,3   15:55   JJZ
22   5,9  10,4   14:46   0,6   05:40  12,1   0,0   0,8   3,2  12,1   21:38     J
23   9,2  12,1   14:58   4,8   05:47   8,8   0,0   0,0   3,6  12,5   10:26     J
24   6,9  10,8   05:07   1,3   23:59  11,1   0,0   0,0   4,6  15,6   09:24   ZJZ
25   2,0   6,3   13:44  -1,8   06:23  16,0   0,0   0,0   1,5   7,6   12:17   ZJZ
26   3,4   7,8   14:32   0,2   23:47  14,6   0,0   0,0   1,7   8,0   13:17    JV
27   5,5  12,9   14:10  -2,9   06:18  12,5   0,0   0,0   1,8  10,3   22:43    JV
28   7,6  10,9   11:57   3,2   05:27  10,4   0,0   1,0   2,8  10,7   10:33    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     1,3  12,9    27    -8,6    15   467,9   0,0  25,4   1,8  15,6    24     VJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  4
Min <=   0,0: 19
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,4 dne 3
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,1 mm)  1 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační