Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2015

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -3,9   5,0   12:34  -9,3   05:26  22,2   0,0   0,0   0,2   1,8   11:11    JV
 2  -1,5   3,7   12:19  -6,3   21:09  19,8   0,0   0,0   0,4   2,6   15:31    JV
 3  -1,6   4,6   11:43  -7,5   21:31  19,9   0,0   0,0   0,8   3,8   15:33   JJV
 4  -0,8   4,4   14:09  -5,2   00:00  19,1   0,0   0,0   0,9   4,0   16:23    SZ
 5  -2,3   5,2   12:09  -7,4   06:10  20,6   0,0   0,0   1,6   5,5   12:26     S
 6  -1,3   2,7   12:12  -2,9   06:47  19,6   0,0   0,0   4,3   9,0   03:58   SSV
 7  -1,9   4,9   12:47  -7,0   21:26  20,2   0,0   0,0   1,5   6,3   02:55     S
 8  -0,9   3,0   10:36  -4,6   21:13  19,2   0,0   1,0   3,0  12,0   10:45    SZ
 9  -0,3   3,1   21:04  -4,2   05:26  18,6   0,0   4,0   1,6   6,8   21:55   ZSZ
10   3,3   6,1   14:01   1,7   19:18  15,0   0,0   0,0   1,6   5,7   00:43    SZ
11   2,5   5,2   07:02   1,3   06:46  15,8   0,0   0,0   0,3   2,7   01:12     S
12   2,0   5,6   13:32  -1,9   23:55  16,3   0,0   0,0   0,9   6,6   15:04   JJV
13   0,5   6,4   13:18  -5,1   07:20  17,8   0,0   0,0   0,7   5,8   12:54   JJV
14   2,7   8,9   13:24  -2,5   06:12  15,6   0,0   0,0   1,1   4,5   14:06   JJV
15   4,8  12,0   13:37   1,3   01:36  13,5   0,0   0,0   1,1   4,7   12:13   VJV
16   0,6   3,5   13:22  -3,2   23:57  17,7   0,0   0,0   2,3   6,6   10:05   SSV
17   0,4   7,6   12:50  -4,7   07:30  17,9   0,0   0,0   0,9   6,3   12:53   JJV
18   0,7   2,0   13:37  -0,7   00:00  17,6   0,0   0,0   0,2   2,2   06:39   JJV
19   1,4   3,5   15:56  -0,5   23:46  16,9   0,0   0,0   0,5   2,5   13:19    JV
20   0,3   7,6   14:39  -3,5   05:35  18,0   0,0   0,0   0,5   2,8   10:15     J
21   2,8   9,4   15:01  -3,7   06:07  15,5   0,0   0,0   1,7   8,3   13:52   JJV
22   5,0  12,5   12:47  -0,7   06:25  13,3   0,0   0,0   0,6   3,5   17:16   VSV
23   5,2   8,0   15:09   3,0   02:54  13,1   0,0   1,0   1,3   6,2   15:33   JJV
24   6,2   9,5   13:35   3,1   06:32  12,1   0,0   2,3   1,0   4,0   13:36    SZ
25   4,7   6,6   14:09   3,6   08:09  13,6   0,0   3,0   2,0   5,1   17:07   SSZ
26   4,8   7,2   12:45   3,8   05:51  13,5   0,0   1,0   1,9   5,6   10:33   SSZ
27   5,5   7,5   14:12   4,1   02:02  12,8   0,0   0,0   0,7   3,5   13:27    JV
28   5,4   8,9   13:35   3,7   06:52  12,9   0,0   0,0   0,5   3,3   12:56     S
----------------------------------------------------------------------------------
     1,6  12,5    22    -9,3     1   468,1   0,0  12,3   1,2  12,0     8       S

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 19
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,0 dne 9
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  0 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 20,0  Metoda: Integrační