Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2014

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,6   3,6   11:43  -0,1   06:21  16,7   0,0   0,0   3,1  10,0   13:34   JJV
 2   1,5   2,7   12:05   0,7   18:46  16,8   0,0   1,3   1,5   6,2   13:43   JJV
 3   0,9   5,3   13:09  -2,5   23:03  17,4   0,0   0,0   1,4   9,3   12:59   JJV
 4   0,5   4,7   12:29  -2,6   03:02  17,8   0,0   0,0   2,4  10,2   12:08   JJV
 5   1,8   5,8   13:29  -2,4   01:29  16,5   0,0   0,0   3,1  10,7   11:57   JJV
 6   1,4   5,7   13:43  -2,6   21:48  16,9   0,0   0,0   0,9   4,2   00:00   JJV
 7   0,0   2,6   01:08   0,0   01:08   0,0   0,0   0,0   1,0   0,6   01:08   JJV
 8   4,0   8,5   13:41   0,0   01:15  13,6   0,0   0,0   1,2   5,8   16:12   JJV
 9   4,3   8,0   12:21   1,2   07:12  14,0   0,0   3,0   0,8   5,5   15:02   JJV
10   3,7   7,4   14:14  -0,5   05:50  14,3   0,0   0,0   1,9   8,8   21:31   JJV
11   5,6   8,7   12:51   0,6   23:18  12,7   0,0   6,4   1,1   8,5   00:07   JJV
12   0,9   3,4   14:32  -1,3   23:59  17,4   0,0   3,0   0,5   2,4   05:32    SZ
13   0,5   4,3   14:50  -2,7   04:44  17,8   0,0   1,3   1,1   4,5   05:18   JJV
14   3,5   8,3   14:14  -1,5   23:54  14,8   0,0   0,0   1,0   4,7   13:16   ZSZ
15   3,7   9,9   12:47  -2,0   01:43  14,6   0,0   0,0   1,9   7,7   11:00   JJV
16   3,2   6,1   12:58  -1,0   05:23  15,1   0,0   0,0   1,0   3,6   09:16   JJV
17   4,4   9,5   14:14   0,2   23:59  13,9   0,0   0,0   0,6   4,4   12:47    JV
18   2,5   6,8   14:49  -3,1   06:48  15,8   0,0   0,0   0,6   4,3   23:59   JJV
19   5,8   7,5   14:20   2,7   23:49  12,4   0,0   0,0   0,7   4,3   00:00   JJV
20   3,7   9,6   13:54   0,8   02:04  14,6   0,0   0,0   0,7   3,4   15:40    JV
21   4,5   9,6   14:00   0,7   00:26  13,4   0,0   0,0   1,2   5,7   14:36   JJV
22   6,1   9,8   13:53   4,4   06:26  12,2   0,0   2,0   0,6   3,5   20:19   SSZ
23   4,9  10,6   12:07   0,1   23:52  13,4   0,0   0,0   1,4   5,3   11:47   SSZ
24   3,4   9,4   13:21  -2,8   07:03  14,9   0,0   0,0   1,0   4,0   20:27   VSV
25   4,5  10,5   12:54  -2,1   05:37  13,8   0,0   0,0   1,4   6,5   14:11   JJV
26   6,7  11,8   13:13   1,9   23:56  11,6   0,0   0,0   1,4   8,5   13:16   JJV
27   4,8  10,5   13:41   0,2   23:56  13,5   0,0   0,0   0,4   2,5   12:13   VJV
28   4,3   9,6   13:11  -0,4   02:53  14,0   0,0   0,0   0,6   5,0   10:21    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,3  11,8    26    -3,1    18   399,9   0,0  17,0   1,2  10,7     5     JJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 17
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,4 dne 11
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,3 mm)  1 ( >= 5,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 20,0  Metoda: Integrační