Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 01 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 1 2018

Stanice: Meteostanice   Město: Cisarov   Stát: Ceska republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 01"   Zem délka: E 017° 21' 07"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,0   5,4   13:59   0,2   23:54  15,0   0,0   0,0   1,3   7,6   12:56   JJV
 2   2,1   5,8   14:31  -1,3   03:55  15,9   0,0   0,2   0,9   7,2   16:21   JJZ
 3   2,4   4,7   23:43  -0,2   04:22  15,6   0,0   2,6   3,3  12,5   13:08    JV
 4   5,6   7,5   12:10   3,9   07:14  12,4   0,0   0,0   3,7  12,1   02:31     J
 5   6,4   8,6   11:18   4,6   02:08  11,6   0,0   1,0   2,7   9,4   02:38   JJV
 6   7,8  10,5   12:53   5,7   04:29  10,2   0,0   0,0   0,7   4,9   00:02   ZJZ
 7   6,9   8,7   12:13   4,6   23:26  11,2   0,0   0,0   3,1  10,7   20:00     S
 8   3,3   4,6   00:00   2,2   23:57  14,7   0,0   2,8   2,9   8,9   17:46   SSV
 9   5,0   9,5   16:10   0,8   07:02  13,0   0,0   0,0   3,3  10,7   19:12     V
10   5,3   7,6   02:18   3,3   20:59  12,7   0,0  11,0   1,0   8,0   02:13   ZJZ
11   4,2   5,8   13:35   3,2   08:01  13,8   0,0   0,2   1,0   5,8   21:46    SZ
12   3,4   4,3   00:00   1,4   23:46  14,6   0,0   0,0   2,8   8,9   22:52   SSV
13   1,1   1,7   12:26   0,3   23:29  16,9   0,0   0,0   3,6  10,7   10:57   SSV
14  -1,0   0,3   00:00  -1,8   23:59  19,0   0,0   0,0   4,0   8,5   14:57    SV
15  -2,0   0,1   13:31  -4,7   07:24  20,0   0,0   0,0   3,3  13,0   22:49    JV
16  -1,0   0,8   20:57  -2,0   04:55  19,0   0,0   2,8   3,9  12,5   01:58    JV
17   0,7   2,8   13:40  -2,5   07:43  17,3   0,0   0,0   2,1   8,9   16:55    JZ
18   1,9   5,7   22:33  -2,5   08:06  16,1   0,0   0,6   4,0  17,9   19:28     J
19   2,7   5,2   00:00   1,3   20:38  15,3   0,0   0,0   2,7  13,4   00:43   JJZ
20   0,8   2,4   10:53  -0,7   04:53  17,2   0,0   0,0   1,8   7,2   13:23   JJV
21   0,8   3,3   13:04  -2,1   23:57  17,2   0,0   2,6   2,8   8,0   14:21   SSZ
22  -1,2   1,2   13:36  -3,8   01:03  19,2   0,0   0,2   1,0   4,9   11:39   VSV
23   0,4   1,8   12:30  -1,1   00:54  17,6   0,0   1,2   0,4   4,0   20:30   VJV
24   2,4   3,9   13:07   0,9   00:00  15,6   0,0   0,0   1,9   8,0   18:28    JV
25   1,6   5,2   14:10  -0,3   07:52  16,4   0,0   0,0   0,8   3,6   03:36   ZJZ
26   1,7   3,7   15:02  -0,8   00:48  16,3   0,0   0,0   0,3   4,0   04:22    SZ
27   3,2   4,7   12:37   2,3   00:00  14,8   0,0   0,0   0,9   4,5   08:33   ZSZ
28   4,9   7,7   15:15   1,2   07:28  13,1   0,0   0,0   2,9  13,4   10:10     J
29   8,0  11,4   15:46   4,8   21:57  10,0   0,0   0,0   2,9   8,9   11:34   JJZ
30   5,5   8,8   04:12  -0,9   23:52  12,5   0,0   0,2   3,8  14,3   06:54   ZJZ
31   1,0   5,4   15:33  -2,6   06:52  17,0   0,0   0,0   1,9   8,0   18:34   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  11,4    29    -4,7    15   471,2   0,0  25,4   2,3  17,9    18      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 15
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,0 dne 10
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,1 mm)  1 ( >= 5,0 mm)  1 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační