Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kvě 2026

Stanice: Císařov   Město: Císařov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 202 m  Zem šířka: N 49° 28' 00"   Zem délka: E 017° 21' 06"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,7  21,3   15:38   3,6   01:52   5,9   1,7   0,0   1,2   6,7   17:05     S
02  14,5  24,1   16:12   3,4   05:44   5,0   2,9   0,0   0,9   4,9   14:52   SSV
03  15,3  24,3   15:58   3,2   05:32   4,7   3,5   0,0   2,1   9,8   14:03   JJV
04  18,0  26,2   16:36   9,5   05:18   2,5   4,2   0,0   3,1  11,6   16:07    JV
05  18,5  26,9   16:11   8,4   05:30   2,5   4,9   0,0   3,4  12,1   14:34   JJV
06  19,2  24,2   15:16  12,8   05:53   1,2   4,4   0,0   2,9  12,1   18:34   JJV
07  17,5  22,2   17:04  13,0   23:38   1,4   2,8   2,0   2,1   6,7   12:07   JJZ
08  13,3  18,1   15:25   9,1   23:58   4,7   0,4   0,0   1,7   6,7   15:42   SSV
09  13,2  16,9   15:09   5,3   05:28   2,4   0,2   0,0   2,4   7,6   12:57   SSV
10  13,5  22,4   17:13   2,5   04:56   5,4   2,2   0,0   1,1   4,5   11:45   VJV
11  15,6  21,3   15:25  10,8   04:56   2,7   1,4  22,8   2,6   9,8   15:36    JV
12  10,3  13,2   14:30   5,2   23:41   7,7   0,0   6,0   3,7  11,6   08:31     Z
13  10,1  16,2   15:17   4,7   06:37   7,9   0,0   0,0   1,7   7,2   10:21   JJZ
14  12,5  17,9   15:34   6,8   02:19   5,5   0,5   0,0   2,5  11,2   12:57   JJV
15  11,2  14,6   16:14   9,2   22:41   6,8   0,0  10,6   1,6   7,2   00:47    JV
16  10,5  12,1   18:22   9,2   05:30   7,5   0,0   5,2   2,5   8,0   10:04     S
17  10,2  13,4   11:45   8,0   23:36   7,8   0,0   1,2   2,6   9,4   11:47   SSV
18  11,1  16,3   14:00   6,6   03:14   6,9   0,1   0,0   1,0   5,8   18:46   VSV
19  13,3  21,4   17:59   4,4   05:05   5,3   1,8   0,2   0,8   5,8   13:13   VSV
20  15,7  23,9   17:39   7,0   05:16   3,6   2,8   0,0   0,9   8,0   15:20   ZJZ
21  16,9  21,3   18:18  12,1   23:59   1,8   2,2   0,0   1,9   7,6   13:31   SSZ
22  16,1  22,4   15:33   7,8   05:07   3,2   2,8   0,0   1,4   6,3   16:43     S
23  17,5  24,4   16:37   9,2   05:32   2,7   3,9   0,0   1,6   7,6   13:47   SSV
24  19,0  28,6   16:34   9,6   05:09   2,1   5,1   0,2   0,9  10,7   17:53   SSZ
25  19,9  26,7   15:40  13,4   04:52   1,2   5,0   0,2   1,8   7,6   16:30   VSV
26  20,8  29,3   16:31  10,9   05:15   1,7   6,5   0,0   0,8   6,7   16:34    SZ
27  20,0  29,6   14:11  11,1   05:01   1,8   5,7   0,0   1,9  14,8   14:41   SSZ
28  15,6  22,4   15:56   7,6   04:57   3,5   2,5   0,0   2,1  11,6   15:41   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,1  29,6    27     2,5    10   115,1  67,7  48,4   1,9  14,8    27     VSV

Max  >=  25,0  6
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max srážky: 22,8 dne 11
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,1 mm)  4 ( >= 5,0 mm)  2 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační