Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217.2 | 81.4 | 65.1 | 354.3 | 79.0 | 59.0 | 126.0 | 181.1 | 124.1 | 298.6 | 90.6 | |
| 2 | 129.0 | 32.7 | 109.1 | 263.1 | 112.7 | 93.9 | 73.5 | 109.2 | 169.8 | 286.2 | 68.1 | |
| 3 | 203.3 | 13.1 | 51.8 | 280.4 | 139.2 | 84.0 | 145.5 | 156.3 | 85.2 | 169.5 | 215.9 | |
| 4 | 188.6 | 36.9 | 27.5 | 83.6 | 182.8 | 185.3 | 221.8 | 79.5 | 70.1 | 147.8 | 53.2 | |
| 5 | 91.3 | 61.6 | 43.6 | 312.3 | 382.6 | 138.3 | 99.6 | 130.4 | 151.4 | 164.5 | 26.9 | |
| 6 | 34.5 | 175.0 | 142.6 | 462.1 | 243.3 | 148.3 | 156.9 | 201.9 | 192.4 | 129.7 | 82.2 | |
| 7 | 142.4 | 416.7 | 166.8 | 148.1 | 338.5 | 83.3 | 75.6 | 104.0 | 249.1 | 204.8 | 149.4 | |
| 8 | 172.0 | 203.4 | 89.6 | 181.5 | 333.8 | 148.2 | 130.6 | 118.7 | 66.8 | 43.9 | 9.7 | |
| 9 | 171.3 | 45.6 | 231.8 | 124.7 | 208.9 | 156.3 | 312.9 | 75.3 | 117.8 | 77.8 | 106.1 | |
| 10 | 349.9 | 94.6 | 308.6 | 331.9 | 107.6 | 151.9 | 296.7 | 154.0 | 154.2 | 187.5 | 35.1 | |
| 11 | 306.1 | 207.1 | 185.8 | 241.1 | 241.8 | 246.9 | 131.1 | 200.4 | 149.6 | 212.8 | 71.6 | |
| 12 | 424.4 | 255.7 | 160.3 | 88.6 | 205.4 | 117.0 | 148.3 | 68.2 | 53.9 | 124.9 | 20.3 | |
| 13 | 307.8 | 39.9 | 225.1 | 280.8 | 157.0 | 202.2 | 110.8 | 118.8 | 84.9 | 90.2 | ||
| 14 | 90.8 | 236.8 | 122.1 | 206.0 | 78.0 | 137.5 | 112.1 | 57.5 | 161.4 | 16.8 | ||
| 15 | 50.2 | 93.3 | 485.4 | 371.9 | 210.6 | 63.8 | 129.7 | 58.2 | 158.5 | 42.0 | ||
| 16 | 55.4 | 97.7 | 229.1 | 327.8 | 159.4 | 157.2 | 132.9 | 163.0 | 242.4 | 57.3 | ||
| 17 | 60.8 | 58.1 | 396.2 | 371.1 | 203.5 | 147.6 | 150.1 | 192.9 | 103.5 | 71.0 | ||
| 18 | 75.3 | 83.4 | 100.1 | 253.1 | 171.3 | 52.0 | 81.7 | 209.6 | 104.1 | 213.7 | ||
| 19 | 36.5 | 63.0 | 102.3 | 226.1 | 126.4 | 189.0 | 59.9 | 60.9 | 47.6 | 106.0 | ||
| 20 | 139.3 | 133.0 | 113.1 | 196.0 | 75.3 | 178.9 | 55.0 | 65.5 | 124.6 | 176.8 | ||
| 21 | 62.8 | 106.0 | 41.0 | 66.0 | 145.0 | 48.9 | 178.7 | 164.3 | 279.6 | 160.0 | ||
| 22 | 50.2 | 160.7 | 182.8 | 165.5 | 112.8 | 71.9 | 229.8 | 254.8 | 373.3 | 157.3 | ||
| 23 | 120.7 | 41.3 | 340.2 | 105.4 | 149.9 | 144.1 | 170.2 | 159.1 | 386.2 | 228.0 | ||
| 24 | 132.3 | 37.8 | 86.1 | 130.7 | 119.0 | 160.6 | 64.6 | 113.0 | 742.1 | 289.9 | ||
| 25 | 80.8 | 41.9 | 56.3 | 310.8 | 74.9 | 97.9 | 74.8 | 90.2 | 227.6 | 222.8 | ||
| 26 | 153.6 | 56.2 | 98.5 | 457.3 | 106.6 | 109.6 | 138.4 | 85.6 | 164.0 | 326.6 | ||
| 27 | 163.6 | 23.2 | 379.2 | 282.1 | 70.3 | 159.5 | 232.5 | 58.2 | 149.6 | 396.2 | ||
| 28 | 292.0 | 89.2 | 276.6 | 60.8 | 93.0 | 137.1 | 154.7 | 326.1 | 154.5 | 363.7 | ||
| 29 | 235.9 | 79.2 | 65.6 | 212.9 | 118.3 | 253.3 | 241.1 | 229.0 | 198.1 | |||
| 30 | 96.1 | 136.8 | 83.3 | 42.7 | 169.3 | 82.0 | 127.2 | 181.3 | 158.5 | |||
| 31 | 88.2 | 258.7 | 89.2 | 80.8 | 189.6 | 27.3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.11.2025 4:37:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.4.2 (4085)