Data za rok 2026
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální rok.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 21,9 °C | v 16:35 hod. dne 05 dubna |
| Nejnižší teplota vzduchu | -14,5 °C | v 8:04 hod. dne 12 ledna |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 19,3°C | dne 23 března |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 1,3 °C | dne 09 února |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 9,8 °C | dne 15 dubna |
| Nejnižší maximální denní teplota | -5,4 °C | dne 01 února |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 19,1 °C | v 18:43 hod. dne 05 dubna |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -18,2 °C | v 8:20 hod. dne 12 ledna |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 21,9 °C | v 16:35 hod. dne 05 dubna |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -17,3 °C | v 6:48 hod. dne 12 ledna |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,9 °C | v 19:56 hod. dne 19 dubna |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -17,2 °C | v 8:04 hod. dne 12 ledna |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 92 % | v 8:39 hod. dne 07 února |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 24 % | v 17:55 hod. dne 07 dubna |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 80,6 mm/hod. | v 21:03 hod. dne 19 dubna |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 4,4 mm | v 21:21 hod. dne 19 dubna |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 8,8 mm | dne 26 března |
| Nejvyšší úhrn srážek za 24 hodin | 13,2 mm | v 20:32 hod. dne 26 března |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 24,2 mm | v měsíci únor |
| Letošní srážky celkem | 64,2 mm | |
| Nejdelší souvislé suché období | 13 dní | do dne 13 dubna |
| Nejdelší souvislé deštivé období | 5 dní | do dne 08 února |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 17,9 m/s | v 12:05 hod. dne 14 března |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 11,6 m/s | v 12:57 hod. dne 18 března |
| Nejvyšší denní proběh větru | 578,3 km | dne 27 března |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1035,5 hPa | v 13:33 hod. dne 19 ledna |
| Nejnižší tlak vzduchu | 982,7 hPa | v 13:33 hod. dne 12 února | Sluneční svit |
| Celková doba slun. svitu za tento rok | 416,2 hod. | |
Poslední aktualizace:
20.04.2026 5:13:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.6.4 (4128)