Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu.
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | -0,2 °C | -0,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2,2 m/s | 1,3 m/s |
Náraz větru | 4,5 m/s | 2,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 3,1 m/s | 0,4 m/s |
Směr větru (průměrný) | 127° | 204° |
Směr větru (okamžitý) | 115° | 213° |
Chlad větru | -2,9 °C | -0,2 °C |
Rosný bod | -1,5 °C | -2,5 °C |
Index horka | -0,2 °C | -0,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 91 % | 84 % |
Tlak vzduchu | 1015,6 hPa | 1010,9 hPa |
Aktuální hodnota slun. záření | 0 W/m² | 0 W/m² |
UV index | 0,0 | 0,0 |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | -1,2 °C | -1,7 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,4 m/s | 1,3 m/s |
Náraz větru | 1,3 m/s | 3,6 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 1,3 m/s |
Směr větru (průměrný) | 191° | 248° |
Směr větru (okamžitý) | 182° | 255° |
Chlad větru | -1,2 °C | -1,7 °C |
Rosný bod | -3,3 °C | -3,4 °C |
Index horka | -1,2 °C | -1,7 °C |
Vlhkost vzduchu | 86 % | 88 % |
Tlak vzduchu | 1017,5 hPa | 1021,4 hPa |
Aktuální hodnota slun. záření | 0 W/m² | 0 W/m² |
UV index | 0,0 | 0,0 |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | -2,0 °C | 0,9 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,4 m/s | 1,3 m/s |
Náraz větru | 1,8 m/s | 2,2 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,9 m/s | 0,9 m/s |
Směr větru (průměrný) | 209° | 180° |
Směr větru (okamžitý) | 206° | 183° |
Chlad větru | -2,0 °C | 0,9 °C |
Rosný bod | -3,6 °C | -1,0 °C |
Index horka | -2,0 °C | 0,9 °C |
Vlhkost vzduchu | 89 % | 87 % |
Tlak vzduchu | 1031,2 hPa | 1040,1 hPa |
Aktuální hodnota slun. záření | 0 W/m² | 0 W/m² |
UV index | 0,0 | 0,0 |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
24.01.2025 5:01:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.3.3 (4070)