Data za měsíc květen 2026
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 15,5 °C | v 10:43 hod. dne 01 května |
| Nejnižší teplota vzduchu | 3,6 °C | v 1:52 hod. dne 01 května |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | --°C | dne 01 května |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | -- °C | dne 01 května |
| Nejvyšší minimální denní teplota | -- °C | dne --- |
| Nejnižší maximální denní teplota | -- °C | dne --- |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 14,0 °C | v 10:43 hod. dne 01 května |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 0,7 °C | v 1:37 hod. dne 01 května |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 15,5 °C | v 10:43 hod. dne 01 května |
| Nejnižší hodnota chladu větru | 3,6 °C | v 1:52 hod. dne 01 května |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 6,4 °C | v 10:14 hod. dne 01 května |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -1,0 °C | v 1:32 hod. dne 01 května |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 76 % | v 3:49 hod. dne 01 května |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 53 % | v 10:38 hod. dne 01 května |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 hod. dne 01 května |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 0:00 hod. dne 01 května |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 0,0 mm | dne 01 května |
| Nejvyšší úhrn srážek za 24 hodin | 0,0 mm | v 0:00 hod. dne 01 května |
| Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 0,0 mm | |
| Nejdelší souvislé suché období | 0 dní | do dne 01 května |
| Nejdelší souvislé deštivé období | 0 dní | do dne 01 května |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 3,6 m/s | v 10:18 hod. dne 01 května |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 1,3 m/s | v 0:22 hod. dne 01 května |
| Nejvyšší denní proběh větru | 11,9 km | dne 01 května |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1027,9 hPa | v 10:41 hod. dne 01 května |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1026,8 hPa | v 10:41 hod. dne 01 května | Sluneční svit |
| Celková doba slun. svitu za tento měsíc | 0,0 hod. | |
Poslední aktualizace:
01.05.2026 10:44:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.6.4 (4128)