Naměřená data po měsících
Skutečné odečty stanice tak, jak byly naměřeny – žádné průměry. Stanice ukládá záznam každou minutu, na web se přenáší každý desátý; zde si zvolíte měsíc, hustotu zobrazení (po hodině, půlhodině či deseti minutách), případně jediný den. Data se doplňují vždy následující den ráno.
| Datum | Čas | Teplota °C | Vlhkost % | Rosný bod °C | Vítr m/s | Náraz m/s | Směr | Intenzita mm/h | Déšť mm | Tlak hPa | Solár W/m² | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8. 2026 | 00:00 | 27,1 | 45 | 14,2 | 2,7 | 4,5 | JV | 0,0 | 0,0 | 1010,8 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 26,4 | 46 | 13,9 | 3,6 | 4,5 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1010,8 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 25,1 | 49 | 13,6 | 2,7 | 4,0 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1010,6 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 22,4 | 57 | 13,5 | 2,2 | 3,6 | JV | 0,0 | 0,0 | 1010,5 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 21,7 | 59 | 13,3 | 2,2 | 3,6 | JV | 0,0 | 0,0 | 1010,4 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 21,4 | 64 | 14,3 | 1,8 | 4,0 | JV | 0,0 | 0,0 | 1010,2 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 22,2 | 64 | 15,1 | 1,8 | 4,5 | J | 0,0 | 0,0 | 1010,7 | 33 | 0,0 | |
| 07:00 | 23,6 | 62 | 15,8 | 1,8 | 3,6 | J | 0,0 | 0,0 | 1011,1 | 77 | 0,0 | |
| 08:00 | 24,1 | 62 | 16,3 | 0,9 | 2,2 | J | 0,0 | 0,0 | 1011,2 | 105 | 0,0 | |
| 09:00 | 26,5 | 56 | 17,0 | 1,3 | 2,7 | ZJZ | 0,0 | 0,0 | 1011,5 | 385 | 1,9 | |
| 10:00 | 28,4 | 51 | 17,3 | 1,8 | 4,0 | ZJZ | 0,0 | 0,0 | 1011,5 | 538 | 2,9 | |
| 11:00 | 30,6 | 44 | 16,9 | 2,2 | 4,5 | ZJZ | 0,0 | 0,0 | 1011,5 | 751 | 4,6 | |
| 12:00 | 30,8 | 45 | 17,5 | 1,8 | 3,6 | Z | 0,0 | 0,0 | 1011,2 | 555 | 4,3 | |
| 13:00 | 32,8 | 40 | 17,5 | 2,7 | 4,9 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1010,9 | 728 | 5,2 | |
| 14:00 | 34,2 | 35 | 16,5 | 4,5 | 8,0 | J | 0,0 | 0,0 | 1010,4 | 738 | 5,2 | |
| 15:00 | 34,6 | 37 | 17,7 | 3,6 | 6,3 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1010,0 | 631 | 4,8 | |
| 16:00 | 35,1 | 35 | 17,3 | 3,6 | 6,7 | J | 0,0 | 0,0 | 1009,6 | 570 | 3,2 | |
| 17:00 | 34,2 | 34 | 16,1 | 2,7 | 4,9 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1009,3 | 188 | 1,4 | |
| 18:00 | 33,1 | 38 | 16,8 | 4,5 | 7,2 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1009,3 | 134 | 0,7 | |
| 19:00 | 31,0 | 46 | 18,0 | 4,5 | 7,2 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1010,0 | 54 | 0,0 | |
| 20:00 | 24,1 | 73 | 19,0 | 2,7 | 5,8 | V | 0,0 | 0,0 | 1012,1 | 19 | 0,0 | |
| 21:00 | 25,3 | 65 | 18,2 | 4,0 | 6,3 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1011,7 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 22,4 | 79 | 18,6 | 3,1 | 4,9 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1013,2 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 22,1 | 81 | 18,6 | 0,9 | 1,8 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1014,3 | 0 | 0,0 | |
| 2. 8. 2026 | 00:00 | 21,6 | 81 | 18,2 | 2,7 | 4,5 | SV | 0,0 | 0,0 | 1015,2 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 21,1 | 79 | 17,3 | 2,2 | 4,0 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1015,4 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 19,8 | 81 | 16,5 | 0,9 | 1,3 | S | 0,0 | 0,0 | 1015,6 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 19,3 | 80 | 15,7 | 2,2 | 3,1 | S | 0,0 | 0,0 | 1015,5 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 18,4 | 84 | 15,6 | 0,9 | 1,8 | SV | 0,0 | 0,0 | 1016,1 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 17,2 | 83 | 14,3 | 0,9 | 1,3 | SV | 0,0 | 0,0 | 1016,5 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 17,2 | 85 | 14,7 | 1,3 | 2,2 | S | 0,0 | 0,0 | 1016,9 | 28 | 0,0 | |
| 07:00 | 18,9 | 81 | 15,6 | 0,9 | 1,8 | S | 0,0 | 0,0 | 1017,1 | 156 | 0,0 | |
| 08:00 | 20,9 | 76 | 16,6 | 3,6 | 5,4 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1017,2 | 315 | 1,0 | |
| 09:00 | 21,9 | 69 | 16,0 | 4,5 | 6,7 | SV | 0,0 | 0,0 | 1017,4 | 239 | 1,7 | |
| 10:00 | 23,6 | 65 | 16,6 | 5,8 | 8,0 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1017,9 | 686 | 3,5 | |
| 11:00 | 23,0 | 68 | 16,8 | 6,3 | 8,9 | SV | 0,0 | 0,0 | 1017,9 | 299 | 3,8 | |
| 12:00 | 23,8 | 66 | 17,1 | 5,4 | 8,0 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1017,9 | 466 | 3,5 | |
| 13:00 | 24,8 | 63 | 17,3 | 5,8 | 8,0 | SV | 0,0 | 0,0 | 1017,7 | 1032 | 5,9 | |
| 14:00 | 24,7 | 64 | 17,5 | 6,3 | 10,3 | SV | 0,0 | 0,0 | 1017,5 | 851 | 5,9 | |
| 15:00 | 25,8 | 61 | 17,7 | 5,8 | 9,4 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1016,9 | 603 | 4,6 | |
| 16:00 | 25,7 | 61 | 17,6 | 5,8 | 8,9 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1016,4 | 325 | 2,6 | |
| 17:00 | 25,7 | 62 | 17,8 | 5,8 | 8,0 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1016,3 | 492 | 2,0 | |
| 18:00 | 24,7 | 65 | 17,6 | 6,7 | 9,8 | SV | 0,0 | 0,0 | 1016,0 | 253 | 0,9 | |
| 19:00 | 24,3 | 66 | 17,6 | 6,3 | 9,4 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1015,6 | 149 | 0,0 | |
| 20:00 | 23,2 | 70 | 17,4 | 4,5 | 7,2 | SV | 0,0 | 0,0 | 1015,5 | 25 | 0,0 | |
| 21:00 | 21,9 | 74 | 17,1 | 3,6 | 4,9 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1015,7 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 21,4 | 75 | 16,8 | 2,2 | 4,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1015,7 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 21,4 | 76 | 17,0 | 0,9 | 2,7 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1015,8 | 0 | 0,0 | |
| 3. 8. 2026 | 00:00 | 21,0 | 76 | 16,6 | 1,8 | 3,6 | S | 0,0 | 0,0 | 1015,6 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 20,1 | 80 | 16,5 | 1,3 | 1,8 | S | 0,0 | 0,0 | 1015,5 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 18,4 | 85 | 15,8 | 0,4 | 0,9 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1015,3 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 17,4 | 87 | 15,2 | 0,9 | 1,3 | S | 0,0 | 0,0 | 1015,0 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 16,9 | 88 | 14,9 | 0,0 | 0,9 | S | 0,0 | 0,0 | 1014,9 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 16,8 | 89 | 15,0 | 0,0 | 0,9 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1014,9 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 17,3 | 89 | 15,4 | 0,9 | 1,8 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1014,9 | 28 | 0,0 | |
| 07:00 | 19,9 | 84 | 17,2 | 1,3 | 2,7 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1014,9 | 141 | 0,0 | |
| 08:00 | 21,7 | 80 | 18,1 | 3,1 | 4,9 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1014,8 | 309 | 1,0 | |
| 09:00 | 24,0 | 73 | 18,9 | 2,2 | 3,6 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1014,6 | 443 | 1,9 | |
| 10:00 | 26,4 | 66 | 19,5 | 1,8 | 3,6 | V | 0,0 | 0,0 | 1014,2 | 587 | 3,2 | |
| 11:00 | 28,8 | 59 | 20,0 | 1,3 | 4,0 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1014,1 | 700 | 4,6 | |
| 12:00 | 30,7 | 54 | 20,3 | 1,8 | 4,0 | JV | 0,0 | 0,0 | 1013,7 | 761 | 5,7 | |
| 13:00 | 32,8 | 48 | 20,4 | 1,8 | 4,9 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1013,2 | 779 | 5,7 | |
| 14:00 | 35,1 | 37 | 18,2 | 3,1 | 5,8 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1012,3 | 735 | 5,5 | |
| 15:00 | 36,3 | 33 | 17,5 | 4,9 | 8,5 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1011,5 | 555 | 4,5 | |
| 16:00 | 36,8 | 27 | 14,7 | 5,4 | 9,8 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1011,0 | 573 | 3,3 | |
| 17:00 | 36,8 | 27 | 14,8 | 4,5 | 8,0 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1010,7 | 431 | 2,0 | |
| 18:00 | 36,2 | 29 | 15,4 | 4,0 | 6,7 | J | 0,0 | 0,0 | 1010,4 | 218 | 0,9 | |
| 19:00 | 34,9 | 32 | 15,8 | 3,1 | 5,4 | J | 0,0 | 0,0 | 1010,2 | 120 | 0,0 | |
| 20:00 | 30,7 | 42 | 16,3 | 1,8 | 3,6 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1010,3 | 19 | 0,0 | |
| 21:00 | 27,6 | 44 | 14,2 | 2,2 | 4,0 | JV | 0,0 | 0,0 | 1010,8 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 25,4 | 49 | 13,9 | 2,2 | 3,6 | JV | 0,0 | 0,0 | 1010,9 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 24,5 | 51 | 13,7 | 1,3 | 2,7 | JV | 0,0 | 0,0 | 1011,1 | 0 | 0,0 | |
| 4. 8. 2026 | 00:00 | 24,7 | 51 | 13,9 | 1,8 | 4,0 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1011,5 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 22,6 | 58 | 13,9 | 0,4 | 1,3 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1011,8 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 21,1 | 64 | 14,0 | 0,9 | 1,3 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1012,1 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 21,1 | 65 | 14,2 | 1,3 | 1,8 | V | 0,0 | 0,0 | 1012,1 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 19,3 | 72 | 14,1 | 2,2 | 3,1 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1011,9 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 19,7 | 70 | 14,0 | 0,4 | 1,8 | JV | 0,0 | 0,0 | 1011,8 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 18,0 | 77 | 13,9 | 0,4 | 0,9 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1012,0 | 25 | 0,0 | |
| 07:00 | 21,3 | 70 | 15,6 | 0,4 | 1,3 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1012,4 | 144 | 0,0 | |
| 08:00 | 25,2 | 58 | 16,3 | 0,9 | 1,3 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1012,4 | 306 | 1,0 | |
| 09:00 | 28,9 | 48 | 16,8 | 1,8 | 3,6 | JV | 0,0 | 0,0 | 1012,2 | 462 | 2,0 | |
| 10:00 | 31,6 | 40 | 16,4 | 2,2 | 4,0 | JV | 0,0 | 0,0 | 1012,3 | 601 | 3,2 | |
| 11:00 | 33,8 | 36 | 16,6 | 2,2 | 4,9 | JV | 0,0 | 0,0 | 1012,1 | 710 | 4,8 | |
| 12:00 | 35,9 | 31 | 16,1 | 2,7 | 5,8 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1011,8 | 772 | 5,8 | |
| 13:00 | 37,0 | 28 | 15,5 | 4,0 | 8,0 | J | 0,0 | 0,0 | 1011,4 | 788 | 5,7 | |
| 14:00 | 37,6 | 26 | 14,8 | 3,6 | 8,9 | J | 0,0 | 0,0 | 1011,2 | 758 | 5,8 | |
| 15:00 | 37,9 | 25 | 14,5 | 4,0 | 8,9 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1010,8 | 552 | 4,6 | |
| 16:00 | 38,1 | 26 | 15,2 | 3,6 | 8,5 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1010,3 | 573 | 3,3 | |
| 17:00 | 38,0 | 25 | 14,6 | 3,1 | 5,4 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1010,0 | 431 | 1,9 | |
| 18:00 | 37,3 | 27 | 15,2 | 3,1 | 6,7 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1009,6 | 244 | 0,9 | |
| 19:00 | 35,9 | 29 | 15,1 | 2,2 | 4,9 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1009,6 | 111 | 0,0 | |
| 20:00 | 32,3 | 37 | 15,8 | 2,2 | 4,0 | JV | 0,0 | 0,0 | 1009,8 | 18 | 0,0 | |
| 21:00 | 27,8 | 47 | 15,5 | 2,2 | 3,6 | JV | 0,0 | 0,0 | 1010,2 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 26,1 | 50 | 14,8 | 2,2 | 3,6 | JV | 0,0 | 0,0 | 1010,4 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 23,3 | 58 | 14,5 | 3,1 | 4,0 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1010,7 | 0 | 0,0 | |
| 5. 8. 2026 | 00:00 | 23,3 | 57 | 14,3 | 1,8 | 3,1 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1011,2 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 21,6 | 62 | 14,0 | 3,1 | 4,0 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1011,1 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 21,4 | 62 | 13,9 | 1,3 | 2,7 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1011,2 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 21,1 | 63 | 13,7 | 1,3 | 2,7 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1011,3 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 20,1 | 66 | 13,5 | 3,1 | 4,5 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1011,1 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 20,0 | 66 | 13,5 | 3,6 | 4,5 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1011,1 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 20,7 | 64 | 13,7 | 3,6 | 4,9 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1011,1 | 26 | 0,0 | |
| 07:00 | 23,6 | 58 | 14,8 | 1,8 | 3,1 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1011,4 | 141 | 0,0 | |
| 08:00 | 27,2 | 48 | 15,3 | 0,9 | 2,2 | J | 0,0 | 0,0 | 1011,7 | 297 | 1,0 | |
| 09:00 | 30,1 | 42 | 15,8 | 2,2 | 4,5 | JV | 0,0 | 0,0 | 1012,0 | 448 | 1,9 | |
| 10:00 | 32,1 | 37 | 15,5 | 1,3 | 3,1 | JV | 0,0 | 0,0 | 1012,2 | 589 | 3,2 | |
| 11:00 | 35,1 | 32 | 15,9 | 3,1 | 5,4 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1012,0 | 694 | 4,5 | |
| 12:00 | 36,8 | 26 | 14,2 | 5,8 | 9,4 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1011,8 | 759 | 5,5 | |
| 13:00 | 37,6 | 23 | 12,9 | 7,2 | 11,2 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1011,5 | 768 | 5,4 | |
| 14:00 | 37,9 | 23 | 13,2 | 5,4 | 10,3 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1011,5 | 731 | 5,4 | |
| 15:00 | 38,4 | 24 | 14,3 | 4,9 | 8,5 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1011,2 | 555 | 4,3 | |
| 16:00 | 38,3 | 24 | 14,2 | 4,0 | 6,7 | J | 0,0 | 0,0 | 1010,8 | 545 | 3,0 | |
| 17:00 | 38,1 | 22 | 12,6 | 4,0 | 6,7 | J | 0,0 | 0,0 | 1010,5 | 424 | 1,9 | |
| 18:00 | 36,6 | 24 | 12,7 | 2,7 | 4,5 | J | 0,0 | 0,0 | 1010,3 | 42 | 0,0 | |
| 19:00 | 32,3 | 37 | 15,7 | 1,3 | 2,2 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1010,7 | 47 | 0,0 | |
| 20:00 | 29,7 | 42 | 15,4 | 1,3 | 2,7 | JV | 0,0 | 0,0 | 1011,2 | 11 | 0,0 | |
| 21:00 | 29,5 | 43 | 15,6 | 0,9 | 1,3 | S | 0,0 | 0,0 | 1012,0 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 27,1 | 51 | 16,1 | 1,3 | 3,1 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1012,2 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 24,5 | 60 | 16,2 | 0,9 | 1,8 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1012,3 | 0 | 0,0 | |
| 6. 8. 2026 | 00:00 | 22,6 | 67 | 16,1 | 1,3 | 2,2 | S | 0,0 | 0,0 | 1012,4 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 19,3 | 77 | 15,2 | 0,4 | 0,9 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1012,5 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 19,2 | 78 | 15,3 | 0,0 | 0,4 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1012,4 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 18,1 | 80 | 14,6 | 0,4 | 1,3 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1012,3 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 16,9 | 79 | 13,3 | 0,9 | 1,8 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1012,5 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 17,0 | 81 | 13,7 | 0,4 | 0,9 | S | 0,0 | 0,0 | 1012,5 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 17,8 | 77 | 13,7 | 0,4 | 0,9 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1012,9 | 25 | 0,0 | |
| 07:00 | 20,2 | 77 | 16,0 | 0,4 | 0,9 | Z | 0,0 | 0,0 | 1013,4 | 163 | 0,0 | |
| 08:00 | 23,2 | 70 | 17,4 | 0,4 | 1,8 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1013,8 | 295 | 0,9 | |
| 09:00 | 26,3 | 60 | 17,9 | 1,3 | 3,6 | Z | 0,0 | 0,0 | 1014,0 | 473 | 1,9 | |
| 10:00 | 29,9 | 52 | 19,0 | 2,7 | 8,0 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1014,2 | 580 | 3,0 | |
| 11:00 | 31,4 | 49 | 19,4 | 5,4 | 8,5 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1013,9 | 694 | 4,5 | |
| 12:00 | 33,1 | 43 | 18,8 | 4,5 | 10,3 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1014,0 | 754 | 5,5 | |
| 13:00 | 32,3 | 44 | 18,5 | 4,9 | 8,5 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1014,0 | 798 | 5,5 | |
| 14:00 | 33,5 | 39 | 17,6 | 4,9 | 8,0 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1013,6 | 494 | 4,8 | |
| 15:00 | 32,3 | 41 | 17,4 | 5,4 | 9,4 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1013,5 | 380 | 3,2 | |
| 16:00 | 31,1 | 45 | 17,8 | 4,0 | 6,7 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1013,3 | 329 | 2,0 | |
| 17:00 | 30,2 | 47 | 17,6 | 3,1 | 4,9 | S | 0,0 | 0,0 | 1012,8 | 174 | 1,0 | |
| 18:00 | 30,3 | 46 | 17,4 | 3,1 | 4,9 | S | 0,0 | 0,0 | 1012,7 | 151 | 0,0 | |
| 19:00 | 29,8 | 48 | 17,6 | 3,1 | 5,8 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1012,6 | 84 | 0,0 | |
| 20:00 | 28,8 | 50 | 17,4 | 2,2 | 4,0 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1012,9 | 14 | 0,0 | |
| 21:00 | 27,0 | 55 | 17,2 | 0,4 | 1,3 | SV | 0,0 | 0,0 | 1013,4 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 25,1 | 71 | 19,4 | 2,2 | 3,6 | VSV | 1,0 | 0,4 | 1013,6 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 24,6 | 72 | 19,2 | 0,4 | 1,3 | S | 0,0 | 0,4 | 1013,7 | 0 | 0,0 | |
| 7. 8. 2026 | 00:00 | 24,1 | 74 | 19,1 | 1,3 | 2,2 | S | 0,0 | 0,0 | 1013,9 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 23,3 | 78 | 19,3 | 0,9 | 1,3 | SV | 0,0 | 0,0 | 1014,2 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 22,8 | 79 | 18,9 | 0,9 | 1,8 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1014,8 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 21,9 | 83 | 18,9 | 0,4 | 1,3 | JJZ | 0,0 | 1,4 | 1015,5 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 21,4 | 87 | 19,1 | 3,1 | 4,5 | VSV | 0,0 | 1,4 | 1014,7 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 21,2 | 88 | 19,2 | 2,7 | 5,4 | SV | 0,0 | 1,6 | 1013,9 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 21,0 | 90 | 19,3 | 1,8 | 3,1 | Z | 0,0 | 1,6 | 1014,9 | 16 | 0,0 | |
| 07:00 | 21,4 | 86 | 18,9 | 0,9 | 1,8 | S | 0,0 | 1,6 | 1015,6 | 37 | 0,0 | |
| 08:00 | 21,6 | 79 | 17,8 | 3,1 | 4,9 | SV | 0,0 | 1,6 | 1016,2 | 111 | 0,0 | |
| 09:00 | 22,4 | 74 | 17,5 | 2,2 | 3,6 | SV | 0,0 | 1,6 | 1016,8 | 287 | 1,6 | |
| 10:00 | 23,7 | 63 | 16,3 | 3,6 | 6,7 | SV | 0,0 | 1,6 | 1017,0 | 248 | 2,3 | |
| 11:00 | 25,8 | 49 | 14,3 | 4,5 | 7,2 | SV | 0,0 | 1,6 | 1017,0 | 527 | 3,9 | |
| 12:00 | 27,2 | 48 | 15,3 | 2,7 | 6,3 | VSV | 0,0 | 1,6 | 1016,8 | 861 | 5,9 | |
| 13:00 | 27,8 | 43 | 14,1 | 2,7 | 5,8 | SV | 0,0 | 1,6 | 1016,6 | 807 | 5,7 | |
| 14:00 | 28,6 | 43 | 14,8 | 3,6 | 8,5 | VSV | 0,0 | 1,6 | 1016,2 | 777 | 5,8 | |
| 15:00 | 28,4 | 43 | 14,6 | 3,6 | 8,5 | SV | 0,0 | 1,6 | 1015,7 | 306 | 2,9 | |
| 16:00 | 28,3 | 44 | 14,9 | 4,5 | 7,2 | VSV | 0,0 | 1,6 | 1015,2 | 290 | 2,2 | |
| 17:00 | 27,7 | 44 | 14,4 | 5,8 | 9,8 | SV | 0,0 | 1,6 | 1015,2 | 163 | 1,2 | |
| 18:00 | 26,8 | 52 | 16,1 | 6,7 | 8,9 | VSV | 0,0 | 1,6 | 1015,3 | 269 | 0,9 | |
| 19:00 | 25,8 | 55 | 16,1 | 5,4 | 7,6 | VSV | 0,0 | 1,6 | 1015,2 | 100 | 0,0 | |
| 20:00 | 24,1 | 60 | 15,9 | 4,5 | 7,2 | VSV | 0,0 | 1,6 | 1015,8 | 11 | 0,0 | |
| 21:00 | 23,0 | 63 | 15,6 | 3,6 | 4,9 | VSV | 0,0 | 1,6 | 1016,5 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 22,2 | 53 | 12,1 | 2,7 | 5,4 | SV | 0,0 | 1,6 | 1016,7 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 21,2 | 54 | 11,5 | 2,7 | 4,5 | SSV | 0,0 | 1,6 | 1017,1 | 0 | 0,0 | |
| 8. 8. 2026 | 00:00 | 20,8 | 54 | 11,2 | 1,3 | 2,7 | S | 0,0 | 0,0 | 1017,6 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 20,4 | 55 | 11,1 | 1,3 | 3,6 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1017,8 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 19,8 | 56 | 10,7 | 1,8 | 3,6 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1018,1 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 19,3 | 54 | 9,7 | 2,2 | 3,6 | SV | 0,0 | 0,0 | 1018,3 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 17,2 | 62 | 9,8 | 0,0 | 1,3 | Z | 0,0 | 0,0 | 1018,4 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 16,2 | 64 | 9,3 | 1,3 | 1,8 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1019,1 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 14,6 | 71 | 9,4 | 0,9 | 2,2 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1019,4 | 19 | 0,0 | |
| 07:00 | 17,9 | 61 | 10,3 | 1,3 | 2,7 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1019,8 | 139 | 0,0 | |
| 08:00 | 19,8 | 54 | 10,3 | 0,9 | 1,8 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1020,3 | 309 | 0,9 | |
| 09:00 | 20,9 | 52 | 10,7 | 0,9 | 3,6 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1020,3 | 469 | 1,9 | |
| 10:00 | 23,0 | 49 | 11,7 | 2,2 | 6,7 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1020,2 | 606 | 2,8 | |
| 11:00 | 23,9 | 47 | 11,9 | 3,6 | 7,6 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1020,4 | 717 | 4,5 | |
| 12:00 | 24,7 | 44 | 11,6 | 3,1 | 6,3 | SV | 0,0 | 0,0 | 1020,0 | 805 | 5,5 | |
| 13:00 | 25,8 | 41 | 11,5 | 2,7 | 4,9 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1019,7 | 255 | 3,6 | |
| 14:00 | 26,3 | 40 | 11,7 | 4,0 | 6,3 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1019,3 | 840 | 5,5 | |
| 15:00 | 26,6 | 39 | 11,5 | 2,2 | 4,5 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1018,9 | 605 | 4,5 | |
| 16:00 | 27,4 | 37 | 11,5 | 3,1 | 5,8 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1018,5 | 624 | 3,2 | |
| 17:00 | 27,4 | 39 | 12,3 | 2,7 | 6,7 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1018,2 | 473 | 1,9 | |
| 18:00 | 26,6 | 40 | 11,9 | 4,0 | 5,8 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1018,2 | 272 | 0,9 | |
| 19:00 | 25,3 | 41 | 11,1 | 5,4 | 7,6 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1018,3 | 88 | 0,0 | |
| 20:00 | 23,6 | 43 | 10,3 | 4,0 | 6,7 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1018,7 | 14 | 0,0 | |
| 21:00 | 21,3 | 49 | 10,1 | 2,2 | 4,0 | SV | 0,0 | 0,0 | 1019,2 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 20,4 | 51 | 10,0 | 1,8 | 3,6 | SV | 0,0 | 0,0 | 1019,4 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 17,8 | 59 | 9,7 | 0,9 | 2,2 | SV | 0,0 | 0,0 | 1019,6 | 0 | 0,0 | |
| 9. 8. 2026 | 00:00 | 16,6 | 63 | 9,5 | 0,9 | 1,3 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1019,6 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 15,3 | 66 | 9,0 | 0,4 | 2,2 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1019,6 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 15,5 | 69 | 9,8 | 0,9 | 1,3 | V | 0,0 | 0,0 | 1019,7 | 0 | 0,0 | |
