Kontrolní obrazovka
Poslední informace

Císařov
Poslední aktualizace: 25.10.2025 16:22:00 hod.
Poslední chyba: dne 25.10.2025 v v 16:16 hod. hod.
AirLinkHealth: WeatherLink API Error: 0, Invalid authentication credentials
Stav systému v 16:22 hod.
| PC spuštěn | 90 days 1 hours |
| Cumulus | 84 days 3 hours |
| HDD využití | n/a volných z n/a |
| RAM využití | n/a |
| Cumulus | 70,51 MB |
Konfigurace systému
| OS verze | Microsoft Windows 10.0.19045 |
| Jazyk | čeština (Česko) |
| CPU typ | n/a |
| Počet jader | 8 |
| Video mód | n/a |
| Cumulus | verze 4.4.2 (4085) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | Císařov | |
| Typ : | Davis Vantage Pro2 | |
| Spuštěna : | dne 23.08.2012 | |
| Console err. | ![]() |
|
| Comm. error | ![]() |
|
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO1025.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2025.txt
Spojení stanice a ISS
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 25.10.2025 16:22:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 4.4.2 (4085)


