Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1.4 | 5.7 | 7.8 | 9.4 | 22.8 | |||||||
2 | -0.1 | 3.5 | 9.3 | 14.6 | 24.6 | |||||||
3 | 3.2 | 3.9 | 9.7 | 17.7 | 26.1 | |||||||
4 | 1.9 | 4.0 | 11.8 | 19.5 | 16.2 | |||||||
5 | -0.1 | 4.6 | 15.2 | 15.1 | 12.0 | |||||||
6 | 2.2 | 4.6 | 18.9 | 3.4 | 13.6 | |||||||
7 | 2.0 | 4.1 | 19.3 | 6.3 | 15.8 | |||||||
8 | 3.3 | 5.6 | 19.8 | 11.8 | 14.2 | |||||||
9 | 9.2 | 6.7 | 19.6 | 13.7 | 14.3 | |||||||
10 | 8.1 | 7.7 | 18.4 | 10.9 | 18.3 | |||||||
11 | 1.6 | 5.5 | 13.0 | 16.2 | 15.5 | |||||||
12 | 1.4 | 2.7 | 15.2 | 16.3 | 16.4 | |||||||
13 | 0.8 | 2.1 | 11.4 | 18.8 | 17.7 | |||||||
14 | 1.6 | 1.0 | 4.8 | 20.7 | 21.7 | |||||||
15 | 1.1 | 0.1 | 4.4 | 15.7 | 13.1 | |||||||
16 | 2.2 | -0.3 | 7.6 | 23.6 | 14.8 | |||||||
17 | 2.1 | -0.5 | 4.2 | 25.4 | 16.9 | |||||||
18 | 1.0 | -0.8 | 5.8 | 18.4 | 13.5 | |||||||
19 | -1.1 | 1.9 | 10.1 | 17.2 | 12.8 | |||||||
20 | -0.2 | 2.1 | 12.6 | 19.7 | 19.6 | |||||||
21 | -0.8 | 3.3 | 15.7 | 22.2 | 23.3 | |||||||
22 | -0.3 | 7.1 | 16.9 | 21.3 | 17.2 | |||||||
23 | 1.8 | 5.0 | 16.1 | 23.3 | 15.2 | |||||||
24 | 5.8 | 11.4 | 13.6 | 20.9 | 17.7 | |||||||
25 | 6.3 | 7.7 | 15.3 | 13.7 | 20.4 | |||||||
26 | 7.8 | 6.7 | 15.8 | 15.4 | 19.9 | |||||||
27 | 11.6 | 7.7 | 11.9 | 16.8 | 21.9 | |||||||
28 | 13.2 | 9.7 | 15.7 | 20.2 | 19.8 | |||||||
29 | 11.0 | 16.4 | 21.7 | 18.0 | ||||||||
30 | 12.2 | 13.4 | 23.1 | 19.7 | ||||||||
31 | 6.3 | 11.6 | 27.2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 01.06.2025 9:55:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.4.2 (4085)