Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.0 | 5.4 | 6.3 | 11.2 | 5.8 | 6.3 | ||||||
2 | 7.6 | 3.6 | 6.3 | 9.8 | 7.6 | 8.5 | ||||||
3 | 9.4 | 2.7 | 5.4 | 13.4 | 12.5 | 6.3 | ||||||
4 | 8.5 | 3.1 | 3.6 | 6.7 | 7.6 | |||||||
5 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 15.6 | 12.1 | |||||||
6 | 4.5 | 7.6 | 8.5 | 14.8 | 8.0 | |||||||
7 | 8.5 | 9.4 | 8.5 | 8.9 | 10.7 | |||||||
8 | 6.3 | 10.7 | 8.5 | 9.8 | 13.0 | |||||||
9 | 10.7 | 5.4 | 14.8 | 7.2 | 12.1 | |||||||
10 | 18.8 | 6.3 | 14.8 | 13.4 | 7.2 | |||||||
11 | 13.9 | 7.6 | 8.5 | 12.5 | 8.9 | |||||||
12 | 13.0 | 10.7 | 11.6 | 4.5 | 9.8 | |||||||
13 | 10.7 | 4.0 | 9.4 | 14.3 | 10.7 | |||||||
14 | 6.7 | 11.2 | 5.8 | 8.9 | 6.7 | |||||||
15 | 6.7 | 5.4 | 12.1 | 12.5 | 11.2 | |||||||
16 | 4.0 | 6.7 | 8.9 | 14.3 | 13.0 | |||||||
17 | 4.5 | 5.4 | 16.5 | 15.2 | 12.5 | |||||||
18 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 11.2 | 12.5 | |||||||
19 | 3.6 | 3.6 | 5.8 | 9.8 | 7.2 | |||||||
20 | 7.2 | 8.5 | 9.4 | 11.6 | 4.9 | |||||||
21 | 4.0 | 7.2 | 3.6 | 4.9 | 9.4 | |||||||
22 | 4.9 | 8.5 | 8.9 | 7.2 | 8.9 | |||||||
23 | 8.0 | 4.0 | 13.4 | 7.2 | 6.7 | |||||||
24 | 4.9 | 3.6 | 4.5 | 8.0 | 8.5 | |||||||
25 | 7.6 | 6.3 | 4.5 | 10.7 | 8.5 | |||||||
26 | 9.4 | 4.5 | 5.8 | 12.1 | 8.0 | |||||||
27 | 9.8 | 2.7 | 11.2 | 9.8 | 6.7 | |||||||
28 | 14.8 | 6.3 | 8.9 | 4.9 | 8.0 | |||||||
29 | 13.4 | 7.6 | 5.4 | 11.6 | ||||||||
30 | 9.4 | 10.3 | 5.8 | 3.1 | ||||||||
31 | 11.2 | 12.1 | 8.0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 04.06.2025 15:43:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.4.2 (4085)