Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | 452 | 656 | 436 | 956 | 1123 | 875 | 1100 | 735 | 308 | 413 | |
| 2 | 100 | 396 | 557 | 336 | 1093 | 884 | 874 | 921 | 759 | 483 | 336 | |
| 3 | 385 | 517 | 513 | 671 | 974 | 1099 | 1085 | 842 | 747 | 364 | 142 | |
| 4 | 378 | 359 | 545 | 659 | 904 | 881 | 970 | 1039 | 661 | 371 | 353 | |
| 5 | 167 | 357 | 526 | 874 | 710 | 1046 | 865 | 814 | 754 | 432 | 422 | |
| 6 | 214 | 223 | 534 | 480 | 679 | 953 | 998 | 870 | 928 | 403 | 341 | |
| 7 | 39 | 455 | 547 | 724 | 1002 | 1069 | 468 | 810 | 840 | 680 | 341 | |
| 8 | 160 | 218 | 515 | 933 | 1023 | 594 | 408 | 791 | 905 | 445 | 183 | |
| 9 | 315 | 320 | 599 | 719 | 1081 | 1053 | 983 | 889 | 659 | 492 | 90 | |
| 10 | 322 | 371 | 571 | 745 | 1208 | 1041 | 1162 | 960 | 708 | 237 | 178 | |
| 11 | 425 | 373 | 408 | 905 | 939 | 1014 | 1051 | 777 | 840 | 183 | 294 | |
| 12 | 334 | 190 | 656 | 916 | 1053 | 1049 | 1111 | 775 | 573 | 229 | 120 | |
| 13 | 105 | 86 | 251 | 856 | 918 | 874 | 1153 | 751 | 548 | 540 | ||
| 14 | 415 | 234 | 81 | 779 | 1051 | 868 | 1071 | 735 | 682 | 475 | ||
| 15 | 193 | 548 | 171 | 227 | 1204 | 854 | 979 | 744 | 849 | 346 | ||
| 16 | 88 | 487 | 610 | 823 | 1127 | 452 | 1111 | 714 | 780 | 599 | ||
| 17 | 98 | 422 | 833 | 791 | 911 | 1113 | 1065 | 993 | 805 | 396 | ||
| 18 | 60 | 582 | 675 | 1102 | 991 | 872 | 1072 | 1081 | 571 | 598 | ||
| 19 | 79 | 450 | 628 | 1023 | 285 | 1176 | 1062 | 763 | 585 | 512 | ||
| 20 | 97 | 445 | 628 | 865 | 1121 | 1063 | 875 | 754 | 584 | 403 | ||
| 21 | 72 | 265 | 613 | 819 | 1192 | 898 | 853 | 476 | 578 | 371 | ||
| 22 | 125 | 450 | 622 | 770 | 756 | 863 | 1007 | 986 | 568 | 497 | ||
| 23 | 105 | 385 | 413 | 1005 | 1146 | 1120 | 1071 | 761 | 279 | 519 | ||
| 24 | 353 | 448 | 763 | 777 | 997 | 1041 | 751 | 765 | 253 | 417 | ||
| 25 | 207 | 383 | 675 | 227 | 923 | 1165 | 1102 | 951 | 123 | 497 | ||
| 26 | 367 | 141 | 708 | 798 | 1109 | 854 | 694 | 737 | 260 | 450 | ||
| 27 | 371 | 309 | 522 | 803 | 1079 | 1109 | 227 | 930 | 427 | 295 | ||
| 28 | 425 | 691 | 596 | 793 | 833 | 1102 | 930 | 728 | 464 | 432 | ||
| 29 | 381 | 664 | 795 | 1130 | 1041 | 1053 | 772 | 545 | 390 | |||
| 30 | 320 | 566 | 791 | 758 | 874 | 1153 | 798 | 443 | 330 | |||
| 31 | 404 | 816 | 846 | 1111 | 388 | 408 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.11.2025 6:04:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.4.2 (4085)