Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | 452 | 656 | 436 | 956 | 1123 | ||||||
2 | 100 | 396 | 557 | 336 | 1093 | 884 | ||||||
3 | 385 | 517 | 513 | 671 | 974 | 1099 | ||||||
4 | 378 | 359 | 545 | 659 | 904 | |||||||
5 | 167 | 357 | 526 | 874 | 710 | |||||||
6 | 214 | 223 | 534 | 480 | 679 | |||||||
7 | 39 | 455 | 547 | 724 | 1002 | |||||||
8 | 160 | 218 | 515 | 933 | 1023 | |||||||
9 | 315 | 320 | 599 | 719 | 1081 | |||||||
10 | 322 | 371 | 571 | 745 | 1208 | |||||||
11 | 425 | 373 | 408 | 905 | 939 | |||||||
12 | 334 | 190 | 656 | 916 | 1053 | |||||||
13 | 105 | 86 | 251 | 856 | 918 | |||||||
14 | 415 | 234 | 81 | 779 | 1051 | |||||||
15 | 193 | 548 | 171 | 227 | 1204 | |||||||
16 | 88 | 487 | 610 | 823 | 1127 | |||||||
17 | 98 | 422 | 833 | 791 | 911 | |||||||
18 | 60 | 582 | 675 | 1102 | 991 | |||||||
19 | 79 | 450 | 628 | 1023 | 285 | |||||||
20 | 97 | 445 | 628 | 865 | 1121 | |||||||
21 | 72 | 265 | 613 | 819 | 1192 | |||||||
22 | 125 | 450 | 622 | 770 | 756 | |||||||
23 | 105 | 385 | 413 | 1005 | 1146 | |||||||
24 | 353 | 448 | 763 | 777 | 997 | |||||||
25 | 207 | 383 | 675 | 227 | 923 | |||||||
26 | 367 | 141 | 708 | 798 | 1109 | |||||||
27 | 371 | 309 | 522 | 803 | 1079 | |||||||
28 | 425 | 691 | 596 | 793 | 833 | |||||||
29 | 381 | 664 | 795 | 1130 | ||||||||
30 | 320 | 566 | 791 | 758 | ||||||||
31 | 404 | 816 | 846 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 04.06.2025 16:23:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.4.2 (4085)