Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5.3 | -5.7 | -4.3 | 3.2 | 6.2 | 10.2 | 10.4 | 11.7 | 11.4 | 7.9 | 1.4 | |
| 2 | -5.2 | -5.1 | -2.4 | 1.4 | 5.4 | 12.8 | 8.4 | 12.8 | 13.2 | 2.3 | 7.3 | |
| 3 | -3.9 | -5.8 | -4.8 | 1.4 | 9.7 | 14.3 | 11.8 | 13.3 | 15.9 | -0.6 | 3.7 | |
| 4 | -2.8 | -7.1 | -5.4 | 1.6 | 8.1 | 12.6 | 12.1 | 10.2 | 11.3 | -1.7 | 1.4 | |
| 5 | -6.4 | -6.8 | -6.4 | 2.3 | 8.3 | 15.7 | 7.6 | 9.0 | 13.4 | 5.7 | 0.5 | |
| 6 | -1.3 | -0.9 | -3.8 | -0.5 | 7.2 | 15.1 | 10.9 | 11.3 | 12.6 | 4.6 | -1.1 | |
| 7 | -1.3 | 0.6 | -0.9 | 0.3 | 5.3 | 15.4 | 14.0 | 7.7 | 10.9 | 6.4 | 1.3 | |
| 8 | 0.4 | -1.4 | -2.2 | 0.1 | 4.7 | 11.0 | 13.0 | 10.4 | 9.1 | 4.2 | -0.2 | |
| 9 | 0.7 | -1.8 | -0.3 | -4.5 | 0.6 | 7.1 | 13.2 | 16.3 | 10.1 | 10.7 | 5.1 | |
| 10 | 1.1 | -4.7 | 1.8 | 3.8 | -0.4 | 5.8 | 14.3 | 14.8 | 13.7 | 9.7 | 3.6 | |
| 11 | -0.9 | -4.7 | 6.2 | 1.5 | 3.6 | 10.1 | 9.8 | 12.4 | 14.3 | 10.8 | 3.4 | |
| 12 | -0.9 | -0.6 | 1.4 | 5.3 | 0.6 | 5.8 | 13.2 | 9.0 | 12.9 | 9.9 | 2.7 | |
| 13 | -3.4 | -1.0 | 2.1 | 3.6 | -0.2 | 6.7 | 14.8 | 11.3 | 11.8 | 4.3 | ||
| 14 | -3.7 | -5.8 | 0.2 | 6.2 | 0.7 | 7.6 | 12.7 | 14.3 | 11.6 | 1.1 | ||
| 15 | -1.4 | -7.1 | 1.2 | 12.8 | 3.0 | 8.7 | 17.6 | 14.9 | 9.0 | 8.8 | ||
| 16 | -0.4 | -8.6 | -0.9 | 9.9 | -1.0 | 13.8 | 13.5 | 15.7 | 12.8 | 7.3 | ||
| 17 | 0.7 | -9.7 | -2.4 | 13.1 | 6.2 | 12.0 | 13.8 | 15.2 | 9.0 | 8.6 | ||
| 18 | -1.3 | -6.8 | -5.7 | 10.1 | 4.0 | 10.3 | 13.6 | 10.1 | 6.7 | 1.0 | ||
| 19 | -2.2 | -10.1 | -6.3 | 6.8 | 7.0 | 12.2 | 11.5 | 8.8 | 10.7 | -0.3 | ||
| 20 | -1.7 | -10.8 | -5.3 | 5.7 | 8.6 | 9.3 | 11.4 | 9.8 | 10.0 | -2.3 | ||
| 21 | -2.2 | -8.7 | -4.2 | 5.8 | 4.9 | 7.0 | 14.2 | 13.7 | 14.4 | 6.3 | ||
| 22 | -1.3 | -5.9 | -2.3 | 9.5 | 9.1 | 8.1 | 14.0 | 11.6 | 13.1 | 8.8 | ||
| 23 | -0.9 | -6.8 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | 9.2 | 12.2 | 6.8 | 11.3 | 6.3 | ||
| 24 | -0.4 | -1.8 | 5.9 | 9.9 | 1.1 | 14.1 | 14.6 | 4.2 | 11.4 | 5.3 | ||
| 25 | -0.4 | -4.6 | 4.6 | 10.2 | 0.8 | 12.8 | 15.6 | 9.1 | 9.3 | 2.8 | ||
| 26 | 1.8 | 3.4 | 1.1 | 6.6 | 10.1 | 14.8 | 17.6 | 5.3 | 9.6 | 5.6 | ||
| 27 | -0.2 | 0.4 | 5.7 | 1.1 | 5.3 | 16.7 | 17.2 | 8.1 | 11.2 | 4.8 | ||
| 28 | 2.5 | -1.7 | 2.9 | 1.0 | 4.9 | 15.8 | 15.4 | 10.3 | 8.3 | 6.0 | ||
| 29 | 1.3 | 7.6 | 3.8 | 6.7 | 14.5 | 13.0 | 16.9 | 6.3 | 6.9 | |||
| 30 | -2.3 | 7.3 | 5.3 | 6.2 | 11.9 | 8.9 | 16.9 | 4.4 | 1.9 | |||
| 31 | -3.2 | 4.5 | 8.7 | 11.2 | 14.8 | -0.4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.11.2025 4:37:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.4.2 (4085)