Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5.3 | -1.4 | -5.7 | 5.7 | -4.3 | 7.8 | 3.2 | 9.4 | 6.2 | 22.8 | 10.2 | 25.4 | ||||||||||||
2 | -5.2 | -0.1 | -5.1 | 3.5 | -2.4 | 9.3 | 1.4 | 14.6 | 5.4 | 24.6 | 12.8 | 27.1 | ||||||||||||
3 | -3.9 | 3.2 | -5.8 | 3.9 | -4.8 | 9.7 | 1.4 | 17.7 | 9.7 | 26.1 | 14.3 | 23.3 | ||||||||||||
4 | -2.8 | 1.9 | -7.1 | 4.0 | -5.4 | 11.8 | 1.6 | 19.5 | 8.1 | 16.2 | ||||||||||||||
5 | -6.4 | -0.1 | -6.8 | 4.6 | -6.4 | 15.2 | 2.3 | 15.1 | 8.3 | 12.0 | ||||||||||||||
6 | -1.3 | 2.2 | -0.9 | 4.6 | -3.8 | 18.9 | -0.5 | 3.4 | 7.2 | 13.6 | ||||||||||||||
7 | -1.3 | 2.0 | 0.6 | 4.1 | -0.9 | 19.3 | 0.3 | 6.3 | 5.3 | 15.8 | ||||||||||||||
8 | 0.4 | 3.3 | -1.4 | 5.6 | -2.2 | 19.8 | 0.1 | 11.8 | 4.7 | 14.2 | ||||||||||||||
9 | 0.7 | 9.2 | -1.8 | 6.7 | -0.3 | 19.6 | -4.5 | 13.7 | 0.6 | 14.3 | ||||||||||||||
10 | 1.1 | 8.1 | -4.7 | 7.7 | 1.8 | 18.4 | 3.8 | 10.9 | -0.4 | 18.3 | ||||||||||||||
11 | -0.9 | 1.6 | -4.7 | 5.5 | 6.2 | 13.0 | 1.5 | 16.2 | 3.6 | 15.5 | ||||||||||||||
12 | -0.9 | 1.4 | -0.6 | 2.7 | 1.4 | 15.2 | 5.3 | 16.3 | 0.6 | 16.4 | ||||||||||||||
13 | -3.4 | 0.8 | -1.0 | 2.1 | 2.1 | 11.4 | 3.6 | 18.8 | -0.2 | 17.7 | ||||||||||||||
14 | -3.7 | 1.6 | -5.8 | 1.0 | 0.2 | 4.8 | 6.2 | 20.7 | 0.7 | 21.7 | ||||||||||||||
15 | -1.4 | 1.1 | -7.1 | 0.1 | 1.2 | 4.4 | 12.8 | 15.7 | 3.0 | 13.1 | ||||||||||||||
16 | -0.4 | 2.2 | -8.6 | -0.3 | -0.9 | 7.6 | 9.9 | 23.6 | -1.0 | 14.8 | ||||||||||||||
17 | 0.7 | 2.1 | -9.7 | -0.5 | -2.4 | 4.2 | 13.1 | 25.4 | 6.2 | 16.9 | ||||||||||||||
18 | -1.3 | 1.0 | -6.8 | -0.8 | -5.7 | 5.8 | 10.1 | 18.4 | 4.0 | 13.5 | ||||||||||||||
19 | -2.2 | -1.1 | -10.1 | 1.9 | -6.3 | 10.1 | 6.8 | 17.2 | 7.0 | 12.8 | ||||||||||||||
20 | -1.7 | -0.2 | -10.8 | 2.1 | -5.3 | 12.6 | 5.7 | 19.7 | 8.6 | 19.6 | ||||||||||||||
21 | -2.2 | -0.8 | -8.7 | 3.3 | -4.2 | 15.7 | 5.8 | 22.2 | 4.9 | 23.3 | ||||||||||||||
22 | -1.3 | -0.3 | -5.9 | 7.1 | -2.3 | 16.9 | 9.5 | 21.3 | 9.1 | 17.2 | ||||||||||||||
23 | -0.9 | 1.8 | -6.8 | 5.0 | 8.3 | 16.1 | 6.7 | 23.3 | 5.4 | 15.2 | ||||||||||||||
24 | -0.4 | 5.8 | -1.8 | 11.4 | 5.9 | 13.6 | 9.9 | 20.9 | 1.1 | 17.7 | ||||||||||||||
25 | -0.4 | 6.3 | -4.6 | 7.7 | 4.6 | 15.3 | 10.2 | 13.7 | 0.8 | 20.4 | ||||||||||||||
26 | 1.8 | 7.8 | 3.4 | 6.7 | 1.1 | 15.8 | 6.6 | 15.4 | 10.1 | 19.9 | ||||||||||||||
27 | -0.2 | 11.6 | 0.4 | 7.7 | 5.7 | 11.9 | 1.1 | 16.8 | 5.3 | 21.9 | ||||||||||||||
28 | 2.5 | 13.2 | -1.7 | 9.7 | 2.9 | 15.7 | 1.0 | 20.2 | 4.9 | 19.8 | ||||||||||||||
29 | 1.3 | 11.0 | 7.6 | 16.4 | 3.8 | 21.7 | 6.7 | 18.0 | ||||||||||||||||
30 | -2.3 | 12.2 | 7.3 | 13.4 | 5.3 | 23.1 | 6.2 | 19.7 | ||||||||||||||||
31 | -3.2 | 6.3 | 4.5 | 11.6 | 8.7 | 27.2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 04.06.2025 15:52:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.4.2 (4085)