Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1029.7 | 1032.9 | 1030.4 | 1022.9 | 1021.2 | 1017.2 | 1019.8 | 1012.6 | 1011.1 | 1027.7 | 1019.4 | |
| 2 | 1019.9 | 1028.8 | 1031.8 | 1022.2 | 1019.1 | 1015.3 | 1018.9 | 1010.2 | 1011.3 | 1027.8 | 1014.3 | |
| 3 | 1015.8 | 1029.8 | 1030.5 | 1023.4 | 1012.2 | 1014.9 | 1020.4 | 1017.2 | 1014.2 | 1026.6 | 1024.3 | |
| 4 | 1021.7 | 1033.0 | 1028.2 | 1022.5 | 1009.2 | 1014.5 | 1021.9 | 1019.1 | 1015.6 | 1020.0 | 1026.9 | |
| 5 | 1017.7 | 1037.7 | 1028.4 | 1014.9 | 1013.9 | 1013.2 | 1021.8 | 1019.2 | 1018.4 | 1013.0 | 1026.7 | |
| 6 | 1005.0 | 1038.5 | 1026.0 | 1021.1 | 1014.9 | 1014.0 | 1012.5 | 1022.7 | 1022.9 | 1017.6 | 1022.7 | |
| 7 | 1009.2 | 1037.1 | 1021.8 | 1023.8 | 1015.5 | 1014.4 | 1003.8 | 1022.6 | 1022.8 | 1023.0 | 1017.9 | |
| 8 | 1009.9 | 1031.5 | 1017.9 | 1023.9 | 1016.4 | 1016.2 | 1008.6 | 1019.2 | 1017.7 | 1022.9 | 1016.2 | |
| 9 | 1007.6 | 1030.7 | 1012.7 | 1023.0 | 1021.1 | 1024.0 | 1014.1 | 1020.3 | 1014.1 | 1022.9 | 1016.9 | |
| 10 | 1014.8 | 1030.1 | 1004.0 | 1021.1 | 1021.3 | 1024.1 | 1014.8 | 1023.8 | 1013.0 | 1026.7 | 1016.6 | |
| 11 | 1018.1 | 1030.3 | 1002.7 | 1018.9 | 1017.8 | 1020.9 | 1013.9 | 1025.0 | 1013.6 | 1027.9 | 1019.3 | |
| 12 | 1034.1 | 1027.0 | 1000.8 | 1017.5 | 1017.1 | 1022.0 | 1012.4 | 1021.5 | 1020.9 | 1027.7 | 1022.0 | |
| 13 | 1041.0 | 1020.7 | 1002.4 | 1012.3 | 1018.6 | 1025.2 | 1012.3 | 1018.2 | 1021.2 | 1023.6 | ||
| 14 | 1040.2 | 1025.3 | 1009.9 | 1011.5 | 1017.4 | 1024.4 | 1014.0 | 1018.0 | 1016.8 | 1023.6 | ||
| 15 | 1032.8 | 1025.7 | 1016.1 | 1010.3 | 1014.2 | 1020.1 | 1015.0 | 1018.6 | 1017.5 | 1023.7 | ||
| 16 | 1040.3 | 1024.5 | 1015.9 | 1011.4 | 1014.7 | 1023.3 | 1013.8 | 1015.4 | 1017.7 | 1023.4 | ||
| 17 | 1041.2 | 1026.7 | 1030.0 | 1010.9 | 1011.3 | 1023.6 | 1012.3 | 1015.8 | 1022.5 | 1020.8 | ||
| 18 | 1038.5 | 1031.8 | 1033.0 | 1011.2 | 1012.0 | 1022.1 | 1012.5 | 1018.1 | 1024.0 | 1026.2 | ||
| 19 | 1033.2 | 1034.0 | 1032.7 | 1012.4 | 1016.4 | 1021.1 | 1011.9 | 1017.6 | 1026.5 | 1026.0 | ||
| 20 | 1028.8 | 1033.7 | 1030.3 | 1008.7 | 1017.2 | 1023.5 | 1008.5 | 1010.6 | 1024.9 | 1018.1 | ||
| 21 | 1023.4 | 1034.2 | 1025.2 | 1011.0 | 1013.9 | 1024.7 | 1005.1 | 1006.4 | 1017.4 | 1009.4 | ||
| 22 | 1018.4 | 1031.1 | 1018.4 | 1016.0 | 1010.5 | 1021.4 | 1011.2 | 1013.0 | 1014.5 | 1005.9 | ||
| 23 | 1015.9 | 1030.3 | 1009.4 | 1016.3 | 1015.4 | 1015.0 | 1012.2 | 1015.8 | 1020.4 | 1003.2 | ||
| 24 | 1017.3 | 1029.6 | 1015.2 | 1011.1 | 1016.8 | 1013.4 | 1011.5 | 1019.2 | 1020.4 | 1007.9 | ||
| 25 | 1017.0 | 1022.2 | 1017.3 | 1015.9 | 1016.9 | 1012.4 | 1013.0 | 1018.3 | 1022.9 | 1008.5 | ||
| 26 | 1013.5 | 1017.8 | 1017.8 | 1023.0 | 1016.9 | 1016.2 | 1012.0 | 1014.5 | 1024.6 | 1004.3 | ||
| 27 | 1011.2 | 1018.6 | 1018.7 | 1026.2 | 1018.7 | 1020.4 | 1009.0 | 1013.5 | 1024.4 | 1004.8 | ||
| 28 | 1004.8 | 1022.7 | 1016.7 | 1027.1 | 1017.3 | 1023.0 | 1008.3 | 1011.3 | 1021.8 | 1009.8 | ||
| 29 | 1015.6 | 1009.9 | 1025.1 | 1020.1 | 1020.3 | 1013.5 | 1004.2 | 1022.8 | 1013.9 | |||
| 30 | 1018.3 | 1011.7 | 1022.6 | 1020.7 | 1018.7 | 1014.9 | 1009.2 | 1025.2 | 1016.6 | |||
| 31 | 1031.4 | 1018.9 | 1020.0 | 1014.6 | 1011.8 | 1020.0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.11.2025 4:38:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.4.2 (4085)