Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.5 | 0.4 | 1.8 | 4.4 | 14.4 | 19.6 | 13.4 | 17.4 | 18.3 | 7.2 | 12.2 | |
| 2 | -2.0 | -1.0 | 0.7 | 6.9 | 15.3 | 19.5 | 18.5 | 16.4 | 18.1 | 5.4 | 11.4 | |
| 3 | -1.5 | -1.4 | 2.1 | 7.1 | 17.4 | 17.6 | 19.5 | 15.3 | 16.7 | 4.2 | 10.1 | |
| 4 | -3.0 | -1.6 | 2.1 | 8.6 | 13.0 | 20.3 | 17.1 | 15.0 | 16.9 | 6.6 | 7.1 | |
| 5 | -1.5 | -0.9 | 3.4 | 7.8 | 6.6 | 18.7 | 13.9 | 16.6 | 17.2 | 8.1 | 6.6 | |
| 6 | 0.8 | 0.9 | 5.0 | -4.4 | 7.9 | 19.5 | 18.0 | 16.3 | 15.6 | 9.5 | 8.0 | |
| 7 | 0.8 | 0.6 | 3.1 | 1.4 | 6.8 | 17.6 | 17.3 | 13.8 | 14.1 | 10.7 | 7.5 | |
| 8 | 1.2 | -1.6 | 5.2 | 4.0 | 4.2 | 14.8 | 16.0 | 18.5 | 15.8 | 10.0 | 5.4 | |
| 9 | 6.3 | -1.2 | 5.7 | 2.0 | 3.2 | 11.8 | 14.0 | 20.7 | 16.0 | 12.9 | 5.1 | |
| 10 | 5.2 | 0.1 | 8.6 | 2.8 | 8.1 | 15.4 | 13.3 | 19.9 | 16.6 | 10.1 | 6.5 | |
| 11 | -2.1 | -1.3 | 7.8 | 6.8 | 6.9 | 12.5 | 13.3 | 13.1 | 16.5 | 11.3 | 6.9 | |
| 12 | -2.1 | -2.7 | 9.1 | 9.4 | 6.3 | 13.8 | 15.8 | 15.0 | 14.7 | 9.4 | 4.7 | |
| 13 | -2.9 | -0.4 | 9.0 | 9.9 | 6.0 | 12.4 | 18.2 | 17.6 | 17.1 | 8.9 | ||
| 14 | -2.6 | -0.9 | 2.8 | 12.6 | 10.4 | 15.7 | 19.6 | 20.5 | 15.9 | 7.6 | ||
| 15 | -1.1 | -5.0 | 1.2 | 11.6 | 7.6 | 19.5 | 18.5 | 19.1 | 17.5 | 9.2 | ||
| 16 | -0.0 | -4.5 | 2.0 | 15.5 | 8.1 | 18.6 | 15.4 | 21.0 | 16.2 | 8.2 | ||
| 17 | -0.6 | -5.9 | -1.3 | 14.1 | 7.8 | 17.5 | 15.2 | 17.2 | 12.0 | 9.3 | ||
| 18 | -1.2 | -6.9 | -3.3 | 14.5 | 7.2 | 19.5 | 15.8 | 13.7 | 15.2 | 7.8 | ||
| 19 | -2.6 | -5.5 | -2.2 | 11.8 | 9.5 | 17.7 | 17.6 | 13.9 | 18.1 | 4.9 | ||
| 20 | -2.6 | -6.3 | 0.1 | 12.6 | 13.0 | 11.7 | 17.6 | 15.5 | 18.7 | 4.9 | ||
| 21 | -2.9 | -4.2 | 3.2 | 15.6 | 15.6 | 14.8 | 19.4 | 16.9 | 17.0 | 8.1 | ||
| 22 | -2.0 | -3.5 | 4.8 | 11.8 | 14.0 | 16.9 | 17.2 | 14.7 | 16.6 | 10.1 | ||
| 23 | -0.1 | -1.6 | 10.2 | 14.9 | 7.9 | 20.0 | 16.4 | 9.9 | 10.2 | 13.0 | ||
| 24 | 2.1 | 4.9 | 9.6 | 14.8 | 7.4 | 15.7 | 18.8 | 8.9 | 9.5 | 8.2 | ||
| 25 | 3.5 | 2.9 | 8.5 | 11.5 | 9.7 | 19.4 | 18.5 | 9.0 | 9.3 | 6.5 | ||
| 26 | 5.0 | 3.4 | 9.1 | 8.3 | 15.5 | 21.8 | 19.2 | 9.7 | 10.2 | 7.2 | ||
| 27 | 6.1 | 4.1 | 5.5 | 5.7 | 13.5 | 18.2 | 17.0 | 14.5 | 13.3 | 4.6 | ||
| 28 | 8.1 | 2.1 | 7.9 | 11.4 | 14.5 | 17.0 | 16.5 | 17.3 | 11.1 | 7.1 | ||
| 29 | 4.9 | 9.8 | 13.9 | 11.9 | 19.4 | 15.1 | 18.0 | 8.5 | 9.2 | |||
| 30 | 5.7 | 8.2 | 14.7 | 14.9 | 16.3 | 13.9 | 17.0 | 7.1 | 10.2 | |||
| 31 | 2.4 | 5.2 | 18.2 | 14.8 | 17.2 | 5.8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.11.2025 4:32:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.4.2 (4085)