Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.3 | 5.5 | 3.5 | 0.0 | 11.7 | 3.1 | 14.3 | 5.4 | 10.3 | 0.2 | 3.9 | |
| 2 | 0.0 | 0.9 | 8.9 | 0.8 | 9.9 | 6.3 | 14.4 | 10.9 | 5.1 | 1.9 | 0.6 | |
| 3 | 3.6 | 5.9 | 8.9 | 11.5 | 6.3 | 4.2 | 10.0 | 3.1 | 7.4 | 0.7 | 0.4 | |
| 4 | 4.5 | 6.7 | 9.1 | 11.4 | 3.2 | 11.0 | 7.3 | 6.2 | 11.5 | 2.3 | 6.4 | |
| 5 | 0.1 | 6.9 | 9.2 | 3.9 | 2.2 | 10.8 | 13.2 | 6.4 | 7.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 6 | 0.6 | 0.0 | 9.7 | 1.5 | 0.5 | 8.7 | 11.3 | 11.8 | 3.6 | 0.1 | 6.8 | |
| 7 | 0.0 | 0.4 | 8.6 | 1.2 | 6.8 | 0.9 | 2.0 | 11.7 | 5.8 | 1.3 | 7.1 | |
| 8 | 0.6 | 0.0 | 8.9 | 6.5 | 9.0 | 0.6 | 0.0 | 10.7 | 4.3 | 3.5 | 0.0 | |
| 9 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 9.6 | 11.5 | 9.9 | 2.3 | 5.1 | 6.8 | 0.3 | 0.0 | |
| 10 | 0.7 | 4.2 | 5.3 | 8.8 | 3.1 | 8.5 | 5.3 | 11.0 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | |
| 11 | 3.4 | 6.9 | 1.4 | 5.4 | 10.9 | 11.8 | 7.2 | 12.1 | 6.7 | 0.2 | 0.5 | |
| 12 | 0.5 | 0.0 | 4.4 | 6.1 | 10.7 | 13.7 | 1.1 | 12.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 13.5 | 14.8 | 4.9 | 12.0 | 1.4 | 5.9 | ||
| 14 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 9.7 | 14.4 | 8.0 | 12.0 | 1.9 | 0.8 | ||
| 15 | 0.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 14.2 | 5.7 | 11.9 | 4.3 | 0.1 | ||
| 16 | 0.0 | 5.5 | 10.1 | 9.1 | 5.4 | 2.4 | 4.9 | 9.6 | 1.6 | 1.9 | ||
| 17 | 0.0 | 7.8 | 3.0 | 7.1 | 3.1 | 11.2 | 2.9 | 5.8 | 1.7 | 0.3 | ||
| 18 | 0.0 | 6.9 | 10.4 | 0.6 | 1.5 | 13.9 | 4.9 | 9.3 | 2.4 | 7.3 | ||
| 19 | 0.0 | 8.3 | 10.5 | 6.2 | 0.0 | 11.3 | 10.0 | 11.8 | 7.7 | 6.6 | ||
| 20 | 0.0 | 8.2 | 10.5 | 8.8 | 9.2 | 12.0 | 11.6 | 11.9 | 9.8 | 7.8 | ||
| 21 | 0.0 | 1.4 | 10.5 | 8.3 | 9.7 | 14.2 | 10.6 | 0.0 | 10.1 | 1.8 | ||
| 22 | 0.0 | 8.5 | 9.7 | 11.4 | 0.4 | 14.2 | 8.8 | 8.1 | 9.9 | 1.1 | ||
| 23 | 0.0 | 2.1 | 0.4 | 9.6 | 9.3 | 8.3 | 9.5 | 1.4 | 0.0 | 2.4 | ||
| 24 | 3.5 | 6.2 | 1.4 | 8.4 | 11.1 | 8.8 | 1.9 | 11.5 | 0.0 | 0.1 | ||
| 25 | 0.4 | 1.3 | 7.1 | 0.0 | 11.7 | 10.4 | 6.2 | 7.7 | 0.0 | 2.2 | ||
| 26 | 0.8 | 0.0 | 5.1 | 12.1 | 4.1 | 12.0 | 2.1 | 11.7 | 0.0 | 1.4 | ||
| 27 | 4.4 | 0.0 | 3.3 | 12.4 | 10.1 | 5.4 | 0.0 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | ||
| 28 | 1.5 | 5.6 | 6.7 | 12.4 | 2.7 | 7.6 | 3.5 | 8.9 | 2.8 | 2.2 | ||
| 29 | 4.7 | 0.3 | 12.9 | 3.9 | 8.1 | 7.3 | 5.6 | 0.7 | 7.2 | |||
| 30 | 6.6 | 1.4 | 10.0 | 3.2 | 13.7 | 9.3 | 3.6 | 0.8 | 3.0 | |||
| 31 | 1.4 | 1.9 | 10.6 | 7.1 | 0.0 | 5.5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.11.2025 4:36:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.4.2 (4085)