Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 0.76 | 1.02 | 1.52 | 4.57 | 2.79 | 6.20 | 3.76 | 3.66 | 1.07 | 1.17 | 0.25 |
| 2 | 0.25 | 0.51 | 1.52 | 2.03 | 4.57 | 4.06 | 6.02 | 4.78 | 2.92 | 1.63 | 0.66 | 0.25 |
| 3 | 0.51 | 0.51 | 1.27 | 4.06 | 3.56 | 3.05 | 6.20 | 2.84 | 3.10 | 1.75 | 0.48 | 0.30 |
| 4 | 0.51 | 0.76 | 1.52 | 3.30 | 2.54 | 5.33 | 4.93 | 2.84 | 3.76 | 1.60 | 0.84 | 0.30 |
| 5 | 0.25 | 0.76 | 1.78 | 3.05 | 3.05 | 5.08 | 5.89 | 4.14 | 3.53 | 1.19 | 0.48 | 0.10 |
| 6 | 0.25 | 0.51 | 2.54 | 2.54 | 2.79 | 5.08 | 6.22 | 5.05 | 2.49 | 0.76 | 0.94 | 0.13 |
| 7 | 0.00 | 0.76 | 2.79 | 1.27 | 4.57 | 2.03 | 2.03 | 4.62 | 3.02 | 1.63 | 1.17 | 0.36 |
| 8 | 0.25 | 1.02 | 2.54 | 3.05 | 5.08 | 1.27 | 1.24 | 5.18 | 2.34 | 1.30 | 0.20 | 0.15 |
| 9 | 0.51 | 0.51 | 3.56 | 3.30 | 4.83 | 4.57 | 3.45 | 2.39 | 3.10 | 0.91 | 0.25 | 0.38 |
| 10 | 1.02 | 0.76 | 3.05 | 4.06 | 3.30 | 4.57 | 5.13 | 5.33 | 1.98 | 0.97 | 0.33 | 0.13 |
| 11 | 0.76 | 1.02 | 1.52 | 3.30 | 4.83 | 5.59 | 4.72 | 5.61 | 2.82 | 0.76 | 0.48 | 0.25 |
| 12 | 0.76 | 0.76 | 2.03 | 2.79 | 4.83 | 5.08 | 2.34 | 4.88 | 1.37 | 0.89 | 0.20 | 0.25 |
| 13 | 0.51 | 0.25 | 0.76 | 3.56 | 4.83 | 6.10 | 4.27 | 5.44 | 1.07 | 1.70 | 0.25 | 0.25 |
| 14 | 0.25 | 0.51 | 0.25 | 4.06 | 4.32 | 5.84 | 4.80 | 4.83 | 1.70 | 0.79 | 0.36 | 0.38 |
| 15 | 0.25 | 0.76 | 1.27 | 1.52 | 3.05 | 5.59 | 4.47 | 4.90 | 2.08 | 0.56 | 0.41 | 0.25 |
| 16 | 0.25 | 0.76 | 2.03 | 4.83 | 2.79 | 1.52 | 3.33 | 4.62 | 2.34 | 1.07 | 0.46 | 0.25 |
| 17 | 0.25 | 0.76 | 2.03 | 5.33 | 3.05 | 5.08 | 3.43 | 4.24 | 1.65 | 0.79 | 0.18 | 0.25 |
| 18 | 0.25 | 0.76 | 1.78 | 1.78 | 2.03 | 5.33 | 3.40 | 4.50 | 1.63 | 1.93 | 0.63 | 0.08 |
| 19 | 0.25 | 1.02 | 2.29 | 3.05 | 1.02 | 5.84 | 4.60 | 4.27 | 2.41 | 1.27 | 0.38 | 0.10 |
| 20 | 0.25 | 1.27 | 2.54 | 4.06 | 3.81 | 5.59 | 5.11 | 4.57 | 3.25 | 1.83 | 0.53 | 0.10 |
| 21 | 0.25 | 0.76 | 2.29 | 3.30 | 4.83 | 5.33 | 5.84 | 2.51 | 4.37 | 1.35 | 0.84 | 0.18 |
| 22 | 0.25 | 1.52 | 3.30 | 4.32 | 1.52 | 5.59 | 5.11 | 4.90 | 3.73 | 1.07 | 1.14 | 0.23 |
| 23 | 0.25 | 0.76 | 1.78 | 3.81 | 4.06 | 4.57 | 4.95 | 2.41 | 1.73 | 1.30 | 0.64 | 0.41 |
| 24 | 0.51 | 1.27 | 1.27 | 3.30 | 4.83 | 5.59 | 2.03 | 4.24 | 2.24 | 1.02 | 0.43 | 1.14 |
| 25 | 0.25 | 0.76 | 2.03 | 1.02 | 4.83 | 5.08 | 3.81 | 3.89 | 0.81 | 1.14 | 0.18 | 0.53 |
| 26 | 0.51 | 0.25 | 2.03 | 5.08 | 2.79 | 5.59 | 2.34 | 4.24 | 0.69 | 1.50 | 0.13 | 0.43 |
| 27 | 0.76 | 0.51 | 2.29 | 5.08 | 4.32 | 4.32 | 1.14 | 2.74 | 1.09 | 1.07 | 0.46 | 0.28 |
| 28 | 0.76 | 1.52 | 2.79 | 4.06 | 2.29 | 4.83 | 3.33 | 6.20 | 1.90 | 1.50 | 0.38 | 0.56 |
| 29 | 1.02 | 1.52 | 4.32 | 3.05 | 5.46 | 4.37 | 4.78 | 1.27 | 1.68 | 0.41 | 0.13 | |
| 30 | 0.76 | 1.52 | 4.06 | 2.03 | 6.96 | 4.01 | 2.72 | 0.99 | 0.89 | 0.13 | 0.84 | |
| 31 | 0.51 | 1.78 | 5.08 | 3.66 | 1.63 | 0.94 | 0.43 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 03.03.2026 3:43:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.6.4 (4128)