Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272.1 | 176.3 | 64.8 | 399.9 | 133.5 | 15.3 | 143.7 | 69.3 | 84.6 | 162.1 | 147.6 | 11.4 |
2 | 375.6 | 336.2 | 62.3 | 137.9 | 54.4 | 16.2 | 90.8 | 57.6 | 130.7 | 111.7 | 201.4 | 34.0 |
3 | 288.8 | 220.5 | 118.5 | 361.7 | 28.1 | 18.2 | 90.1 | 63.8 | 28.3 | 94.3 | 251.3 | 21.0 |
4 | 81.2 | 101.0 | 172.8 | 446.0 | 77.4 | 15.2 | 49.2 | 79.8 | 3.0 | 17.7 | 155.7 | 23.3 |
5 | 125.6 | 19.5 | 359.6 | 171.1 | 335.2 | 65.4 | 68.2 | 74.2 | 13.0 | 170.6 | 25.9 | 158.9 |
6 | 222.6 | 3.9 | 189.4 | 35.5 | 234.7 | 94.7 | 59.2 | 82.1 | 103.0 | 136.8 | 43.6 | 173.0 |
7 | 25.6 | 17.2 | 253.1 | 38.1 | 24.6 | 11.5 | 144.8 | 88.5 | 16.1 | 3.9 | 4.6 | 83.4 |
8 | 285.1 | 44.9 | 256.0 | 159.2 | 195.7 | 67.6 | 124.5 | 64.7 | 143.2 | 116.2 | 68.6 | 88.9 |
9 | 80.8 | 174.8 | 277.2 | 281.1 | 171.5 | 166.6 | 125.0 | 42.6 | 225.1 | 89.1 | 148.8 | 25.5 |
10 | 231.7 | 166.6 | 311.9 | 344.1 | 34.9 | 108.1 | 121.7 | 161.5 | 135.7 | 232.0 | 53.5 | 72.2 |
11 | 141.6 | 275.0 | 324.3 | 457.2 | 38.2 | 140.0 | 91.5 | 14.8 | 2.9 | 86.3 | 96.8 | 2.4 |
12 | 159.4 | 247.2 | 112.2 | 457.3 | 168.2 | 178.0 | 35.6 | 101.9 | 18.3 | 65.3 | 53.4 | 0.6 |
13 | 274.7 | 14.4 | 220.2 | 271.3 | 346.9 | 123.2 | 82.1 | 101.8 | 29.7 | 8.4 | 63.8 | 128.1 |
14 | 344.1 | 23.3 | 341.5 | 261.7 | 296.4 | 137.7 | 140.4 | 51.6 | 59.1 | 1.6 | 70.8 | 90.6 |
15 | 231.2 | 27.9 | 274.1 | 214.5 | 173.8 | 100.2 | 46.4 | 12.4 | 66.4 | 162.4 | 168.0 | 92.5 |
16 | 135.8 | 5.0 | 244.8 | 77.2 | 48.7 | 84.8 | 182.2 | 38.1 | 30.6 | 164.5 | 192.8 | 7.4 |
17 | 174.1 | 39.4 | 170.9 | 322.3 | 71.5 | 96.1 | 52.4 | 2.6 | 153.8 | 3.2 | 148.8 | 1.2 |
18 | 159.3 | 1.9 | 149.6 | 145.1 | 72.2 | 33.3 | 12.7 | 103.8 | 208.2 | 5.1 | 159.5 | 3.7 |
19 | 0.2 | 28.4 | 84.6 | 172.2 | 49.6 | 30.3 | 80.3 | 55.5 | 110.4 | 11.1 | 116.3 | 122.4 |
20 | 2.0 | 51.7 | 20.6 | 45.1 | 166.1 | 50.3 | 39.3 | 107.3 | 27.0 | 43.6 | 23.4 | 404.9 |
21 | 50.6 | 126.3 | 3.6 | 79.6 | 95.6 | 30.6 | 75.9 | 156.2 | 28.0 | 1.3 | 93.9 | 143.7 |
22 | 13.0 | 556.4 | 144.3 | 317.9 | 176.3 | 180.9 | 53.8 | 223.2 | 82.1 | 0.0 | 153.8 | 52.6 |
23 | 187.0 | 183.6 | 4.3 | 345.4 | 96.9 | 268.7 | 93.8 | 29.4 | 12.2 | 31.4 | 219.8 | 266.1 |
24 | 353.8 | 0.4 | 166.0 | 437.9 | 17.8 | 202.6 | 34.8 | 96.3 | 50.5 | 49.3 | 58.1 | 187.5 |
25 | 99.8 | 4.7 | 129.6 | 271.6 | 24.8 | 19.6 | 32.0 | 27.1 | 56.7 | 2.0 | 10.3 | 100.2 |
26 | 54.5 | 180.1 | 170.6 | 185.3 | 20.1 | 58.0 | 105.8 | 24.1 | 27.3 | 0.1 | 52.8 | 113.3 |
27 | 172.3 | 32.0 | 64.8 | 79.8 | 109.8 | 79.9 | 86.6 | 15.4 | 45.1 | 23.8 | 170.9 | 78.7 |
28 | 5.9 | 68.2 | 61.6 | 137.4 | 50.8 | 40.0 | 84.5 | 64.2 | 110.8 | 46.5 | 81.4 | 244.8 |
29 | 76.1 | 22.3 | 144.2 | 166.4 | 17.8 | 57.4 | 37.0 | 166.6 | 48.2 | 214.5 | 173.8 | |
30 | 3.3 | 13.7 | 226.8 | 208.7 | 98.4 | 57.1 | 38.4 | 433.7 | 85.7 | 85.9 | 4.9 | |
31 | 2.7 | 159.2 | 15.9 | 96.6 | 15.9 | 1.9 | 14.4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 05.07.2025 23:24:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.4.2 (4085)