Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.6 | 88.6 | 1.4 | 0.0 |
3 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 5.8 | 7.4 | 0.0 |
6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.6 | 0.0 | 64.0 | 13.2 | 0.0 | 5.6 | 0.0 |
8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.4 | 29.0 | 2.6 | 1.6 |
10 | 0.0 | 3.2 | 49.8 | 0.0 | 145.8 | 0.0 | 0.0 | 29.4 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
11 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155.6 | 11.6 | 225.8 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.8 | 58.4 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 |
19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 6.0 | 70.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 12.2 |
22 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
25 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 118.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
29 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 38.2 | 62.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 05.07.2025 22:57:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.4.2 (4085)