Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1012.47 | 995.74 | 1007.42 | 1020.32 | 1007.93 | 1018.12 | 1010.33 | 1012.13 | 1008.50 | 1003.59 | 1011.75 | 1019.04 |
2 | 1011.25 | 994.42 | 1013.01 | 1012.19 | 1003.32 | 1015.24 | 1013.04 | 1009.59 | 1010.94 | 1001.43 | 1001.26 | 1017.44 |
3 | 1023.47 | 1001.36 | 1007.76 | 1005.19 | 1003.49 | 1012.64 | 1016.97 | 1009.96 | 1021.17 | 1008.61 | 989.00 | 1022.46 |
4 | 1021.78 | 1016.73 | 996.11 | 1001.36 | 1002.58 | 1009.32 | 1017.00 | 1012.60 | 1014.67 | 1007.72 | 988.46 | 1027.84 |
5 | 1012.40 | 1029.06 | 999.06 | 1003.19 | 1005.02 | 1006.98 | 1012.09 | 1010.74 | 1013.08 | 1003.86 | 997.02 | 1024.79 |
6 | 1017.48 | 1026.99 | 1007.62 | 1004.54 | 1012.80 | 1008.10 | 1003.80 | 1008.50 | 1017.68 | 1014.26 | 998.34 | 1017.27 |
7 | 1023.98 | 1018.70 | 1000.78 | 1005.86 | 1016.19 | 1011.04 | 1004.51 | 1004.44 | 1015.65 | 1016.39 | 1005.56 | 1013.85 |
8 | 1000.11 | 1019.10 | 1009.08 | 1005.66 | 1005.35 | 1012.50 | 1010.67 | 1006.71 | 1013.89 | 1011.15 | 1004.58 | 1007.12 |
9 | 999.70 | 1014.80 | 1007.86 | 1006.51 | 1002.44 | 1018.60 | 1013.38 | 1011.01 | 1007.35 | 1009.93 | 1005.05 | 1005.76 |
10 | 1008.27 | 1000.17 | 998.99 | 1009.66 | 1004.41 | 1010.50 | 1013.24 | 1011.21 | 1012.43 | 1010.57 | 1010.54 | 1009.25 |
11 | 1014.70 | 1000.48 | 1003.63 | 1013.24 | 1010.10 | 1009.55 | 1010.03 | 1012.03 | 1020.80 | 1017.38 | 1010.50 | 1011.38 |
12 | 1006.88 | 1016.46 | 1014.19 | 1018.66 | 1012.50 | 1008.33 | 1009.42 | 1010.33 | 1024.56 | 1017.34 | 1002.95 | 1000.82 |
13 | 989.07 | 1032.07 | 1008.30 | 1018.66 | 1027.03 | 1008.94 | 1008.06 | 1012.06 | 1027.13 | 1018.80 | 999.80 | 987.34 |
14 | 988.96 | 1034.07 | 999.26 | 1017.14 | 1020.97 | 1013.08 | 1010.64 | 1014.06 | 1028.52 | 1015.04 | 1008.10 | 992.96 |
15 | 1008.94 | 1032.01 | 999.09 | 1020.80 | 1015.45 | 1008.91 | 1012.26 | 1012.53 | 1019.17 | 1007.56 | 1008.10 | 1004.95 |
16 | 1008.71 | 1028.86 | 999.80 | 1019.88 | 1012.40 | 1011.35 | 1011.89 | 1013.38 | 1014.33 | 1007.18 | 1007.32 | 1013.14 |
17 | 1004.68 | 1025.57 | 1002.21 | 1022.08 | 1009.49 | 1017.41 | 1010.26 | 1012.50 | 1011.21 | 1016.29 | 1008.91 | 1012.06 |
18 | 1006.54 | 1020.56 | 1006.54 | 1026.05 | 1006.71 | 1013.38 | 1010.37 | 1009.52 | 1014.53 | 1013.48 | 1007.08 | 1014.90 |
19 | 1018.97 | 1017.61 | 1020.83 | 1027.87 | 1002.85 | 1009.05 | 1012.36 | 1010.20 | 1022.69 | 1012.53 | 1016.94 | 1015.58 |
20 | 1016.66 | 1019.07 | 1030.04 | 1024.52 | 1000.31 | 1008.71 | 1012.97 | 1015.24 | 1025.61 | 1012.67 | 1013.04 | 995.09 |
21 | 1020.59 | 1022.52 | 1032.21 | 1017.38 | 1002.78 | 1011.92 | 1013.89 | 1015.28 | 1021.68 | 1013.75 | 1010.10 | 988.35 |
22 | 1008.57 | 1020.93 | 1029.70 | 1012.84 | 1003.76 | 1015.07 | 1019.37 | 1023.61 | 1012.87 | 1020.97 | 1012.40 | 988.35 |
23 | 1003.25 | 1041.96 | 1023.57 | 1011.89 | 1011.35 | 1015.14 | 1016.66 | 1022.35 | 1011.99 | 1015.14 | 1009.76 | 991.37 |
24 | 1005.52 | 1037.86 | 1016.36 | 1010.54 | 1011.11 | 1019.07 | 1014.60 | 1019.10 | 1010.06 | 1010.98 | 1010.57 | 1008.54 |
25 | 1010.91 | 1031.80 | 1011.15 | 1010.40 | 1011.62 | 1021.34 | 1012.80 | 1018.05 | 1006.78 | 1013.85 | 1011.35 | 1008.94 |
26 | 1004.91 | 1025.98 | 1018.49 | 1006.30 | 1011.45 | 1017.71 | 1005.52 | 1017.27 | 1008.57 | 1019.51 | 1009.38 | 1017.99 |
27 | 995.06 | 1018.93 | 1024.59 | 1009.62 | 1007.08 | 1014.57 | 1002.27 | 1016.90 | 1011.59 | 1015.95 | 1000.92 | 1021.24 |
28 | 994.42 | 1008.37 | 1029.47 | 1012.53 | 1002.27 | 1018.36 | 999.26 | 1014.97 | 1011.89 | 1017.44 | 999.23 | 1029.77 |
29 | 999.46 | 1028.14 | 1011.65 | 1006.37 | 1018.05 | 1002.61 | 1015.21 | 1003.32 | 1019.68 | 1000.31 | 1037.93 | |
30 | 1002.75 | 1020.25 | 1009.11 | 1019.75 | 1013.45 | 1006.03 | 1018.26 | 999.77 | 1026.18 | 1011.89 | 1030.82 | |
31 | 1003.73 | 1016.94 | 1021.07 | 1009.59 | 1013.21 | 1025.16 | 1026.01 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 05.07.2025 23:07:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.4.2 (4085)