Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030.24 | 1004.14 | 1013.01 | 1023.71 | 1010.70 | 1022.46 | 1016.70 | 1015.17 | 1013.31 | 1012.64 | 1025.77 | 1025.23 |
2 | 1023.74 | 1002.21 | 1016.83 | 1020.86 | 1008.77 | 1019.34 | 1017.00 | 1013.52 | 1022.22 | 1008.61 | 1011.75 | 1022.93 |
3 | 1028.92 | 1016.77 | 1016.46 | 1012.36 | 1009.05 | 1016.97 | 1020.05 | 1012.60 | 1023.37 | 1015.04 | 1001.29 | 1028.86 |
4 | 1031.23 | 1031.33 | 1008.06 | 1005.49 | 1009.18 | 1013.79 | 1021.78 | 1015.01 | 1022.39 | 1014.84 | 997.23 | 1029.26 |
5 | 1021.78 | 1031.06 | 1012.50 | 1005.66 | 1012.97 | 1010.20 | 1017.14 | 1014.57 | 1017.75 | 1014.26 | 1000.51 | 1028.55 |
6 | 1027.60 | 1032.11 | 1017.51 | 1007.83 | 1016.39 | 1011.35 | 1013.08 | 1012.50 | 1022.90 | 1019.51 | 1006.03 | 1024.79 |
7 | 1030.65 | 1027.03 | 1009.15 | 1007.69 | 1017.68 | 1014.40 | 1010.67 | 1009.79 | 1019.00 | 1020.76 | 1008.61 | 1017.38 |
8 | 1023.98 | 1023.10 | 1018.12 | 1008.10 | 1017.41 | 1023.98 | 1014.50 | 1012.64 | 1016.66 | 1020.90 | 1008.61 | 1016.70 |
9 | 1008.27 | 1019.14 | 1018.22 | 1009.86 | 1005.39 | 1025.06 | 1015.28 | 1014.23 | 1013.89 | 1013.28 | 1011.38 | 1009.28 |
10 | 1019.44 | 1017.44 | 1013.82 | 1013.68 | 1012.36 | 1018.66 | 1015.34 | 1017.24 | 1020.83 | 1019.58 | 1015.78 | 1025.77 |
11 | 1021.34 | 1016.46 | 1015.89 | 1019.00 | 1013.41 | 1011.45 | 1013.99 | 1018.76 | 1024.56 | 1022.63 | 1017.38 | 1025.13 |
12 | 1015.21 | 1032.11 | 1022.73 | 1020.09 | 1027.20 | 1010.70 | 1011.79 | 1013.68 | 1029.19 | 1019.71 | 1010.64 | 1011.45 |
13 | 1007.05 | 1034.58 | 1014.23 | 1020.05 | 1030.58 | 1013.75 | 1010.84 | 1016.02 | 1029.16 | 1020.73 | 1008.10 | 1000.82 |
14 | 1009.11 | 1036.27 | 1008.77 | 1021.03 | 1029.30 | 1017.68 | 1013.52 | 1016.73 | 1032.04 | 1020.09 | 1012.33 | 1005.19 |
15 | 1012.97 | 1034.92 | 1005.59 | 1023.67 | 1021.03 | 1014.50 | 1014.16 | 1016.94 | 1029.57 | 1015.11 | 1011.48 | 1014.46 |
16 | 1013.04 | 1032.41 | 1010.47 | 1022.42 | 1015.51 | 1018.76 | 1013.96 | 1016.50 | 1019.20 | 1017.17 | 1015.41 | 1017.00 |
17 | 1008.71 | 1029.13 | 1009.82 | 1026.15 | 1012.47 | 1020.22 | 1013.58 | 1016.83 | 1015.21 | 1018.60 | 1015.31 | 1015.28 |
18 | 1022.29 | 1026.15 | 1020.93 | 1029.30 | 1011.08 | 1018.09 | 1012.50 | 1012.70 | 1022.76 | 1016.33 | 1017.04 | 1024.08 |
19 | 1023.00 | 1020.73 | 1030.11 | 1031.06 | 1007.01 | 1013.68 | 1015.78 | 1017.92 | 1027.67 | 1014.94 | 1019.61 | 1024.05 |
20 | 1021.30 | 1025.57 | 1035.76 | 1029.77 | 1003.49 | 1012.43 | 1016.12 | 1019.20 | 1028.75 | 1014.80 | 1018.09 | 1015.62 |
21 | 1024.01 | 1026.82 | 1036.51 | 1025.10 | 1004.74 | 1016.94 | 1020.63 | 1026.65 | 1027.13 | 1021.10 | 1013.14 | 998.04 |
22 | 1020.73 | 1042.67 | 1033.36 | 1017.48 | 1011.45 | 1018.93 | 1022.35 | 1026.69 | 1021.68 | 1023.37 | 1014.16 | 992.32 |
23 | 1008.57 | 1045.04 | 1029.84 | 1013.96 | 1016.02 | 1019.10 | 1020.39 | 1025.54 | 1014.26 | 1021.74 | 1013.79 | 1008.61 |
24 | 1011.15 | 1042.30 | 1025.13 | 1012.43 | 1015.85 | 1021.91 | 1018.73 | 1022.69 | 1014.43 | 1015.17 | 1012.87 | 1013.79 |
25 | 1015.68 | 1038.17 | 1018.53 | 1013.65 | 1013.52 | 1022.96 | 1018.09 | 1021.27 | 1010.06 | 1023.95 | 1013.21 | 1018.02 |
26 | 1014.84 | 1032.14 | 1024.62 | 1010.67 | 1014.16 | 1022.93 | 1012.91 | 1020.15 | 1015.51 | 1023.78 | 1012.74 | 1022.90 |
27 | 1004.98 | 1028.96 | 1030.75 | 1013.11 | 1011.96 | 1018.36 | 1005.66 | 1019.41 | 1015.68 | 1019.92 | 1009.38 | 1029.94 |
28 | 999.53 | 1018.97 | 1032.92 | 1016.09 | 1007.12 | 1021.34 | 1002.65 | 1018.29 | 1016.16 | 1020.66 | 1002.58 | 1038.47 |
29 | 1007.28 | 1034.07 | 1015.89 | 1019.78 | 1022.12 | 1006.10 | 1018.83 | 1015.55 | 1026.28 | 1011.89 | 1039.62 | |
30 | 1006.37 | 1028.18 | 1012.03 | 1024.32 | 1018.93 | 1010.16 | 1021.17 | 1011.86 | 1029.26 | 1024.93 | 1038.78 | |
31 | 1004.88 | 1021.64 | 1024.35 | 1014.57 | 1019.58 | 1028.55 | 1032.82 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 05.07.2025 23:26:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.4.2 (4085)