Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.6 | -0.8 | 1.7 | 7.9 | 14.9 | 18.1 | 19.7 | 18.5 | 19.0 | 9.4 | 10.4 | |
| 2 | -1.9 | -1.0 | 2.9 | 9.1 | 15.6 | 19.3 | 21.2 | 19.5 | 19.2 | 7.4 | 11.9 | |
| 3 | -0.2 | -1.3 | 1.7 | 10.8 | 17.2 | 18.1 | 24.0 | 17.5 | 19.8 | 5.6 | 8.8 | |
| 4 | -0.3 | -2.1 | 1.8 | 11.0 | 13.7 | 20.6 | 20.6 | 16.1 | 19.7 | 6.4 | 5.4 | |
| 5 | -2.5 | -1.0 | 3.3 | 7.1 | 9.9 | 20.8 | 18.9 | 17.8 | 19.6 | 10.3 | 3.6 | |
| 6 | 0.4 | 2.1 | 7.4 | 1.6 | 10.1 | 20.0 | 22.7 | 17.5 | 17.2 | 9.5 | 5.0 | |
| 7 | 0.8 | 2.4 | 8.7 | 3.4 | 11.1 | 18.1 | 18.1 | 16.7 | 15.3 | 11.2 | 6.5 | |
| 8 | 2.0 | 2.6 | 7.8 | 6.3 | 9.9 | 15.4 | 15.3 | 20.8 | 16.0 | 10.5 | 4.2 | |
| 9 | 4.6 | 2.0 | 9.5 | 6.0 | 7.9 | 13.3 | 16.6 | 22.6 | 17.4 | 13.1 | 5.9 | |
| 10 | 2.6 | 0.4 | 11.2 | 7.9 | 9.3 | 15.3 | 18.1 | 22.9 | 18.4 | 12.0 | 6.3 | |
| 11 | 0.3 | -0.2 | 9.6 | 8.9 | 10.9 | 16.6 | 17.2 | 19.3 | 18.7 | 13.0 | 5.9 | |
| 12 | 0.3 | 1.2 | 9.7 | 10.8 | 9.3 | 15.0 | 16.4 | 19.5 | 15.7 | 12.2 | 4.5 | |
| 13 | -0.3 | 0.4 | 8.0 | 12.3 | 9.8 | 15.8 | 20.2 | 22.2 | 15.4 | 10.4 | ||
| 14 | -1.4 | -1.0 | 3.1 | 14.3 | 11.8 | 17.5 | 20.3 | 24.1 | 16.8 | 6.9 | ||
| 15 | -0.2 | -2.5 | 3.5 | 14.3 | 8.9 | 19.2 | 21.8 | 24.6 | 15.5 | 10.1 | ||
| 16 | 0.9 | -4.5 | 2.7 | 17.7 | 7.4 | 17.1 | 18.3 | 22.9 | 16.8 | 10.2 | ||
| 17 | 1.2 | -4.5 | 0.8 | 19.5 | 10.1 | 17.9 | 17.4 | 20.6 | 13.4 | 10.3 | ||
| 18 | -0.2 | -3.2 | -0.0 | 14.5 | 8.2 | 19.2 | 17.5 | 17.2 | 13.0 | 8.3 | ||
| 19 | -1.6 | -4.6 | 1.5 | 11.7 | 10.1 | 19.8 | 19.7 | 17.2 | 16.8 | 4.6 | ||
| 20 | -1.2 | -4.4 | 3.3 | 13.6 | 14.0 | 16.1 | 21.1 | 19.7 | 18.5 | 5.6 | ||
| 21 | -1.5 | -2.3 | 5.4 | 14.0 | 14.7 | 16.1 | 23.8 | 19.3 | 21.2 | 9.9 | ||
| 22 | -0.8 | 0.4 | 8.2 | 15.8 | 12.4 | 18.4 | 20.5 | 18.2 | 17.8 | 12.2 | ||
| 23 | 0.5 | -0.2 | 11.5 | 15.3 | 10.6 | 20.4 | 20.4 | 13.7 | 12.8 | 12.5 | ||
| 24 | 1.4 | 3.9 | 9.8 | 14.9 | 10.1 | 20.5 | 18.9 | 12.7 | 12.4 | 9.3 | ||
| 25 | 3.3 | 2.0 | 10.0 | 12.1 | 11.8 | 22.2 | 20.9 | 15.5 | 10.6 | 7.5 | ||
| 26 | 5.7 | 4.7 | 8.6 | 11.4 | 14.5 | 23.3 | 20.8 | 15.7 | 11.2 | 8.8 | ||
| 27 | 5.2 | 4.4 | 8.6 | 10.1 | 14.4 | 21.6 | 18.8 | 17.5 | 13.9 | 6.6 | ||
| 28 | 7.9 | 3.9 | 9.6 | 11.2 | 13.5 | 20.6 | 19.7 | 22.5 | 12.7 | 9.1 | ||
| 29 | 5.9 | 11.7 | 13.6 | 13.3 | 22.7 | 18.2 | 23.9 | 9.6 | 11.0 | |||
| 30 | 4.0 | 10.3 | 14.7 | 12.7 | 21.4 | 17.1 | 20.2 | 8.6 | 9.1 | |||
| 31 | 0.7 | 7.7 | 17.9 | 17.0 | 18.1 | 4.6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.11.2025 4:29:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.4.2 (4085)