Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2.6 | -0.8 | 1.7 | 7.9 | 14.9 | 18.1 | ||||||
2 | -1.9 | -1.0 | 2.9 | 9.1 | 15.6 | 19.3 | ||||||
3 | -0.2 | -1.3 | 1.7 | 10.8 | 17.2 | 18.1 | ||||||
4 | -0.3 | -2.1 | 1.8 | 11.0 | 13.7 | |||||||
5 | -2.5 | -1.0 | 3.3 | 7.1 | 9.9 | |||||||
6 | 0.4 | 2.1 | 7.4 | 1.6 | 10.1 | |||||||
7 | 0.8 | 2.4 | 8.7 | 3.4 | 11.1 | |||||||
8 | 2.0 | 2.6 | 7.8 | 6.3 | 9.9 | |||||||
9 | 4.6 | 2.0 | 9.5 | 6.0 | 7.9 | |||||||
10 | 2.6 | 0.4 | 11.2 | 7.9 | 9.3 | |||||||
11 | 0.3 | -0.2 | 9.6 | 8.9 | 10.9 | |||||||
12 | 0.3 | 1.2 | 9.7 | 10.8 | 9.3 | |||||||
13 | -0.3 | 0.4 | 8.0 | 12.3 | 9.8 | |||||||
14 | -1.4 | -1.0 | 3.1 | 14.3 | 11.8 | |||||||
15 | -0.2 | -2.5 | 3.5 | 14.3 | 8.9 | |||||||
16 | 0.9 | -4.5 | 2.7 | 17.7 | 7.4 | |||||||
17 | 1.2 | -4.5 | 0.8 | 19.5 | 10.1 | |||||||
18 | -0.2 | -3.2 | -0.0 | 14.5 | 8.2 | |||||||
19 | -1.6 | -4.6 | 1.5 | 11.7 | 10.1 | |||||||
20 | -1.2 | -4.4 | 3.3 | 13.6 | 14.0 | |||||||
21 | -1.5 | -2.3 | 5.4 | 14.0 | 14.7 | |||||||
22 | -0.8 | 0.4 | 8.2 | 15.8 | 12.4 | |||||||
23 | 0.5 | -0.2 | 11.5 | 15.3 | 10.6 | |||||||
24 | 1.4 | 3.9 | 9.8 | 14.9 | 10.1 | |||||||
25 | 3.3 | 2.0 | 10.0 | 12.1 | 11.8 | |||||||
26 | 5.7 | 4.7 | 8.6 | 11.4 | 14.5 | |||||||
27 | 5.2 | 4.4 | 8.6 | 10.1 | 14.4 | |||||||
28 | 7.9 | 3.9 | 9.6 | 11.2 | 13.5 | |||||||
29 | 5.9 | 11.7 | 13.6 | 13.3 | ||||||||
30 | 4.0 | 10.3 | 14.7 | 12.7 | ||||||||
31 | 0.7 | 7.7 | 17.9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 04.06.2025 16:31:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.4.2 (4085)