Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -938.99 | 0.58 | 0.51 | 4.57 | 3.81 | 3.25 | 4.52 | 4.32 | 4.06 | 3.17 | 1.27 | 0.43 |
2 | 0.91 | 1.09 | 0.61 | 3.45 | 2.51 | 4.55 | 4.32 | 3.40 | 1.02 | 0.61 | 0.69 | 0.43 |
3 | 0.53 | 0.36 | 1.19 | 4.39 | 1.17 | 4.55 | 5.23 | 2.90 | 3.00 | 1.02 | 0.69 | 0.30 |
4 | 0.23 | 0.38 | 2.29 | 5.16 | 2.74 | 4.80 | 5.31 | 3.86 | 3.10 | 0.71 | 0.81 | 0.33 |
5 | 0.36 | 0.61 | 2.72 | 3.99 | 1.93 | 4.44 | 3.84 | 3.25 | 3.05 | 0.46 | 0.10 | 0.25 |
6 | 0.69 | 0.53 | 2.03 | 1.19 | 2.16 | 3.76 | 4.83 | 3.73 | 2.36 | 1.52 | 0.94 | 0.20 |
7 | 0.20 | 0.41 | 2.79 | 2.46 | 2.29 | 3.58 | 4.55 | 3.81 | 0.36 | 1.45 | 0.51 | -0.03 |
8 | 0.23 | 0.61 | 2.51 | 3.71 | 4.52 | 2.18 | 5.00 | 3.78 | 0.79 | 1.04 | 0.61 | 0.38 |
9 | 0.36 | 0.69 | 1.55 | 4.17 | 1.30 | 5.16 | 4.55 | 4.11 | 1.07 | 0.61 | 0.20 | 0.18 |
10 | 0.51 | 0.89 | 1.14 | 2.67 | 2.11 | 4.78 | 4.55 | 3.91 | 2.44 | 1.68 | 0.41 | 0.56 |
11 | 0.36 | 0.81 | 1.96 | 2.90 | 2.82 | 5.89 | 4.88 | 3.33 | 2.84 | 1.52 | 0.43 | 0.33 |
12 | 0.43 | 1.52 | 1.55 | 2.18 | 0.79 | 5.82 | 1.98 | 3.89 | 2.74 | 1.70 | 0.38 | 0.05 |
13 | 0.63 | 0.15 | 1.60 | 0.94 | 2.82 | 4.78 | 2.46 | 3.02 | 2.69 | 1.45 | 0.05 | 0.03 |
14 | 0.97 | 0.48 | 1.75 | 2.79 | 1.63 | 5.05 | 3.66 | 2.84 | 2.95 | 1.42 | 0.69 | 0.23 |
15 | 0.76 | 1.04 | 1.65 | 4.47 | 0.81 | 5.05 | 3.07 | 3.86 | 2.97 | 2.54 | 0.66 | 0.36 |
16 | 0.66 | 0.76 | 1.07 | 3.51 | 1.19 | 2.84 | 4.90 | 2.57 | 2.41 | 0.94 | 0.76 | 0.41 |
17 | 0.81 | 0.89 | 2.59 | 4.52 | 3.30 | 4.34 | 4.60 | 2.21 | 2.67 | 1.50 | 1.04 | -0.05 |
18 | 0.89 | 0.74 | 2.13 | 4.17 | 4.52 | 4.52 | 4.32 | 4.11 | 3.53 | 1.17 | 0.43 | 0.25 |
19 | 0.38 | 0.69 | 1.73 | 4.98 | 3.33 | 4.01 | 3.20 | 3.20 | 2.62 | 0.76 | 1.07 | 0.41 |
20 | 0.38 | 0.89 | 1.73 | 3.99 | 2.57 | 2.90 | 3.91 | 2.90 | 2.08 | 1.52 | 0.43 | 1.50 |
21 | 0.33 | 0.74 | 1.96 | 4.04 | 3.20 | 3.73 | 2.77 | 1.40 | 2.44 | 1.35 | 0.30 | 0.61 |
22 | 0.03 | 0.92 | 2.26 | 5.03 | 1.12 | 4.19 | 3.81 | 3.51 | 3.33 | 1.09 | 0.48 | 0.15 |
23 | 0.18 | 1.37 | 1.85 | 2.49 | 1.75 | 4.60 | 4.09 | 3.45 | 1.96 | 1.30 | 1.12 | 0.46 |
24 | 0.41 | 0.25 | 2.31 | 3.94 | 3.96 | 5.94 | 5.00 | 3.86 | 2.08 | 1.83 | 0.69 | 0.51 |
25 | 0.51 | 0.81 | 1.85 | 5.03 | 3.86 | 5.21 | 5.28 | 2.51 | 1.30 | 0.74 | 0.56 | 0.33 |
26 | 0.33 | 2.03 | 1.98 | 4.11 | 3.25 | 5.49 | 5.23 | 3.00 | 1.96 | 0.79 | 0.08 | 0.71 |
27 | 0.58 | 1.55 | 2.57 | 1.35 | 3.48 | 5.87 | 1.50 | 3.05 | 0.79 | 1.22 | 0.20 | 0.13 |
28 | 0.05 | 1.96 | 1.35 | 2.26 | 0.84 | 4.42 | 3.48 | 3.99 | 1.14 | 0.61 | 0.28 | 0.58 |
29 | 0.53 | 2.26 | 1.02 | 3.05 | 4.93 | 4.09 | 3.48 | 2.44 | 0.74 | 0.53 | 0.38 | |
30 | 0.46 | 2.54 | 2.51 | 2.34 | 6.32 | 3.35 | 3.02 | 3.84 | 1.12 | 0.64 | 0.33 | |
31 | 0.15 | 3.25 | 3.58 | 3.35 | 3.61 | 0.79 | 0.25 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 05.07.2025 23:12:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.4.2 (4085)