Data za měsíc srpen 2026
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 38,9 °C | v 14:55 hod. dne 05 srpna |
| Nejnižší teplota vzduchu | 16,2 °C | v 5:16 hod. dne 06 srpna |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 21,0°C | dne 03 srpna |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 9,6 °C | dne 02 srpna |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 21,1 °C | dne 01 srpna |
| Nejnižší maximální denní teplota | 26,2 °C | dne 02 srpna |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 37,8 °C | v 16:19 hod. dne 05 srpna |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 16,4 °C | v 5:16 hod. dne 06 srpna |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 39,2 °C | v 14:52 hod. dne 05 srpna |
| Nejnižší hodnota chladu větru | 16,2 °C | v 5:16 hod. dne 06 srpna |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 21,3 °C | v 13:07 hod. dne 03 srpna |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 12,1 °C | v 13:27 hod. dne 05 srpna |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 91 % | v 4:20 hod. dne 03 srpna |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 22 % | v 12:55 hod. dne 05 srpna |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 3,0 mm/hod. | v 21:46 hod. dne 06 srpna |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,4 mm | v 21:47 hod. dne 06 srpna |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 0,4 mm | dne 06 srpna |
| Nejvyšší úhrn srážek za 24 hodin | 0,4 mm | v 21:47 hod. dne 06 srpna |
| Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 0,4 mm | |
| Nejdelší souvislé suché období | 9 dní | do dne 05 srpna |
| Nejdelší souvislé deštivé období | 0 dní | do dne 01 srpna |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 13,9 m/s | v 19:11 hod. dne 01 srpna |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 8,9 m/s | v 19:20 hod. dne 01 srpna |
| Nejvyšší denní proběh větru | 318,9 km | dne 02 srpna |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1018,1 hPa | v 17:45 hod. dne 02 srpna |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1009,1 hPa | v 17:45 hod. dne 01 srpna | Sluneční svit |
| Celková doba slun. svitu za tento měsíc | 52,6 hod. | |
Poslední aktualizace:
06.08.2026 22:39:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.6.4 (4128)