Naměřená data po měsících
Skutečné odečty stanice tak, jak byly naměřeny – žádné průměry. Stanice ukládá záznam každou minutu, na web se přenáší každý desátý; zde si zvolíte měsíc, hustotu zobrazení (po hodině, půlhodině či deseti minutách), případně jediný den. Data se doplňují vždy následující den ráno.
| Datum | Čas | Teplota °C | Vlhkost % | Rosný bod °C | Vítr m/s | Náraz m/s | Směr | Intenzita mm/h | Déšť mm | Tlak hPa | Solár W/m² | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 10. 2026 | 00:00 | 11,9 | 75 | 7,6 | 3,1 | 4,9 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1025,4 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 11,6 | 75 | 7,3 | 3,6 | 4,5 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1025,5 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 12,5 | 72 | 7,6 | 4,0 | 5,4 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1025,5 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 13,2 | 69 | 7,7 | 3,1 | 4,0 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1025,7 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 10,4 | 80 | 7,1 | 3,6 | 4,5 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1025,6 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 9,8 | 81 | 6,7 | 2,2 | 3,6 | JV | 0,0 | 0,0 | 1025,8 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 9,6 | 82 | 6,6 | 2,7 | 3,6 | JV | 0,0 | 0,0 | 1026,1 | 0 | 0,0 | |
| 07:00 | 9,4 | 83 | 6,7 | 2,2 | 4,0 | JV | 0,0 | 0,0 | 1026,4 | 9 | 0,0 | |
| 08:00 | 11,7 | 80 | 8,3 | 2,2 | 3,6 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1026,6 | 130 | 0,0 | |
| 09:00 | 15,8 | 69 | 10,2 | 1,8 | 3,1 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1026,7 | 262 | 0,0 | |
| 10:00 | 18,9 | 56 | 10,0 | 4,9 | 6,7 | JV | 0,0 | 0,0 | 1026,8 | 424 | 1,4 | |
| 11:00 | 20,1 | 51 | 9,7 | 5,8 | 8,9 | J | 0,0 | 0,0 | 1027,0 | 364 | 1,9 | |
| 12:00 | 21,5 | 49 | 10,3 | 4,9 | 7,6 | JV | 0,0 | 0,0 | 1026,8 | 538 | 2,6 | |
| 13:00 | 22,3 | 40 | 8,0 | 2,7 | 9,4 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1026,5 | 476 | 2,6 | |
| 14:00 | 22,9 | 40 | 8,6 | 6,3 | 8,5 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1026,2 | 571 | 2,5 | |
| 15:00 | 23,0 | 41 | 9,0 | 4,9 | 8,5 | JV | 0,0 | 0,0 | 1025,7 | 336 | 1,4 | |
| 19:00 | 17,1 | 55 | 8,0 | 1,8 | 3,1 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1026,2 | 0 | 0,0 | |
| 20:00 | 14,7 | 60 | 7,0 | 1,3 | 1,8 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1026,6 | 0 | 0,0 | |
| 21:00 | 12,3 | 69 | 6,8 | 2,7 | 3,1 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1027,0 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 11,9 | 73 | 7,2 | 2,7 | 3,6 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1027,2 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 10,9 | 75 | 6,7 | 2,7 | 4,0 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1027,3 | 0 | 0,0 | |
| 2. 10. 2026 | 00:00 | 11,2 | 75 | 7,0 | 3,1 | 4,0 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1027,6 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 11,1 | 75 | 6,8 | 2,7 | 3,6 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1027,9 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 9,4 | 79 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1028,5 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 8,3 | 82 | 5,4 | 0,4 | 0,9 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1028,7 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 7,3 | 87 | 5,3 | 0,0 | 1,8 | J | 0,0 | 0,0 | 1028,9 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 6,9 | 88 | 5,1 | 0,0 | 0,9 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1029,1 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 6,3 | 90 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1029,1 | 0 | 0,0 | |
| 07:00 | 5,3 | 90 | 3,8 | 0,4 | 1,3 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1029,5 | 14 | 0,0 | |
| 08:00 | 8,2 | 87 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1030,0 | 125 | 0,0 | |
| 09:00 | 11,6 | 79 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1030,4 | 250 | 0,0 | |
| 10:00 | 16,0 | 59 | 8,0 | 0,9 | 1,8 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1030,9 | 373 | 1,2 | |
| 11:00 | 18,1 | 54 | 8,6 | 0,4 | 1,3 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1031,1 | 464 | 1,9 | |
| 12:00 | 20,6 | 43 | 7,6 | 3,1 | 6,3 | JV | 0,0 | 0,0 | 1031,0 | 545 | 2,5 | |
| 13:00 | 21,9 | 40 | 7,7 | 3,1 | 6,3 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1030,6 | 390 | 2,2 | |
| 14:00 | 22,6 | 38 | 7,5 | 2,2 | 5,4 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1030,2 | 457 | 2,0 | |
| 15:00 | 22,6 | 39 | 7,9 | 1,8 | 4,0 | J | 0,0 | 0,0 | 1029,9 | 306 | 1,4 | |
| 16:00 | 22,6 | 37 | 7,1 | 2,2 | 4,0 | JV | 0,0 | 0,0 | 1029,8 | 294 | 0,9 | |
| 17:00 | 21,6 | 40 | 7,4 | 1,8 | 3,1 | J | 0,0 | 0,0 | 1029,8 | 128 | 0,0 | |
| 18:00 | 20,4 | 45 | 8,1 | 0,4 | 1,8 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1029,7 | 33 | 0,0 | |
| 19:00 | 15,1 | 57 | 6,6 | 0,9 | 1,3 | V | 0,0 | 0,0 | 1029,9 | 0 | 0,0 | |
| 20:00 | 13,8 | 62 | 6,7 | 0,4 | 0,9 | V | 0,0 | 0,0 | 1030,1 | 0 | 0,0 | |
| 21:00 | 12,1 | 72 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1030,1 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 10,8 | 76 | 6,8 | 0,4 | 0,9 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1030,3 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 9,2 | 80 | 5,9 | 0,0 | 0,9 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1030,5 | 0 | 0,0 | |
| 3. 10. 2026 | 00:00 | 8,3 | 84 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1030,8 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 7,6 | 86 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1031,1 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 6,7 | 87 | 4,7 | 0,9 | 1,3 | S | 0,0 | 0,0 | 1031,1 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 6,2 | 90 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1031,0 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 5,6 | 89 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1030,9 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 5,1 | 91 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1030,7 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 4,1 | 90 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1030,9 | 0 | 0,0 | |
| 07:00 | 4,1 | 92 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1031,1 | 7 | 0,0 | |
| 08:00 | 5,7 | 90 | 4,2 | 0,0 | 0,4 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1031,3 | 111 | 0,0 | |
| 09:00 | 9,7 | 82 | 6,7 | 0,4 | 0,9 | S | 0,0 | 0,0 | 1031,4 | 264 | 0,0 | |
| 10:00 | 12,9 | 74 | 8,4 | 0,4 | 1,3 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1031,5 | 411 | 1,2 | |
| 11:00 | 16,1 | 60 | 8,3 | 0,0 | 0,9 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1031,2 | 490 | 1,9 | |
| 12:00 | 18,6 | 49 | 7,7 | 0,4 | 1,3 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1030,8 | 552 | 2,5 | |
| 13:00 | 21,1 | 39 | 6,6 | 1,3 | 3,1 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1030,3 | 399 | 2,3 | |
| 14:00 | 22,7 | 35 | 6,4 | 2,2 | 4,0 | J | 0,0 | 0,0 | 1029,7 | 512 | 2,3 | |
| 15:00 | 23,2 | 32 | 5,6 | 2,7 | 5,4 | J | 0,0 | 0,0 | 1029,0 | 362 | 1,6 | |
| 16:00 | 23,0 | 29 | 4,0 | 3,1 | 6,3 | J | 0,0 | 0,0 | 1028,7 | 290 | 0,9 | |
| 17:00 | 22,3 | 30 | 3,9 | 2,2 | 4,0 | J | 0,0 | 0,0 | 1028,5 | 160 | 0,0 | |
| 18:00 | 20,5 | 36 | 4,9 | 0,9 | 1,8 | J | 0,0 | 0,0 | 1028,5 | 19 | 0,0 | |
| 19:00 | 14,9 | 51 | 4,8 | 0,4 | 1,3 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1028,5 | 0 | 0,0 | |
| 20:00 | 12,9 | 56 | 4,4 | 0,9 | 1,3 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1028,7 | 0 | 0,0 | |
| 21:00 | 10,2 | 66 | 4,1 | 0,9 | 1,8 | V | 0,0 | 0,0 | 1028,8 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 9,8 | 72 | 5,0 | 0,4 | 0,9 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1028,9 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 7,5 | 79 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1028,8 | 0 | 0,0 | |
| 4. 10. 2026 | 00:00 | 7,1 | 81 | 4,1 | 0,4 | 0,9 | Z | 0,0 | 0,0 | 1028,8 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 5,7 | 84 | 3,2 | 0,4 | 0,9 | S | 0,0 | 0,0 | 1028,6 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 4,7 | 85 | 2,4 | 0,9 | 1,3 | SV | 0,0 | 0,0 | 1028,6 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 4,8 | 87 | 2,8 | 0,9 | 1,3 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1028,2 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 3,8 | 89 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1028,1 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 3,2 | 89 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1028,1 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 3,2 | 91 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1028,0 | 0 | 0,0 | |
| 07:00 | 2,7 | 91 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1027,9 | 7 | 0,0 | |
| 08:00 | 4,6 | 88 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1028,0 | 98 | 0,0 | |
| 09:00 | 8,1 | 79 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1028,1 | 251 | 0,0 | |
| 10:00 | 11,6 | 71 | 6,5 | 0,4 | 0,9 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1027,8 | 390 | 1,2 | |
| 11:00 | 14,5 | 57 | 6,1 | 0,4 | 0,9 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1027,7 | 490 | 1,9 | |
| 12:00 | 17,2 | 50 | 6,6 | 1,8 | 3,6 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1027,4 | 543 | 2,3 | |
| 13:00 | 18,7 | 50 | 8,0 | 1,3 | 3,6 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1027,0 | 473 | 2,5 | |
| 14:00 | 20,4 | 47 | 8,7 | 1,3 | 4,0 | J | 0,0 | 0,0 | 1026,2 | 522 | 2,0 | |
| 15:00 | 21,1 | 49 | 9,9 | 0,4 | 1,3 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1025,8 | 329 | 1,4 | |
| 16:00 | 21,4 | 48 | 9,9 | 0,9 | 2,2 | ZJZ | 0,0 | 0,0 | 1025,1 | 244 | 0,7 | |
| 17:00 | 21,6 | 45 | 9,1 | 0,9 | 2,7 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1024,9 | 113 | 0,0 | |
| 18:00 | 20,3 | 51 | 9,8 | 0,4 | 0,9 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1025,0 | 28 | 0,0 | |
| 19:00 | 16,3 | 63 | 9,3 | 0,4 | 0,9 | V | 0,0 | 0,0 | 1025,2 | 0 | 0,0 | |
| 20:00 | 14,3 | 71 | 9,1 | 0,0 | 0,4 | S | 0,0 | 0,0 | 1025,2 | 0 | 0,0 | |
| 21:00 | 12,9 | 76 | 8,8 | 0,4 | 0,9 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1025,3 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 11,3 | 78 | 7,6 | 0,0 | 0,9 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1025,6 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 10,7 | 81 | 7,6 | 0,4 | 0,9 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1025,6 | 0 | 0,0 | |
| 5. 10. 2026 | 00:00 | 9,3 | 86 | 7,1 | 0,9 | 1,3 | S | 0,0 | 0,0 | 1025,5 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 9,7 | 82 | 6,8 | 0,9 | 1,8 | SV | 0,0 | 0,0 | 1025,1 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 10,7 | 82 | 7,7 | 0,4 | 1,3 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1025,2 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 11,1 | 81 | 8,0 | 0,9 | 1,3 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1025,0 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 9,3 | 84 | 6,7 | 1,8 | 2,2 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1024,8 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 9,4 | 86 | 7,2 | 1,3 | 1,8 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1024,6 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 8,7 | 87 | 6,7 | 0,4 | 1,3 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1024,6 | 0 | 0,0 | |
| 07:00 | 8,4 | 89 | 6,7 | 0,4 | 1,3 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1024,5 | 7 | 0,0 | |
| 08:00 | 8,6 | 89 | 6,9 | 0,4 | 1,3 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1024,8 | 90 | 0,0 | |
| 09:00 | 11,3 | 83 | 8,5 | 0,9 | 1,3 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1024,9 | 232 | 0,0 | |
| 10:00 | 13,7 | 81 | 10,5 | 0,4 | 0,9 | V | 0,0 | 0,0 | 1024,8 | 364 | 1,0 | |
| 11:00 | 14,8 | 76 | 10,6 | 0,4 | 1,8 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1024,8 | 374 | 1,4 | |
| 12:00 | 17,0 | 70 | 11,5 | 0,4 | 1,3 | ZJZ | 0,0 | 0,0 | 1024,5 | 540 | 2,2 | |
| 13:00 | 18,6 | 66 | 12,1 | 0,4 | 1,3 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1024,0 | 454 | 2,2 | |
| 14:00 | 19,5 | 59 | 11,3 | 0,9 | 1,3 | J | 0,0 | 0,0 | 1023,2 | 475 | 2,0 | |
| 15:00 | 20,4 | 56 | 11,4 | 0,4 | 1,3 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1022,7 | 325 | 1,4 | |
| 16:00 | 20,7 | 55 | 11,3 | 0,0 | 0,9 | SV | 0,0 | 0,0 | 1021,9 | 251 | 0,7 | |
| 17:00 | 20,5 | 55 | 11,1 | 0,9 | 1,8 | J | 0,0 | 0,0 | 1021,6 | 116 | 0,0 | |
| 18:00 | 18,9 | 60 | 11,0 | 0,4 | 0,9 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1021,6 | 16 | 0,0 | |
| 19:00 | 14,4 | 72 | 9,5 | 0,4 | 0,9 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1021,8 | 0 | 0,0 | |
| 20:00 | 13,0 | 77 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1022,1 | 0 | 0,0 | |
| 21:00 | 12,2 | 82 | 9,2 | 1,3 | 1,8 | S | 0,0 | 0,0 | 1022,4 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 11,1 | 80 | 7,8 | 0,4 | 0,4 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1022,3 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 8,9 | 86 | 6,7 | 0,0 | 0,4 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1022,5 | 0 | 0,0 | |
| 6. 10. 2026 | 00:00 | 8,7 | 88 | 6,8 | 0,4 | 0,9 | JV | 0,0 | 0,0 | 1022,2 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 8,1 | 90 | 6,5 | 0,4 | 1,3 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1022,1 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 6,7 | 91 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1021,8 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 5,9 | 92 | 4,7 | 0,4 | 0,9 | SV | 0,0 | 0,0 | 1021,6 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 5,7 | 92 | 4,5 | 0,0 | 0,4 | SV | 0,0 | 0,0 | 1021,5 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 5,4 | 93 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1021,4 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 4,7 | 93 | 3,7 | 0,4 | 0,4 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1021,3 | 0 | 0,0 | |
| 07:00 | 4,6 | 93 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1021,4 | 0 | 0,0 | |
| 08:00 | 4,7 | 93 | 3,6 | 0,0 | 0,4 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1021,6 | 95 | 0,0 | |
| 09:00 | 7,9 | 90 | 6,4 | 0,0 | 0,4 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1021,6 | 234 | 0,0 | |
| 10:00 | 10,7 | 83 | 7,9 | 0,4 | 0,9 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1021,7 | 385 | 1,2 | |
| 11:00 | 13,6 | 76 | 9,4 | 0,4 | 1,3 | V | 0,0 | 0,0 | 1021,5 | 471 | 1,7 | |
| 12:00 | 16,3 | 70 | 10,8 | 0,4 | 1,8 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1020,8 | 519 | 2,3 | |
| 13:00 | 18,8 | 60 | 10,8 | 0,9 | 3,1 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1020,0 | 459 | 2,5 | |
| 14:00 | 21,6 | 52 | 11,3 | 1,8 | 4,0 | J | 0,0 | 0,0 | 1019,1 | 476 | 2,2 | |
| 15:00 | 22,3 | 49 | 11,0 | 1,8 | 4,0 | J | 0,0 | 0,0 | 1018,5 | 336 | 1,4 | |
| 16:00 | 22,6 | 48 | 11,0 | 1,8 | 3,6 | J | 0,0 | 0,0 | 1018,0 | 258 | 0,7 | |
| 17:00 | 22,1 | 47 | 10,3 | 1,8 | 2,7 | J | 0,0 | 0,0 | 1017,7 | 127 | 0,0 | |
| 18:00 | 19,4 | 57 | 10,6 | 0,9 | 1,3 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1017,5 | 14 | 0,0 | |
| 19:00 | 15,1 | 68 | 9,2 | 0,9 | 0,9 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1017,7 | 0 | 0,0 | |
| 20:00 | 13,1 | 76 | 8,9 | 0,9 | 0,9 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1017,6 | 0 | 0,0 | |
| 21:00 | 11,1 | 79 | 7,6 | 2,7 | 3,6 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1018,0 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 11,7 | 80 | 8,4 | 0,9 | 1,3 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1018,1 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 9,2 | 85 | 6,8 | 0,4 | 0,9 | V | 0,0 | 0,0 | 1018,0 | 0 | 0,0 | |
| 7. 10. 2026 | 00:00 | 8,7 | 89 | 7,0 | 0,4 | 0,9 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1017,8 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 7,8 | 89 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1017,7 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 6,8 | 91 | 5,4 | 0,0 | 0,4 | S | 0,0 | 0,0 | 1017,6 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 6,2 | 93 | 5,2 | 0,4 | 0,9 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1017,4 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 6,0 | 93 | 5,0 | 0,4 | 0,9 | S | 0,0 | 0,0 | 1016,9 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 3,8 | 93 | 2,7 | 0,0 | 0,4 | SZ | 0,0 | 0,2 | 1016,7 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 4,1 | 94 | 3,2 | 0,0 | 0,9 | SSZ | 0,0 | 0,2 | 1016,2 | 0 | 0,0 | |
| 07:00 | 3,7 | 93 | 2,6 | 0,4 | 0,9 | SSV | 0,0 | 0,2 | 1015,8 | 0 | 0,0 | |
| 08:00 | 5,6 | 92 | 4,4 | 0,0 | 0,4 | ZJZ | 0,0 | 0,2 | 1015,6 | 74 | 0,0 | |
| 09:00 | 7,8 | 90 | 6,2 | 0,4 | 0,9 | SZ | 0,0 | 0,2 | 1015,6 | 109 | 0,0 | |
| 10:00 | 9,9 | 85 | 7,5 | 0,4 | 0,9 | SZ | 0,0 | 0,2 | 1015,3 | 91 | 0,0 | |
| 11:00 | 14,2 | 75 | 9,8 | 0,4 | 0,9 | J | 0,0 | 0,2 | 1015,2 | 158 | 1,0 | |
| 12:00 | 20,6 | 46 | 8,6 | 2,7 | 5,4 | JJV | 0,0 | 0,2 | 1014,4 | 654 | 2,3 | |
| 13:00 | 22,7 | 42 | 9,1 | 5,8 | 9,8 | JV | 0,0 | 0,2 | 1013,5 | 566 | 2,3 | |
| 14:00 | 22,8 | 42 | 9,2 | 4,0 | 9,4 | JJV | 0,0 | 0,2 | 1012,8 | 158 | 1,2 | |
| 15:00 | 22,4 | 43 | 9,2 | 4,9 | 9,8 | JJV | 0,0 | 0,2 | 1012,0 | 178 | 0,9 | |
| 16:00 | 23,6 | 40 | 9,2 | 3,1 | 5,8 | JV | 0,0 | 0,2 | 1011,2 | 290 | 0,7 | |
| 17:00 | 23,2 | 44 | 10,2 | 2,7 | 4,5 | J | 0,0 | 0,2 | 1010,9 | 118 | 0,0 | |
| 18:00 | 21,6 | 46 | 9,5 | 3,1 | 4,5 | J | 0,0 | 0,2 | 1010,8 | 14 | 0,0 | |
| 19:00 | 19,1 | 53 | 9,3 | 2,2 | 4,5 | JJV | 0,0 | 0,2 | 1010,6 | 0 | 0,0 | |
| 20:00 | 16,8 | 54 | 7,4 | 2,2 | 3,6 | JV | 0,0 | 0,2 | 1010,5 | 0 | 0,0 | |
| 21:00 | 16,4 | 49 | 5,7 | 2,7 | 4,5 | JV | 0,0 | 0,0 | 1010,4 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 15,3 | 50 | 4,9 | 2,7 | 4,9 | JV | 0,0 | 0,0 | 1010,3 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 14,6 | 53 | 5,1 | 1,3 | 3,6 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1010,1 | 0 | 0,0 | |
| 8. 10. 2026 | 00:00 | 12,3 | 64 | 5,7 | 0,4 | 1,8 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1009,7 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 11,2 | 69 | 5,7 | 1,3 | 1,8 | JV | 0,0 | 0,0 | 1009,2 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 11,8 | 70 | 6,5 | 1,8 | 2,7 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1008,9 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 10,0 | 75 | 5,8 | 2,2 | 3,6 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1008,3 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 9,8 | 81 | 6,7 | 1,8 | 3,1 | JV | 0,0 | 0,0 | 1008,3 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 10,0 | 81 | 6,9 | 1,8 | 2,7 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1008,1 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 9,1 | 83 | 6,3 | 2,2 | 3,1 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1007,7 | 0 | 0,0 | |
| 07:00 | 8,3 | 87 | 6,2 | 0,4 | 0,9 | V | 0,0 | 0,0 | 1007,4 | 5 | 0,0 | |
| 08:00 | 8,8 | 84 | 6,3 | 0,4 | 1,3 | JV | 0,0 | 0,0 | 1007,7 | 67 | 0,0 | |
| 09:00 | 14,3 | 75 | 10,0 | 0,9 | 1,8 | VJV | 0,0 | 0,0 | 1007,4 | 183 | 0,0 | |
| 10:00 | 15,3 | 73 | 10,5 | 0,4 | 0,9 | ZJZ | 0,0 | 0,0 | 1007,4 | 174 | 0,7 | |
| 11:00 | 18,1 | 65 | 11,4 | 1,3 | 3,6 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1007,0 | 408 | 1,6 | |
| 12:00 | 19,8 | 57 | 11,0 | 4,0 | 7,2 | J | 0,0 | 0,0 | 1006,8 | 244 | 1,4 | |
| 13:00 | 20,3 | 56 | 11,3 | 3,6 | 6,3 | J | 0,0 | 0,0 | 1006,1 | 301 | 1,6 | |
| 14:00 | 20,7 | 55 | 11,4 | 2,7 | 4,9 | J | 0,0 | 0,0 | 1005,4 | 188 | 1,0 | |
| 15:00 | 20,3 | 59 | 12,0 | 1,3 | 2,2 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1005,2 | 77 | 0,0 | |
| 16:00 | 20,4 | 65 | 13,6 | 3,1 | 6,3 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1004,9 | 49 | 0,0 | |
| 17:00 | 20,3 | 64 | 13,2 | 3,1 | 5,4 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1004,7 | 35 | 0,0 | |
| 18:00 | 19,5 | 66 | 13,0 | 1,8 | 2,7 | J | 0,0 | 0,0 | 1004,8 | 12 | 0,0 | |
| 19:00 | 18,7 | 63 | 11,5 | 2,2 | 4,0 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1004,8 | 0 | 0,0 | |
| 20:00 | 17,3 | 67 | 11,1 | 0,4 | 0,9 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1005,4 | 0 | 0,0 | |
| 21:00 | 16,2 | 72 | 11,2 | 0,0 | 0,4 | V | 0,0 | 0,0 | 1006,0 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 15,3 | 81 | 12,0 | 2,7 | 5,8 | Z | 0,8 | 0,6 | 1007,5 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 15,2 | 90 | 13,5 | 2,2 | 4,0 | SZ | 1,2 | 9,2 | 1008,3 | 0 | 0,0 | |
| 9. 10. 2026 | 00:00 | 13,7 | 85 | 11,2 | 3,1 | 6,7 | Z | 0,0 | 0,0 | 1010,0 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 12,4 | 78 | 8,7 | 6,7 | 9,4 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1011,5 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 12,1 | 79 | 8,5 | 2,2 | 4,9 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1013,0 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 11,3 | 78 | 7,6 | 3,6 | 6,7 | Z | 0,0 | 0,0 | 1014,2 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 11,1 | 76 | 7,0 | 2,2 | 5,8 | Z | 0,0 | 0,0 | 1014,8 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 10,1 | 78 | 6,4 | 1,3 | 4,0 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1015,9 | 0 | 0,0 | |
