Naměřená data po měsících
Skutečné odečty stanice tak, jak byly naměřeny – žádné průměry. Stanice ukládá záznam každou minutu, na web se přenáší každý desátý; zde si zvolíte měsíc, hustotu zobrazení (po hodině, půlhodině či deseti minutách), případně jediný den. Data se doplňují vždy následující den ráno.
| Datum | Čas | Teplota °C | Vlhkost % | Rosný bod °C | Vítr m/s | Náraz m/s | Směr | Intenzita mm/h | Déšť mm | Tlak hPa | Solár W/m² | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7. 2026 | 00:00 | 24,3 | 75 | 19,6 | 1,8 | 2,2 | S | 0,0 | 0,0 | 1013,3 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 23,8 | 77 | 19,6 | 1,8 | 3,1 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1013,8 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 23,5 | 77 | 19,2 | 1,3 | 1,8 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1013,4 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 22,2 | 82 | 19,0 | 0,0 | 0,9 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1013,5 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 21,3 | 85 | 18,7 | 0,9 | 1,3 | Z | 0,0 | 0,0 | 1013,1 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 20,2 | 85 | 17,6 | 1,3 | 1,8 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1012,3 | 5 | 0,0 | |
| 06:00 | 21,3 | 83 | 18,3 | 1,3 | 1,8 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1013,0 | 18 | 0,0 | |
| 07:00 | 22,1 | 78 | 18,1 | 2,2 | 4,5 | ZJZ | 0,0 | 0,0 | 1012,8 | 102 | 0,0 | |
| 08:00 | 24,2 | 67 | 17,7 | 1,3 | 2,2 | SSV | 0,0 | 0,0 | 1012,5 | 336 | 1,0 | |
| 09:00 | 25,3 | 64 | 18,0 | 0,9 | 2,7 | V | 0,0 | 0,0 | 1012,2 | 469 | 1,9 | |
| 10:00 | 27,8 | 57 | 18,5 | 1,3 | 2,7 | VSV | 0,0 | 0,0 | 1011,8 | 668 | 3,0 | |
| 11:00 | 29,2 | 51 | 18,0 | 0,4 | 2,2 | JJV | 0,0 | 0,0 | 1011,2 | 770 | 4,1 | |
| 12:00 | 31,3 | 45 | 17,9 | 0,9 | 2,2 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1010,7 | 805 | 4,9 | |
| 13:00 | 32,9 | 38 | 16,7 | 1,8 | 3,1 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1010,3 | 858 | 5,1 | |
| 14:00 | 33,3 | 38 | 17,1 | 1,3 | 3,1 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1009,6 | 673 | 5,1 | |
| 15:00 | 32,8 | 41 | 17,8 | 2,7 | 6,7 | Z | 0,0 | 0,0 | 1009,0 | 290 | 3,6 | |
| 16:00 | 32,2 | 48 | 19,8 | 5,8 | 10,3 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1008,5 | 659 | 3,0 | |
| 17:00 | 31,0 | 49 | 19,0 | 7,2 | 10,7 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1008,9 | 452 | 1,9 | |
| 18:00 | 30,4 | 45 | 17,1 | 6,3 | 10,7 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1009,5 | 355 | 1,0 | |
| 19:00 | 26,5 | 59 | 17,8 | 6,3 | 9,4 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1011,1 | 95 | 0,0 | |
| 20:00 | 25,6 | 60 | 17,2 | 4,9 | 8,5 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1011,7 | 19 | 0,0 | |
| 21:00 | 23,7 | 70 | 17,9 | 3,1 | 7,6 | ZSZ | 14,2 | 0,4 | 1013,2 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 20,6 | 84 | 17,8 | 2,2 | 4,0 | VSV | 0,0 | 2,0 | 1013,2 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 20,5 | 84 | 17,7 | 1,3 | 2,7 | S | 0,0 | 2,4 | 1013,9 | 0 | 0,0 | |
| 2. 7. 2026 | 00:00 | 20,1 | 83 | 17,1 | 2,2 | 4,0 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1014,3 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 19,1 | 82 | 15,9 | 2,7 | 4,5 | S | 0,0 | 0,0 | 1014,3 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 18,2 | 75 | 13,7 | 5,4 | 8,5 | S | 0,0 | 0,0 | 1014,9 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 17,4 | 73 | 12,6 | 3,1 | 5,4 | S | 0,0 | 0,0 | 1015,6 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 16,8 | 77 | 12,8 | 0,4 | 0,9 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1015,2 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 16,3 | 77 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1015,5 | 7 | 0,0 | |
| 06:00 | 17,1 | 81 | 13,8 | 0,9 | 1,3 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1015,8 | 72 | 0,0 | |
| 07:00 | 17,6 | 72 | 12,4 | 0,9 | 2,2 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1016,4 | 95 | 0,0 | |
| 08:00 | 19,3 | 68 | 13,3 | 2,7 | 5,4 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1016,6 | 181 | 1,0 | |
| 09:00 | 21,4 | 59 | 13,0 | 2,2 | 4,5 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1016,6 | 554 | 2,5 | |
| 10:00 | 22,8 | 56 | 13,5 | 1,3 | 3,6 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1016,3 | 679 | 3,6 | |
| 11:00 | 24,0 | 51 | 13,2 | 1,8 | 4,5 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1016,6 | 779 | 4,9 | |
| 12:00 | 25,2 | 43 | 11,7 | 0,9 | 2,2 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1016,1 | 838 | 5,7 | |
| 13:00 | 27,2 | 37 | 11,2 | 2,7 | 7,6 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1015,7 | 861 | 5,2 | |
| 14:00 | 28,3 | 33 | 10,5 | 4,0 | 6,7 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1015,4 | 710 | 5,7 | |
| 15:00 | 28,7 | 32 | 10,3 | 3,1 | 7,6 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1015,0 | 823 | 2,5 | |
| 16:00 | 28,8 | 33 | 11,0 | 3,1 | 5,4 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1014,5 | 668 | 3,6 | |
| 17:00 | 28,6 | 36 | 12,0 | 3,1 | 6,7 | Z | 0,0 | 0,0 | 1014,3 | 459 | 2,3 | |
| 18:00 | 28,2 | 37 | 12,1 | 4,0 | 8,0 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1014,1 | 345 | 1,2 | |
| 19:00 | 27,5 | 36 | 11,1 | 4,0 | 6,7 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1014,0 | 179 | 0,0 | |
| 20:00 | 25,9 | 38 | 10,5 | 2,2 | 5,4 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1014,2 | 47 | 0,0 | |
| 21:00 | 22,6 | 48 | 11,0 | 0,9 | 1,8 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1014,7 | 5 | 0,0 | |
| 22:00 | 19,8 | 57 | 11,1 | 0,4 | 1,3 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1015,0 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 16,8 | 74 | 12,1 | 0,9 | 1,3 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1015,3 | 0 | 0,0 | |
| 3. 7. 2026 | 00:00 | 15,2 | 76 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1015,1 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 14,6 | 80 | 11,2 | 0,9 | 1,3 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1014,9 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 13,7 | 79 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1014,8 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 13,4 | 80 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1014,7 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 14,8 | 83 | 12,0 | 0,9 | 1,3 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1014,5 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 15,5 | 81 | 12,3 | 0,9 | 1,8 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1015,0 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 16,1 | 81 | 12,8 | 0,0 | 0,9 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1015,4 | 37 | 0,0 | |
| 07:00 | 17,2 | 79 | 13,5 | 0,4 | 1,3 | S | 0,0 | 0,0 | 1016,5 | 46 | 0,0 | |
| 08:00 | 19,3 | 68 | 13,2 | 1,8 | 3,6 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1016,8 | 70 | 0,0 | |
| 09:00 | 21,2 | 64 | 14,1 | 3,6 | 6,3 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1017,3 | 211 | 1,0 | |
| 10:00 | 22,7 | 55 | 13,2 | 4,9 | 8,0 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1017,5 | 773 | 3,6 | |
| 11:00 | 23,4 | 45 | 10,8 | 4,5 | 8,9 | Z | 0,0 | 0,0 | 1018,0 | 816 | 4,8 | |
| 12:00 | 23,8 | 44 | 10,8 | 4,0 | 7,6 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1018,3 | 139 | 2,8 | |
| 13:00 | 24,2 | 38 | 8,9 | 5,8 | 9,8 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1018,5 | 879 | 5,2 | |
| 14:00 | 24,7 | 36 | 8,6 | 5,8 | 10,3 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1018,6 | 717 | 5,1 | |
| 15:00 | 24,8 | 35 | 8,3 | 5,4 | 9,4 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1018,6 | 772 | 4,3 | |
| 16:00 | 24,5 | 34 | 7,6 | 5,4 | 10,3 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1018,8 | 663 | 3,2 | |
| 17:00 | 24,1 | 35 | 7,6 | 5,8 | 9,8 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1018,7 | 454 | 2,0 | |
| 18:00 | 23,7 | 36 | 7,8 | 4,9 | 10,3 | Z | 0,0 | 0,0 | 1018,7 | 352 | 1,0 | |
| 19:00 | 22,7 | 38 | 7,7 | 4,5 | 8,5 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1018,9 | 199 | 0,0 | |
| 20:00 | 21,8 | 41 | 7,9 | 4,5 | 7,2 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1019,1 | 46 | 0,0 | |
| 21:00 | 19,9 | 45 | 7,6 | 2,7 | 5,4 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1019,5 | 5 | 0,0 | |
| 22:00 | 17,4 | 53 | 7,7 | 0,9 | 2,7 | Z | 0,0 | 0,0 | 1020,0 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 15,4 | 61 | 7,9 | 1,3 | 1,8 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1020,3 | 0 | 0,0 | |
| 4. 7. 2026 | 00:00 | 15,8 | 60 | 8,0 | 0,9 | 1,8 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1020,5 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 12,3 | 72 | 7,4 | 1,3 | 1,8 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1020,6 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 10,3 | 75 | 6,1 | 0,0 | 0,9 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1020,6 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 10,0 | 76 | 6,0 | 0,4 | 1,3 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1020,8 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 9,2 | 81 | 6,1 | 0,4 | 1,3 | V | 0,0 | 0,0 | 1020,6 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 8,7 | 84 | 6,2 | 0,9 | 0,9 | V | 0,0 | 0,0 | 1020,6 | 7 | 0,0 | |
| 06:00 | 10,7 | 83 | 7,9 | 0,0 | 0,4 | V | 0,0 | 0,0 | 1020,8 | 84 | 0,0 | |
| 07:00 | 14,7 | 72 | 9,7 | 0,4 | 1,3 | V | 0,0 | 0,0 | 1021,0 | 244 | 0,0 | |
| 08:00 | 18,3 | 59 | 10,2 | 2,2 | 5,4 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1021,0 | 408 | 1,2 | |
| 09:00 | 19,6 | 55 | 10,3 | 4,0 | 7,2 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1020,8 | 577 | 2,2 | |
| 10:00 | 21,5 | 47 | 9,7 | 5,4 | 9,4 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1020,4 | 747 | 3,0 | |
| 11:00 | 21,2 | 47 | 9,4 | 5,4 | 10,7 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1020,4 | 504 | 3,0 | |
| 12:00 | 22,2 | 45 | 9,7 | 4,0 | 8,9 | Z | 0,0 | 0,0 | 1020,4 | 911 | 5,4 | |
| 13:00 | 23,5 | 38 | 8,4 | 4,9 | 8,9 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1019,8 | 863 | 5,1 | |
| 14:00 | 24,2 | 36 | 8,1 | 3,1 | 6,3 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1019,5 | 731 | 4,8 | |
| 15:00 | 24,4 | 34 | 7,5 | 5,4 | 11,2 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1018,9 | 499 | 3,2 | |
| 16:00 | 23,8 | 38 | 8,7 | 3,6 | 6,7 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1018,8 | 584 | 2,6 | |
| 17:00 | 23,2 | 38 | 8,1 | 4,9 | 8,9 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1018,6 | 246 | 1,2 | |
| 18:00 | 22,6 | 43 | 9,3 | 4,0 | 7,6 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1018,6 | 142 | 0,0 | |
| 19:00 | 21,8 | 46 | 9,6 | 3,6 | 6,7 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1018,5 | 109 | 0,0 | |
| 20:00 | 21,5 | 48 | 10,0 | 2,7 | 5,8 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1018,4 | 30 | 0,0 | |
| 21:00 | 20,7 | 50 | 9,9 | 2,2 | 5,4 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1018,3 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 19,9 | 50 | 9,2 | 4,5 | 8,0 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1018,5 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 18,9 | 54 | 9,4 | 2,2 | 5,4 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1018,6 | 0 | 0,0 | |
| 5. 7. 2026 | 00:00 | 17,8 | 57 | 9,1 | 0,9 | 3,6 | Z | 0,0 | 0,0 | 1018,4 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 16,4 | 70 | 11,0 | 2,7 | 4,9 | SZ | 0,0 | 0,2 | 1017,8 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 15,6 | 74 | 10,9 | 2,7 | 4,5 | SZ | 0,0 | 0,2 | 1017,5 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 15,1 | 77 | 11,1 | 0,4 | 1,3 | S | 0,0 | 0,2 | 1017,0 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 15,0 | 81 | 11,8 | 0,0 | 0,4 | S | 0,0 | 0,2 | 1016,6 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 14,6 | 85 | 12,1 | 0,0 | 0,9 | JJZ | 0,0 | 0,2 | 1016,6 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 14,8 | 86 | 12,5 | 0,4 | 1,3 | JJV | 0,0 | 0,2 | 1016,1 | 60 | 0,0 | |
| 07:00 | 15,6 | 84 | 12,9 | 0,0 | 0,9 | JJV | 1,6 | 0,6 | 1016,2 | 60 | 0,0 | |
| 08:00 | 15,8 | 81 | 12,5 | 1,3 | 2,7 | JJZ | 0,0 | 1,0 | 1015,9 | 125 | 0,0 | |
| 09:00 | 17,1 | 78 | 13,2 | 1,3 | 2,7 | J | 0,0 | 1,0 | 1015,7 | 207 | 0,9 | |
| 10:00 | 18,1 | 75 | 13,6 | 0,4 | 1,3 | JZ | 0,0 | 1,0 | 1015,5 | 316 | 1,7 | |
| 11:00 | 20,4 | 66 | 13,9 | 2,2 | 4,5 | ZSZ | 0,0 | 1,0 | 1015,3 | 399 | 4,6 | |
| 12:00 | 21,3 | 58 | 12,7 | 4,0 | 7,2 | ZSZ | 0,0 | 1,0 | 1015,3 | 417 | 2,9 | |
| 13:00 | 22,2 | 60 | 14,0 | 3,6 | 7,2 | Z | 0,0 | 1,0 | 1015,0 | 343 | 2,5 | |
| 14:00 | 22,9 | 58 | 14,2 | 3,6 | 6,3 | ZSZ | 0,0 | 1,0 | 1014,3 | 339 | 2,8 | |
| 15:00 | 23,3 | 57 | 14,3 | 4,0 | 6,7 | ZSZ | 0,0 | 1,0 | 1013,9 | 272 | 1,9 | |
| 16:00 | 24,7 | 52 | 14,2 | 5,4 | 9,8 | Z | 0,0 | 1,0 | 1013,4 | 666 | 3,0 | |
| 17:00 | 24,5 | 51 | 13,7 | 4,9 | 10,3 | Z | 0,0 | 1,0 | 1013,1 | 121 | 0,7 | |
| 18:00 | 21,6 | 65 | 14,7 | 4,0 | 7,6 | ZSZ | 0,0 | 1,2 | 1013,4 | 251 | 0,0 | |
| 19:00 | 22,2 | 62 | 14,6 | 4,0 | 6,3 | ZJZ | 0,0 | 1,2 | 1013,3 | 156 | 0,0 | |
| 20:00 | 21,3 | 64 | 14,2 | 1,8 | 3,6 | Z | 0,0 | 1,2 | 1013,2 | 40 | 0,0 | |
| 21:00 | 19,6 | 70 | 14,0 | 1,8 | 3,1 | Z | 0,0 | 1,2 | 1013,4 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 18,3 | 72 | 13,2 | 1,3 | 2,2 | ZSZ | 0,0 | 1,2 | 1014,3 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 15,8 | 81 | 12,5 | 0,0 | 0,9 | ZSZ | 0,0 | 1,2 | 1014,8 | 0 | 0,0 | |
| 6. 7. 2026 | 00:00 | 13,7 | 85 | 11,2 | 0,4 | 0,9 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1014,9 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 13,1 | 87 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | S | 0,0 | 0,0 | 1015,1 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 12,2 | 88 | 10,2 | 0,0 | 0,4 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1015,1 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 12,3 | 90 | 10,7 | 0,9 | 1,3 | Z | 0,0 | 0,0 | 1014,9 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 12,0 | 90 | 10,4 | 0,0 | 1,3 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1014,9 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 11,4 | 90 | 9,9 | 0,0 | 0,4 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1014,9 | 5 | 0,0 | |
| 06:00 | 13,8 | 90 | 12,2 | 0,0 | 0,9 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1014,9 | 23 | 0,0 | |
| 07:00 | 14,8 | 88 | 12,8 | 0,4 | 0,9 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1015,1 | 54 | 0,0 | |
| 08:00 | 15,7 | 86 | 13,4 | 0,0 | 1,3 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1015,4 | 25 | 0,0 | |
| 09:00 | 16,3 | 88 | 14,3 | 0,4 | 2,2 | JJZ | 0,8 | 1,2 | 1015,6 | 179 | 0,9 | |
| 10:00 | 17,1 | 88 | 15,1 | 1,8 | 3,6 | JJZ | 0,0 | 1,8 | 1015,8 | 141 | 0,9 | |
| 11:00 | 18,4 | 81 | 15,1 | 2,2 | 4,5 | J | 0,0 | 2,0 | 1015,4 | 195 | 1,0 | |
| 12:00 | 17,3 | 85 | 14,7 | 0,4 | 1,3 | ZSZ | 2,4 | 7,6 | 1015,6 | 274 | 2,0 | |
| 13:00 | 20,2 | 77 | 16,0 | 0,0 | 1,8 | ZJZ | 0,0 | 7,8 | 1015,2 | 744 | 5,5 | |
| 14:00 | 21,7 | 66 | 15,1 | 1,3 | 3,6 | Z | 0,0 | 7,8 | 1014,5 | 629 | 4,5 | |
| 15:00 | 19,9 | 71 | 14,5 | 5,8 | 9,8 | SZ | 0,0 | 7,8 | 1014,8 | 148 | 0,9 | |
| 16:00 | 22,7 | 61 | 14,8 | 2,2 | 4,9 | SZ | 0,0 | 8,0 | 1014,2 | 712 | 3,2 | |
| 17:00 | 23,6 | 59 | 15,1 | 2,7 | 5,8 | SZ | 0,0 | 8,0 | 1013,8 | 352 | 1,6 | |
| 18:00 | 23,1 | 56 | 13,9 | 2,2 | 5,8 | ZSZ | 0,0 | 8,0 | 1013,5 | 130 | 0,0 | |
| 19:00 | 23,1 | 56 | 13,8 | 2,7 | 6,3 | Z | 0,0 | 8,0 | 1013,5 | 171 | 0,0 | |
| 20:00 | 21,6 | 62 | 14,0 | 1,3 | 2,7 | Z | 0,0 | 8,0 | 1013,7 | 16 | 0,0 | |
| 21:00 | 19,9 | 69 | 14,1 | 0,9 | 1,8 | ZSZ | 0,0 | 8,0 | 1014,0 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 19,1 | 73 | 14,2 | 0,9 | 1,3 | Z | 0,0 | 8,0 | 1014,0 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 19,7 | 70 | 14,0 | 1,8 | 2,7 | JJZ | 0,0 | 8,0 | 1013,7 | 0 | 0,0 | |
| 7. 7. 2026 | 00:00 | 19,6 | 71 | 14,2 | 1,8 | 2,7 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1013,5 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 19,2 | 72 | 14,0 | 0,9 | 1,3 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1013,3 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 19,7 | 70 | 14,1 | 1,8 | 3,6 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1013,1 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 19,4 | 72 | 14,3 | 1,8 | 3,1 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1012,5 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 18,9 | 73 | 14,0 | 1,3 | 2,2 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1012,1 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 17,6 | 77 | 13,5 | 0,9 | 2,2 | J | 0,0 | 0,0 | 1012,0 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 18,6 | 73 | 13,7 | 2,2 | 3,6 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1012,2 | 35 | 0,0 | |
| 07:00 | 19,6 | 69 | 13,7 | 1,8 | 3,6 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1012,5 | 111 | 0,0 | |
| 08:00 | 21,5 | 67 | 15,1 | 2,2 | 4,0 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1012,3 | 388 | 1,0 | |
| 09:00 | 22,8 | 61 | 14,9 | 2,2 | 4,0 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1011,9 | 299 | 1,3 | |
| 10:00 | 23,1 | 58 | 14,4 | 3,1 | 4,9 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1011,8 | 267 | 1,4 | |
| 11:00 | 23,7 | 59 | 15,2 | 3,1 | 4,9 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1011,2 | 292 | 1,9 | |
| 12:00 | 25,8 | 51 | 14,9 | 4,9 | 7,6 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1010,5 | 373 | 2,6 | |
| 13:00 | 26,6 | 51 | 15,6 | 4,9 | 8,0 | JJZ | 0,0 | 0,0 | 1009,4 | 459 | 3,2 | |
| 14:00 | 27,8 | 45 | 14,8 | 4,5 | 8,9 | JZ | 0,0 | 0,0 | 1008,4 | 390 | 2,6 | |
| 15:00 | 27,9 | 42 | 13,8 | 5,4 | 8,5 | ZJZ | 0,0 | 0,0 | 1008,3 | 121 | 0,7 | |
| 16:00 | 26,9 | 43 | 13,3 | 5,8 | 10,3 | ZJZ | 0,0 | 0,0 | 1008,0 | 69 | 0,0 | |
| 17:00 | 27,7 | 36 | 11,3 | 3,1 | 4,9 | ZJZ | 0,0 | 0,0 | 1007,5 | 369 | 1,6 | |
| 18:00 | 28,3 | 28 | 8,0 | 5,8 | 9,8 | Z | 0,0 | 0,0 | 1007,0 | 144 | 0,7 | |
| 19:00 | 27,6 | 31 | 8,9 | 4,5 | 7,6 | Z | 0,0 | 0,0 | 1006,7 | 84 | 0,0 | |
| 20:00 | 25,4 | 40 | 10,8 | 0,4 | 0,9 | Z | 0,0 | 0,0 | 1006,5 | 32 | 0,0 | |
| 21:00 | 21,7 | 64 | 14,6 | 0,0 | 0,4 | Z | 0,0 | 0,0 | 1006,2 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 21,6 | 62 | 14,0 | 0,4 | 1,3 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1006,3 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 22,3 | 52 | 12,0 | 3,1 | 5,4 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1006,5 | 0 | 0,0 | |
| 8. 7. 2026 | 00:00 | 21,8 | 53 | 11,8 | 2,7 | 4,9 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1006,8 | 0 | 0,0 |
| 01:00 | 20,8 | 58 | 12,3 | 2,2 | 4,0 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1006,9 | 0 | 0,0 | |
| 02:00 | 20,2 | 61 | 12,4 | 1,3 | 3,1 | Z | 0,0 | 0,0 | 1006,6 | 0 | 0,0 | |
| 03:00 | 18,7 | 70 | 13,1 | 0,0 | 0,4 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1006,5 | 0 | 0,0 | |
| 04:00 | 19,6 | 66 | 13,1 | 1,8 | 4,5 | Z | 0,0 | 0,0 | 1006,4 | 0 | 0,0 | |
| 05:00 | 19,7 | 69 | 13,9 | 3,6 | 5,8 | Z | 0,0 | 0,0 | 1006,8 | 0 | 0,0 | |
| 06:00 | 19,2 | 70 | 13,6 | 4,9 | 7,6 | ZJZ | 0,0 | 0,0 | 1007,1 | 11 | 0,0 | |
| 07:00 | 19,3 | 70 | 13,7 | 1,3 | 3,6 | Z | 0,0 | 0,0 | 1007,8 | 88 | 0,0 | |
| 08:00 | 19,7 | 64 | 12,7 | 4,0 | 6,3 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1008,4 | 83 | 0,0 | |
| 09:00 | 20,7 | 51 | 10,2 | 4,9 | 8,9 | Z | 0,0 | 0,0 | 1008,5 | 568 | 1,9 | |
| 10:00 | 21,8 | 38 | 6,9 | 5,4 | 8,9 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1008,8 | 703 | 0,0 | |
| 11:00 | 23,2 | 31 | 5,2 | 4,9 | 9,4 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1008,8 | 802 | 4,2 | |
| 12:00 | 23,9 | 25 | 2,7 | 6,7 | 10,3 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1009,0 | 858 | 4,9 | |
| 13:00 | 24,2 | 27 | 4,0 | 6,3 | 10,7 | Z | 0,0 | 0,0 | 1008,9 | 872 | 4,8 | |
| 14:00 | 24,7 | 25 | 3,4 | 4,9 | 10,3 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1009,0 | 703 | 4,9 | |
| 15:00 | 24,7 | 24 | 2,8 | 5,4 | 9,8 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1009,0 | 768 | 4,1 | |
| 16:00 | 25,0 | 28 | 5,2 | 4,5 | 8,5 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1008,8 | 649 | 2,8 | |
| 17:00 | 24,5 | 28 | 4,8 | 4,9 | 8,5 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1008,9 | 455 | 1,9 | |
| 18:00 | 24,4 | 28 | 4,7 | 5,4 | 11,2 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1009,2 | 343 | 1,0 | |
| 19:00 | 23,5 | 30 | 4,9 | 4,9 | 8,5 | SZ | 0,0 | 0,0 | 1009,5 | 174 | 0,0 | |
| 20:00 | 22,0 | 34 | 5,4 | 2,7 | 6,7 | Z | 0,0 | 0,0 | 1010,2 | 42 | 0,0 | |
| 21:00 | 19,1 | 43 | 6,2 | 1,8 | 4,0 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1010,7 | 0 | 0,0 | |
| 22:00 | 17,0 | 51 | 6,7 | 1,8 | 3,1 | ZSZ | 0,0 | 0,0 | 1011,2 | 0 | 0,0 | |
| 23:00 | 13,5 | 67 | 7,4 | 0,9 | 1,8 | SSZ | 0,0 | 0,0 | 1011,5 | 0 | 0,0 | |
| 9. 7. 2026 | 00:00 | 11,2 | 74 | 6,7 | 0,4 | 1,3 | ZJZ | 0,0 | 0,0 | 1011,5 | 0 | 0,0 |
