Dlouhodobé rekordy
Rekordní hodnoty naměřené stanicí od jejího uvedení do provozu dne dne 23.08.2012.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 37,9 °C | v 16:18 dne 08 srpna 2013 |
Nejnižší teplota vzduchu | -18,5 °C | v 08:16 dne 07 ledna 2017 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 25,0 °C | dne 23 března 2022 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,6 °C | dne 12 prosince 2020 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 22,3 °C | v 23:50 dne 21 června 2013 |
Nejnižší maximální denní teplota | -9,8 °C | v 14:18 dne 07 ledna 2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 40,0 °C | v 17:50 dne 18 června 2013 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -22,8 °C | v 06:05 dne 07 ledna 2017 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 41,7 °C | v 16:15 dne 18 června 2013 |
Nejnižší hodnota chladu větru | -23,8 °C | v 05:04 dne 24 března 2013 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 24,8 °C | v 17:35 dne 18 června 2013 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -20,4 °C | v 07:10 dne 07 ledna 2017 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 02:33 dne 17 září 2013 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 17 % | v 17:15 dne 08 dubna 2020 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 397,2 mm/hod. | v 23:06 dne 26 srpna 2023 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 51,4 mm | v 17:22 dne 18 června 2020 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 74,6 mm | dne 18 června 2020 |
Nejvyšší úhrn srážek za 24 hodin | 75,0 mm | v 03:44 dne 19 června 2020 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 194,2 mm | v měsíci červen 2024 |
Nejdelší souvislé suché období | 22 dní | do dne 03 srpna 2013 |
Nejdelší souvislé deštivé období | 9 dní | do dne 21 listopadu 2015 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 26,4 m/s | v 18:39 dne 10 února 2020 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 15,6 m/s | v 09:17 dne 17 února 2022 |
Nejvyšší denní proběh větru | 678,9 km | dne 30 ledna 2022 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1046,7 hPa | v 20:12 dne 20 ledna 2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 976,0 hPa | v 14:30 dne 30 ledna 2015 |
Poslední aktualizace:
21.11.2024 8:43:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.2.1 (4043)