Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne dne 23.08.2012.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 14,3 °C | v 14:46 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší teplota | -18,5 °C | v 08:14 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 13,6 °C | dne 26.01.2015 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,6 °C | dne 24.01.2019 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 6,4 °C | v 08:21 hod. dne 04.01.2022 |
Nejnižší maximální denní teplota | -9,8 °C | v 14:18 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 13,2 °C | v 13:47 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -22,8 °C | v 06:05 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší index horka | 14,3 °C | v 14:46 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší chlad větru | -23,5 °C | v 06:05 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 12,5 °C | v 13:19 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -20,4 °C | v 07:09 hod. dne 07.01.2017 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 01:28 hod. dne 11.01.2016 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 43 % | v 14:18 hod. dne 13.01.2015 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 33,0 mm/hod. | v 17:41 hod. dne 04.01.2024 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 4,3 mm | v 20:30 hod. dne 17.01.2015 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 13,7 mm | dne 20.01.2014 | Nejvyšší úhrn srážek za 24 hodin | 13,7 mm | dne 20.01.2014 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 54,4 mm | leden 2024 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 18 dní | do dne 31.01.2017 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 6 dní | do dne 07.01.2021 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 21,5 m/s | v 13:19 hod. dne 30.01.2022 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 13,0 m/s | v 13:40 hod. dne 30.01.2022 |
Nejvyšší denní proběh větru | 678,9 km | dne 30.01.2022 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1046,7 hPa | v 20:12 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 976,0 hPa | v 14:30 hod. dne 30.01.2015 |
Poslední aktualizace:
21.11.2024 8:36:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.2.1 (4043)