Kontrolní obrazovka
Poslední informace

Císařov
Poslední aktualizace: 06.11.2026 14:52:01 hod.
Žádná další chyba v posledním hlášení.
Stav systému v 14:52 hod.
| PC spuštěn | 21 dní 18 hodin |
| Cumulus | 21 dní 18 hodin |
| Disk Cumulusu | 403,9 GiB volných z 476,0 GiB |
| RAM volná | 8,9 GiB volných z 15,7 GiB |
| Cumulus | 150,84 MB |
Údaje o PC: 06.11.2026 14:33 hod.
Konfigurace systému
| OS verze | Microsoft Windows 10.0.26300 |
| Jazyk | čeština (Česko) |
| CPU typ | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400T |
| Jádra / vlákna | 6 / 12 |
| Cumulus | verze 5.1.6 (5016) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | Císařov | |
| Typ : | Davis Vantage Pro2 | |
| Spuštěna : | dne 23.08.2012 | |
| Chyba konzole | ![]() |
|
| Ztráta spojení | ![]() |
|
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO1126.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2026.txt
Spojení stanice a ISS
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 06.11.2026 14:52:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 5.1.6 (5016)


