Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291.5 | 383.2 | 71.5 | 350.2 | 108.1 | 123.2 | 205.0 | 221.3 | 168.6 | 235.9 | ||
| 2 | 451.9 | 344.9 | 141.0 | 354.9 | 80.0 | 80.3 | 180.9 | 318.9 | 92.3 | 94.2 | ||
| 3 | 280.6 | 417.0 | 36.6 | 222.3 | 179.7 | 134.0 | 245.3 | 181.2 | 88.4 | |||
| 4 | 254.5 | 57.6 | 36.9 | 121.4 | 266.6 | 64.6 | 245.0 | 199.2 | 212.6 | |||
| 5 | 49.2 | 111.1 | 105.8 | 194.3 | 295.3 | 127.6 | 183.0 | 239.6 | 254.9 | |||
| 6 | 108.5 | 40.3 | 50.9 | 350.8 | 250.2 | 97.0 | 103.4 | 200.5 | 220.7 | |||
| 7 | 207.8 | 4.7 | 42.0 | 282.5 | 182.8 | 125.3 | 232.3 | 267.2 | 81.4 | |||
| 8 | 161.5 | 103.1 | 72.4 | 284.8 | 143.8 | 88.8 | 302.1 | 204.2 | 157.3 | |||
| 9 | 44.0 | 236.2 | 207.8 | 254.3 | 247.5 | 162.7 | 187.3 | 111.9 | 242.5 | |||
| 10 | 134.6 | 256.2 | 238.9 | 111.6 | 92.8 | 147.9 | 145.1 | 150.5 | 168.0 | |||
| 11 | 280.6 | 191.1 | 162.5 | 133.4 | 226.9 | 208.5 | 134.1 | 257.6 | 151.1 | |||
| 12 | 60.6 | 146.5 | 89.2 | 94.6 | 319.3 | 92.2 | 214.0 | 285.3 | 71.9 | |||
| 13 | 27.9 | 224.6 | 175.5 | 188.1 | 146.9 | 134.7 | 199.4 | 262.4 | 75.5 | |||
| 14 | 114.4 | 208.4 | 456.4 | 50.5 | 220.6 | 146.8 | 155.7 | 135.6 | 78.8 | |||
| 15 | 23.6 | 392.1 | 149.3 | 143.5 | 139.3 | 131.6 | 207.7 | 155.4 | 86.5 | |||
| 16 | 41.0 | 176.9 | 125.5 | 76.4 | 213.5 | 110.9 | 147.1 | 197.1 | 141.9 | |||
| 17 | 109.1 | 44.6 | 251.2 | 99.1 | 227.3 | 132.1 | 197.8 | 186.1 | 111.4 | |||
| 18 | 32.1 | 90.9 | 334.8 | 95.2 | 87.1 | 84.0 | 82.0 | 196.7 | 77.4 | |||
| 19 | 117.9 | 302.5 | 224.4 | 87.1 | 68.3 | 77.3 | 123.3 | 230.1 | 112.6 | |||
| 20 | 211.4 | 411.6 | 157.4 | 192.3 | 76.7 | 105.8 | 145.1 | 217.3 | 156.2 | |||
| 21 | 84.2 | 49.8 | 269.2 | 271.3 | 166.5 | 150.3 | 208.8 | 187.1 | 293.2 | |||
| 22 | 36.4 | 68.5 | 106.9 | 156.5 | 120.1 | 141.7 | 111.9 | 319.2 | 259.0 | |||
| 23 | 99.2 | 170.4 | 73.4 | 219.4 | 135.2 | 136.9 | 224.2 | 97.4 | 152.0 | |||
| 24 | 206.1 | 166.5 | 118.4 | 158.2 | 75.8 | 97.4 | 229.1 | 182.3 | 88.7 | |||
| 25 | 164.5 | 108.5 | 260.4 | 133.9 | 160.1 | 74.5 | 143.7 | 392.5 | 87.4 | |||
| 26 | 149.3 | 79.5 | 428.2 | 245.1 | 71.0 | 108.1 | 182.7 | 192.5 | 107.2 | |||
| 27 | 61.0 | 54.0 | 578.3 | 55.6 | 165.7 | 90.2 | 241.3 | 216.7 | 33.9 | |||
| 28 | 296.5 | 100.7 | 291.8 | 247.4 | 180.4 | 161.0 | 168.7 | 216.6 | 71.4 | |||
| 29 | 136.8 | 182.4 | 331.2 | 92.4 | 144.0 | 165.2 | 133.8 | 121.8 | ||||
| 30 | 117.6 | 151.6 | 226.5 | 103.6 | 196.3 | 168.0 | 137.1 | 206.1 | ||||
| 31 | 307.5 | 251.7 | 82.4 | 231.0 | 90.7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 03.10.2026 1:30:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.6.4 (4128)