Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 299 | 559 | 856 | 1202 | 439 | 886 | 916 | 921 | 626 | ||
| 2 | 158 | 113 | 657 | 650 | 805 | 870 | 863 | 1113 | 810 | 555 | ||
| 3 | 364 | 120 | 476 | 686 | 807 | 374 | 937 | 784 | 786 | |||
| 4 | 359 | 102 | 487 | 640 | 875 | 921 | 1023 | 791 | 939 | |||
| 5 | 206 | 171 | 517 | 726 | 872 | 448 | 965 | 782 | 986 | |||
| 6 | 320 | 128 | 517 | 923 | 1020 | 853 | 1081 | 974 | 877 | |||
| 7 | 299 | 179 | 522 | 991 | 1053 | 1013 | 995 | 969 | 863 | |||
| 8 | 255 | 255 | 573 | 926 | 1097 | 895 | 875 | 993 | 680 | |||
| 9 | 190 | 63 | 538 | 737 | 944 | 1160 | 1227 | 816 | 717 | |||
| 10 | 322 | 137 | 536 | 758 | 830 | 283 | 1100 | 970 | 582 | |||
| 11 | 299 | 121 | 526 | 840 | 1004 | 1132 | 1181 | 870 | 155 | |||
| 12 | 297 | 315 | 617 | 654 | 967 | 1104 | 1046 | 802 | 918 | |||
| 13 | 93 | 425 | 589 | 392 | 1069 | 1127 | 1139 | 814 | 812 | |||
| 14 | 125 | 169 | 578 | 471 | 1065 | 1220 | 1007 | 802 | 849 | |||
| 15 | 116 | 169 | 659 | 703 | 1023 | 1107 | 1157 | 793 | 759 | |||
| 16 | 121 | 183 | 550 | 888 | 218 | 965 | 984 | 817 | 868 | |||
| 17 | 336 | 320 | 728 | 844 | 373 | 1041 | 923 | 756 | 742 | |||
| 18 | 283 | 489 | 580 | 747 | 1046 | 991 | 1060 | 981 | 810 | |||
| 19 | 271 | 575 | 805 | 840 | 1013 | 840 | 998 | 701 | 652 | |||
| 20 | 288 | 468 | 673 | 984 | 963 | 851 | 1083 | 900 | 724 | |||
| 21 | 292 | 278 | 436 | 1037 | 1178 | 838 | 1227 | 889 | 991 | |||
| 22 | 294 | 142 | 686 | 788 | 1139 | 1035 | 1071 | 1030 | 770 | |||
| 23 | 54 | 642 | 612 | 1014 | 1051 | 974 | 1178 | 1009 | 775 | |||
| 24 | 77 | 628 | 721 | 940 | 828 | 868 | 1208 | 775 | 684 | |||
| 25 | 151 | 487 | 656 | 786 | 856 | 858 | 854 | 599 | 826 | |||
| 26 | 390 | 475 | 330 | 932 | 835 | 928 | 953 | 891 | 666 | |||
| 27 | 338 | 473 | 547 | 800 | 976 | 847 | 1088 | 733 | 457 | |||
| 28 | 204 | 482 | 186 | 803 | 884 | 856 | 988 | 731 | 585 | |||
| 29 | 76 | 155 | 997 | 870 | 918 | 816 | 969 | 652 | ||||
| 30 | 135 | 844 | 821 | 865 | 828 | 805 | 751 | 584 | ||||
| 31 | 153 | 257 | 1007 | 789 | 740 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 03.10.2026 1:32:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.6.4 (4128)