Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012.0 | 1015.4 | 1025.8 | 1022.9 | 1027.9 | 1013.4 | 1014.3 | 1015.2 | 1019.2 | 1027.7 | ||
| 2 | 1000.3 | 1014.2 | 1026.7 | 1017.1 | 1024.3 | 1013.5 | 1016.7 | 1018.1 | 1020.3 | 1031.2 | ||
| 3 | 1005.8 | 1011.8 | 1028.0 | 1016.0 | 1018.5 | 1010.0 | 1020.5 | 1015.8 | 1018.5 | |||
| 4 | 1014.7 | 1009.9 | 1027.3 | 1020.7 | 1014.5 | 1010.5 | 1021.2 | 1012.6 | 1016.9 | |||
| 5 | 1016.2 | 1000.1 | 1027.1 | 1021.1 | 1010.8 | 1016.5 | 1018.5 | 1012.6 | 1019.8 | |||
| 6 | 1016.7 | 998.8 | 1026.4 | 1023.2 | 1006.2 | 1017.7 | 1015.8 | 1014.3 | 1025.7 | |||
| 7 | 1017.3 | 1006.6 | 1027.2 | 1023.7 | 1012.8 | 1020.4 | 1013.6 | 1017.8 | 1025.9 | |||
| 8 | 1012.1 | 1010.9 | 1028.4 | 1026.1 | 1018.0 | 1020.6 | 1011.6 | 1020.5 | 1018.8 | |||
| 9 | 1011.4 | 1011.7 | 1027.6 | 1024.5 | 1018.4 | 1016.0 | 1013.6 | 1019.8 | 1011.1 | |||
| 10 | 1013.0 | 1008.8 | 1023.0 | 1020.3 | 1018.0 | 1016.2 | 1014.1 | 1014.8 | 1018.8 | |||
| 11 | 1021.3 | 999.2 | 1020.3 | 1019.2 | 1006.4 | 1019.7 | 1016.6 | 1022.9 | 1022.0 | |||
| 12 | 1022.2 | 988.0 | 1021.8 | 1018.7 | 1008.1 | 1020.8 | 1017.0 | 1025.5 | 1023.7 | |||
| 13 | 1020.5 | 995.4 | 1021.3 | 1015.9 | 1008.1 | 1017.9 | 1018.2 | 1025.9 | 1022.0 | |||
| 14 | 1020.5 | 1010.2 | 1008.8 | 1020.2 | 1003.0 | 1012.3 | 1017.0 | 1023.1 | 1022.6 | |||
| 15 | 1021.7 | 1014.9 | 1014.3 | 1022.4 | 1001.2 | 1013.7 | 1018.7 | 1016.8 | 1022.4 | |||
| 16 | 1025.7 | 1010.4 | 1017.7 | 1020.1 | 1009.3 | 1016.6 | 1018.8 | 1012.3 | 1016.6 | |||
| 17 | 1030.7 | 1009.0 | 1023.7 | 1020.9 | 1015.4 | 1017.8 | 1015.4 | 1011.4 | 1015.7 | |||
| 18 | 1034.0 | 1012.7 | 1026.5 | 1021.4 | 1015.4 | 1019.9 | 1011.4 | 1009.9 | 1017.7 | |||
| 19 | 1035.5 | 1013.2 | 1025.6 | 1017.1 | 1018.9 | 1019.5 | 1016.1 | 1009.7 | 1022.0 | |||
| 20 | 1034.4 | 1025.1 | 1019.8 | 1014.6 | 1021.2 | 1020.4 | 1018.1 | 1010.5 | 1022.3 | |||
| 21 | 1023.6 | 1024.6 | 1018.7 | 1020.2 | 1025.8 | 1022.0 | 1018.9 | 1009.8 | 1023.0 | |||
| 22 | 1007.2 | 1023.6 | 1019.2 | 1021.4 | 1027.6 | 1022.4 | 1018.2 | 1018.3 | 1024.5 | |||
| 23 | 1004.3 | 1014.4 | 1018.8 | 1020.2 | 1028.0 | 1020.3 | 1014.2 | 1020.8 | 1024.3 | |||
| 24 | 1006.6 | 1022.4 | 1020.1 | 1016.8 | 1027.1 | 1018.6 | 1015.8 | 1021.0 | 1021.1 | |||
| 25 | 1006.3 | 1027.4 | 1014.0 | 1014.9 | 1028.8 | 1017.9 | 1014.4 | 1018.0 | 1022.0 | |||
| 26 | 1002.8 | 1028.8 | 1010.5 | 1023.1 | 1027.4 | 1017.8 | 1006.6 | 1018.2 | 1024.9 | |||
| 27 | 1003.7 | 1026.7 | 1016.9 | 1023.9 | 1020.8 | 1018.9 | 1015.8 | 1018.2 | 1026.1 | |||
| 28 | 999.2 | 1024.5 | 1016.8 | 1022.0 | 1022.4 | 1016.7 | 1020.8 | 1016.6 | 1025.5 | |||
| 29 | 1001.4 | 1022.1 | 1028.8 | 1024.0 | 1017.9 | 1021.6 | 1014.4 | 1026.9 | ||||
| 30 | 1004.3 | 1021.8 | 1030.6 | 1018.9 | 1019.1 | 1018.0 | 1015.4 | 1027.3 | ||||
| 31 | 1013.2 | 1021.6 | 1013.6 | 1015.3 | 1015.6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 03.10.2026 1:31:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.6.4 (4128)