Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.3 | -10.7 | 10.8 | 5.8 | 19.8 | 21.1 | 35.8 | 36.5 | 23.0 | 21.4 | ||
| 2 | -1.7 | -8.1 | 10.2 | 9.0 | 22.9 | 26.0 | 28.0 | 25.1 | 25.8 | 21.3 | ||
| 3 | -1.4 | -4.8 | 14.2 | 10.8 | 21.4 | 19.4 | 21.7 | 37.3 | 24.8 | |||
| 4 | -2.4 | 0.1 | 15.0 | 12.5 | 23.1 | 25.1 | 21.6 | 37.6 | 28.2 | |||
| 5 | -6.7 | 1.1 | 11.5 | 19.1 | 23.2 | 18.0 | 24.4 | 37.8 | 23.8 | |||
| 6 | -5.3 | 3.4 | 15.3 | 13.8 | 23.1 | 25.3 | 23.9 | 33.9 | 19.1 | |||
| 7 | -6.9 | 3.4 | 15.7 | 8.9 | 20.8 | 25.1 | 27.5 | 28.2 | 23.8 | |||
| 8 | -7.6 | 1.3 | 14.6 | 8.6 | 17.3 | 27.0 | 21.0 | 27.7 | 30.2 | |||
| 9 | -8.0 | -1.2 | 10.6 | 6.0 | 14.1 | 28.8 | 22.1 | 29.7 | 31.3 | |||
| 10 | -7.1 | 1.1 | 12.2 | 5.8 | 22.3 | 16.7 | 25.8 | 33.1 | 17.7 | |||
| 11 | -8.9 | 2.6 | 14.5 | 10.3 | 20.2 | 17.2 | 26.0 | 27.9 | 13.6 | |||
| 12 | -8.2 | 7.2 | 13.8 | 11.0 | 11.8 | 20.2 | 24.5 | 23.2 | 19.0 | |||
| 13 | -3.9 | 7.7 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 23.1 | 28.7 | 24.0 | 20.1 | |||
| 14 | -2.9 | 3.1 | 11.0 | 14.8 | 15.3 | 16.7 | 32.2 | 28.9 | 22.3 | |||
| 15 | -1.1 | -3.4 | 13.8 | 12.7 | 14.2 | 18.0 | 27.6 | 32.0 | 23.3 | |||
| 16 | 0.4 | -4.0 | 7.2 | 18.2 | 9.7 | 22.6 | 32.0 | 33.7 | 25.9 | |||
| 17 | 2.9 | 0.3 | 4.5 | 18.3 | 9.7 | 26.4 | 33.4 | 28.8 | 20.2 | |||
| 18 | 2.6 | 2.0 | 8.5 | 18.8 | 15.9 | 30.8 | 27.6 | 20.8 | 21.3 | |||
| 19 | -6.4 | -1.9 | 13.3 | 18.7 | 21.7 | 35.6 | 28.0 | 27.2 | 22.8 | |||
| 20 | -4.9 | -1.0 | 11.2 | 10.7 | 24.3 | 37.1 | 22.3 | 32.0 | 23.3 | |||
| 21 | -0.7 | -1.6 | 5.6 | 7.7 | 21.3 | 34.1 | 20.6 | 29.9 | 14.7 | |||
| 22 | -1.8 | 3.0 | 11.3 | 11.9 | 22.8 | 32.3 | 22.4 | 22.9 | 13.6 | |||
| 23 | -2.4 | 11.3 | 14.3 | 14.4 | 24.1 | 29.9 | 18.9 | 22.7 | 14.5 | |||
| 24 | -2.1 | 6.0 | 12.5 | 16.5 | 30.7 | 32.2 | 21.3 | 23.5 | 13.3 | |||
| 25 | 1.3 | 9.0 | 12.3 | 18.4 | 27.2 | 34.6 | 26.4 | 17.7 | 15.4 | |||
| 26 | 3.8 | 9.0 | 3.4 | 11.8 | 29.9 | 37.1 | 28.6 | 24.2 | 18.7 | |||
| 27 | 3.9 | 10.9 | 1.4 | 16.1 | 29.4 | 39.0 | 24.3 | 28.7 | 20.1 | |||
| 28 | -0.8 | 11.5 | 4.4 | 12.8 | 20.3 | 38.4 | 26.2 | 28.8 | 22.5 | |||
| 29 | -0.9 | 5.9 | 7.8 | 23.2 | 39.8 | 32.5 | 26.4 | 22.3 | ||||
| 30 | -1.3 | 5.9 | 9.7 | 26.8 | 36.5 | 36.2 | 28.5 | 21.3 | ||||
| 31 | -2.9 | 4.8 | 27.5 | 37.9 | 28.5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 03.10.2026 1:30:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.6.4 (4128)