Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | -6.4 | 5.7 | 6.6 | 12.7 | 17.3 | 26.0 | 27.3 | 18.7 | 14.8 | ||
| 2 | 1.3 | -5.2 | 6.7 | 9.7 | 14.5 | 17.6 | 22.3 | 22.0 | 18.2 | 13.7 | ||
| 3 | -0.4 | -4.1 | 5.8 | 8.6 | 15.3 | 15.8 | 19.8 | 26.5 | 18.4 | |||
| 4 | -2.2 | 0.0 | 6.6 | 8.8 | 18.0 | 18.0 | 18.2 | 29.0 | 22.0 | |||
| 5 | -6.6 | 1.5 | 6.4 | 13.4 | 18.5 | 14.5 | 18.9 | 29.3 | 20.4 | |||
| 6 | -4.4 | 2.7 | 6.1 | 11.6 | 19.2 | 16.2 | 17.7 | 25.8 | 16.8 | |||
| 7 | -5.1 | 2.8 | 6.7 | 6.6 | 17.5 | 18.3 | 23.1 | 24.1 | 15.9 | |||
| 8 | -7.3 | 2.1 | 6.6 | 6.4 | 13.3 | 19.0 | 21.0 | 21.9 | 21.5 | |||
| 9 | -9.0 | 0.3 | 7.5 | 4.4 | 13.2 | 19.1 | 18.0 | 21.4 | 23.5 | |||
| 10 | -7.6 | 2.6 | 9.5 | 3.1 | 13.5 | 14.3 | 19.0 | 23.7 | 15.7 | |||
| 11 | -5.4 | 3.3 | 9.6 | 6.8 | 15.6 | 14.0 | 19.8 | 23.0 | 12.6 | |||
| 12 | -8.1 | 6.1 | 8.8 | 6.9 | 10.3 | 14.7 | 19.0 | 19.4 | 12.3 | |||
| 13 | -3.0 | 7.1 | 8.7 | 12.3 | 10.1 | 17.2 | 21.9 | 20.0 | 14.6 | |||
| 14 | -1.1 | 2.0 | 12.1 | 11.4 | 12.5 | 14.5 | 22.1 | 20.5 | 16.9 | |||
| 15 | -0.4 | -1.8 | 10.4 | 11.6 | 11.2 | 14.6 | 21.1 | 22.9 | 15.7 | |||
| 16 | 0.9 | -3.8 | 6.2 | 14.1 | 10.5 | 16.8 | 23.0 | 23.7 | 17.3 | |||
| 17 | 1.8 | -0.8 | 5.2 | 11.7 | 10.2 | 19.9 | 23.8 | 20.2 | 16.2 | |||
| 18 | -2.9 | 0.5 | 8.9 | 11.8 | 11.1 | 21.5 | 20.4 | 18.0 | 14.0 | |||
| 19 | -5.6 | -0.6 | 7.0 | 11.4 | 13.3 | 24.0 | 18.5 | 20.8 | 15.8 | |||
| 20 | -3.6 | -1.6 | 6.3 | 9.4 | 15.7 | 25.5 | 17.2 | 23.1 | 16.9 | |||
| 21 | -4.2 | -3.2 | 7.1 | 8.2 | 16.9 | 25.6 | 17.1 | 22.5 | 13.6 | |||
| 22 | -4.2 | 1.1 | 6.1 | 8.8 | 16.1 | 24.0 | 18.1 | 18.9 | 12.3 | |||
| 23 | -1.1 | 7.4 | 7.3 | 10.1 | 17.5 | 22.7 | 16.9 | 16.0 | 11.4 | |||
| 24 | -0.6 | 5.6 | 8.4 | 11.8 | 19.0 | 21.7 | 16.8 | 17.5 | 9.8 | |||
| 25 | 2.0 | 4.3 | 9.5 | 12.2 | 19.9 | 23.1 | 18.0 | 17.5 | 12.4 | |||
| 26 | 3.2 | 3.2 | 5.6 | 10.7 | 20.8 | 26.0 | 21.3 | 18.6 | 11.9 | |||
| 27 | 1.4 | 4.6 | 5.5 | 9.5 | 20.0 | 27.4 | 20.1 | 21.3 | 11.7 | |||
| 28 | 1.7 | 5.4 | 5.6 | 9.7 | 15.6 | 28.4 | 20.0 | 22.8 | 13.3 | |||
| 29 | 1.0 | 5.6 | 7.2 | 16.3 | 28.1 | 22.6 | 20.4 | 13.9 | ||||
| 30 | 0.5 | 6.4 | 7.4 | 17.1 | 26.7 | 26.3 | 20.4 | 14.7 | ||||
| 31 | -2.2 | 5.3 | 19.2 | 28.2 | 20.0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 03.10.2026 1:30:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.6.4 (4128)